智通港股通资金流向统计(T+2)|9月23日
智通财经APP获悉,9月18日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.87 亿、14.13 亿、12.08 亿
华虹半导体(01347)、腾讯控股(00700)、晶泰控股(02228)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.73 亿、-4.09 亿、-3.15 亿
在净流入比方面,华夏恒ESG(03403)、深圳高速公路股份(00548)、昆仑能源(00135)以92.52%、55.45%、47.40%位列市场前三。
在净流出比方面,粤海投资(00270)、中国建筑国际(03311)、青岛港(06198)以-59.10%、-54.66%、-53.49%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.87 亿 | 7.88% | 27.180(-1.24%) |
美团-W(03690) | 14.13 亿 | 10.59% | 105.500(+0.29%) |
泡泡玛特(09992) | 12.08 亿 | 19.89% | 267.200(+4.62%) |
阿里巴巴-W(09988) | 11.85 亿 | 3.52% | 158.400(-1.98%) |
小米集团-W(01810) | 6.64 亿 | 6.37% | 56.850(-1.73%) |
香港宽频(01310) | 5.38 亿 | 16.54% | 8.630(+68.55%) |
吉利汽车(00175) | 4.00 亿 | 14.00% | 18.810(-4.76%) |
紫金矿业(02899) | 3.16 亿 | 10.33% | 28.300(-1.67%) |
中国移动(00941) | 2.95 亿 | 15.78% | 86.200(-0.46%) |
康方生物(09926) | 2.80 亿 | 21.15% | 131.000(+1.55%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华虹半导体(01347) | -11.73 亿 | -16.67% | 57.950(+8.62%) |
腾讯控股(00700) | -4.09 亿 | -2.11% | 642.000(-2.95%) |
晶泰控股(02228) | -3.15 亿 | -10.99% | 10.620(+7.49%) |
中芯国际(00981) | -3.01 亿 | -1.74% | 69.500(+2.66%) |
中国太保(02601) | -2.77 亿 | -30.75% | 30.900(-2.59%) |
新华保险(01336) | -2.40 亿 | -28.79% | 43.640(-2.72%) |
山东黄金(01787) | -2.38 亿 | -26.57% | 33.620(-2.78%) |
比亚迪电子(00285) | -2.22 亿 | -15.36% | 41.320(-1.90%) |
中国人民保险集团(01339) | -2.14 亿 | -33.61% | 6.440(-5.01%) |
中国平安(02318) | -2.13 亿 | -6.64% | 54.250(-2.69%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华夏恒ESG(03403) | 92.52% | 7.76 万 | 56.860(-1.76%) |
深圳高速公路股份(00548) | 55.45% | 1244.35 万 | 7.230(-1.36%) |
昆仑能源(00135) | 47.40% | 4539.12 万 | 7.400(+0.14%) |
中国通号(03969) | 46.72% | 1071.28 万 | 3.430(-0.58%) |
建发国际集团(01908) | 46.52% | 2729.24 万 | 17.760(-1.88%) |
中石化冠德(00934) | 45.74% | 162.44 万 | 4.290(-1.38%) |
首钢资源(00639) | 45.56% | 1425.05 万 | 2.810(-0.71%) |
龙源电力(00916) | 45.00% | 1.74 亿 | 7.920(+2.59%) |
石四药集团(02005) | 43.58% | 1657.83 万 | 3.010(-1.95%) |
六福集团(00590) | 43.17% | 2064.01 万 | 26.360(-0.30%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
粤海投资(00270) | -59.10% | -5604.59 万 | 7.260(-0.55%) |
中国建筑国际(03311) | -54.66% | -4790.49 万 | 9.900(-1.00%) |
青岛港(06198) | -53.49% | -2092.43 万 | 7.290(-1.35%) |
第一拖拉机股份(00038) | -47.66% | -2871.26 万 | 7.130(-3.26%) |
中国黄金国际(02099) | -44.84% | -1.65 亿 | 128.300(-1.91%) |
中国重汽(03808) | -43.02% | -7428.86 万 | 20.800(-1.70%) |
美的集团(00300) | -36.69% | -2.04 亿 | 83.550(-2.57%) |
中国人民保险集团(01339) | -33.61% | -2.14 亿 | 6.440(-5.01%) |
中国中药(00570) | -33.03% | -3275.52 万 | 2.190(-1.35%) |
361度(01361) | -32.50% | -3878.04 万 | 5.630(-2.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。