智通港股回购统计|9月22日

2025年09月22日,09时52分20秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,富智康集团(02038)、方正控股(00418)、力鸿检验(01586)、永安国际(00289)、中集集团(02039)、万咖壹联(01762)、威高股份(01066)、信利国际(00732)、酷派集团(02369)、天福(06868)、联易融科技-W(09959)、腾讯控股(00700)、津上机床中国(01651)、IGG(00799)、世界华文媒体(00685)、清科创业(01945)、美高梅中国(02282)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、畅捷通(01588)、美亨实业(01897)、燕之屋(01497)、蒙牛乳业(02319)、()、山高控股(00412)、海尔智家(06690)、彩客新能源(01986)、中国宏桥(01378)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)、天立国际控股(01773)于2025年9月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量85.70 万,回购金额5.51 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 85.70 万 5.51 亿 5986.30 万 0.651%
山高控股(00412) 370.00 万 2262.30 万 370.00 万 0.061%
天立国际控股(01773) 341.10 万 1062.10 万 1322.70 万 0.628%
海尔智家(06690) 30.00 万 807.81 万 30.00 万 0.011%
联易融科技-W(09959) 203.00 万 690.61 万 2421.75 万 1.133%
百胜中国(09987) 1.83 万 627.12 万 826.54 万 2.220%
中集集团(02039) 69.49 万 548.27 万 1450.87 万 0.470%
() 5.01 万 472.92 万 44.55 万 0.179%
固生堂(02273) 14.18 万 469.63 万 102.21 万 0.431%
贝壳-W(02423) 67.69 万 449.92 万 4179.11 万 1.160%
津上机床中国(01651) 12.00 万 378.13 万 169.90 万 0.452%
百胜中国(09987) 7.31 万 320.00 万 826.54 万 2.220%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 304.39 万 1121.60 万 0.287%
威高股份(01066) 44.00 万 256.02 万 1519.36 万 3.365%
美高梅中国(02282) 11.24 万 178.28 万 2364.18 万 0.622%
酷派集团(02369) 109.20 万 141.87 万 2539.90 万 6.202%
信利国际(00732) 100.00 万 121.00 万 6669.20 万 2.110%
万咖壹联(01762) 100.00 万 105.56 万 2281.40 万 1.289%
IGG(00799) 22.00 万 100.75 万 1548.40 万 1.328%
富智康集团(02038) 4.30 万 72.44 万 454.48 万 0.577%
畅捷通(01588) 4.00 万 33.47 万 7.64 万 0.090%
永安国际(00289) 2.10 万 28.22 万 12.20 万 0.042%
力鸿检验(01586) 5.60 万 15.92 万 186.40 万 3.149%
方正控股(00418) 20.00 万 15.60 万 3366.40 万 2.806%
燕之屋(01497) 1.60 万 11.36 万 52.56 万 0.113%
中国宏桥(01378) 3500.00 8.85 万 1.51 亿 1.610%
旭日企业(00393) 4.40 万 5.72 万 84.80 万 0.056%
天福(06868) 7000.00 2.10 万 45.70 万 0.042%
彩客新能源(01986) 2.10 万 1.66 万 270.60 万 0.279%
世界华文媒体(00685) 10.00 万 1.00 万 145.60 万 0.090%
美亨实业(01897) 8000.00 3560.00 1.00 万 0.002%
清科创业(01945) 2800.00 3556.00 80.68 万 0.269%


用户登录