智通港股沽空统计|9月22日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)、腾讯控股-R(80700)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、95.84%。阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为35.98 亿元、25.30 亿元、14.66 亿元。中国平安-R(82318)、腾讯控股-R(80700)、易鑫集团(02858)的偏离值位居前三,分别为46.83%、43.52%、38.34%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 7.56 万元 | 100.00% | 37.74% |
李宁-R(82331) | 6.47 万元 | 100.00% | 35.32% |
腾讯控股-R(80700) | 135.00 万元 | 95.84% | 43.52% |
友邦保险-R(81299) | 193.42 万元 | 92.47% | 20.01% |
比亚迪股份-R(81211) | 90.94 万元 | 89.85% | 25.16% |
新鸿基地产-R(80016) | 81.69 万元 | 76.04% | -3.48% |
中国平安-R(82318) | 422.33 万元 | 70.10% | 46.83% |
快手-WR(81024) | 79.88 万元 | 66.48% | 23.97% |
中银香港-R(82388) | 79.78 万元 | 64.40% | 26.34% |
中国移动-R(80941) | 396.61 万元 | 64.34% | 9.30% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 35.98 亿元 | 16.23% | -1.58% |
百度集团-SW(09888) | 25.30 亿元 | 47.95% | 16.03% |
小米集团-W(01810) | 14.66 亿元 | 14.87% | -0.09% |
泡泡玛特(09992) | 12.55 亿元 | 24.59% | 15.30% |
腾讯控股(00700) | 11.93 亿元 | 8.92% | -7.97% |
美团-W(03690) | 10.94 亿元 | 15.90% | -3.05% |
快手-W(01024) | 8.44 亿元 | 22.27% | 0.43% |
中芯国际(00981) | 7.26 亿元 | 6.80% | -0.53% |
比亚迪股份(01211) | 6.89 亿元 | 18.94% | 0.61% |
建设银行(00939) | 6.52 亿元 | 23.16% | 1.00% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国平安-R(82318) | 422.33 万元 | 70.10% | 46.83% |
腾讯控股-R(80700) | 135.00 万元 | 95.84% | 43.52% |
易鑫集团(02858) | 1.17 亿元 | 47.36% | 38.34% |
华润啤酒-R(80291) | 7.56 万元 | 100.00% | 37.74% |
李宁-R(82331) | 6.47 万元 | 100.00% | 35.32% |
嘉里物流(00636) | 1552.08 万元 | 40.53% | 34.95% |
美图公司(01357) | 6.06 亿元 | 42.58% | 33.93% |
中国光大银行(06818) | 3582.79 万元 | 51.91% | 30.54% |
广发证券(01776) | 8846.75 万元 | 39.98% | 30.34% |
特海国际(09658) | 371.53 万元 | 49.37% | 30.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。