智通港股沽空统计|9月19日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、89.92%、85.69%。阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为47.94 亿元、25.60 亿元、23.06 亿元。华润啤酒-R(80291)、统一企业中国(00220)、东方电气(01072)的偏离值位居前三,分别为40.95%、39.40%、38.26%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 59.15 万元 | 100.00% | 40.95% |
友邦保险-R(81299) | 24.14 万元 | 89.92% | 20.07% |
新鸿基地产-R(80016) | 78.59 万元 | 85.69% | 7.91% |
中国海洋石油-R(80883) | 434.00 万元 | 70.29% | 30.30% |
中银香港-R(82388) | 70.12 万元 | 67.18% | 28.67% |
中国移动-R(80941) | 525.04 万元 | 66.45% | 11.34% |
快手-WR(81024) | 137.97 万元 | 63.10% | 21.59% |
统一企业中国(00220) | 4292.49 万元 | 61.52% | 39.40% |
比亚迪股份-R(81211) | 438.99 万元 | 59.59% | -3.52% |
中国旺旺(00151) | 1922.60 万元 | 58.96% | 34.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 47.94 亿元 | 14.22% | -3.58% |
百度集团-SW(09888) | 25.60 亿元 | 36.53% | 4.74% |
腾讯控股(00700) | 23.06 亿元 | 11.87% | -5.36% |
美团-W(03690) | 22.10 亿元 | 16.57% | -2.71% |
中芯国际(00981) | 13.00 亿元 | 7.55% | 0.22% |
泡泡玛特(09992) | 10.10 亿元 | 16.63% | 7.65% |
小米集团-W(01810) | 9.05 亿元 | 8.68% | -6.60% |
快手-W(01024) | 8.35 亿元 | 22.03% | 0.33% |
紫金矿业(02899) | 8.15 亿元 | 26.68% | -4.45% |
携程集团-S(09961) | 5.83 亿元 | 31.11% | -0.97% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 59.15 万元 | 100.00% | 40.95% |
统一企业中国(00220) | 4292.49 万元 | 61.52% | 39.40% |
东方电气(01072) | 2.53 亿元 | 46.83% | 38.26% |
中国平安-R(82318) | 899.16 万元 | 56.47% | 34.73% |
中国旺旺(00151) | 1922.60 万元 | 58.96% | 34.67% |
渤海银行(09668) | 201.74 万元 | 39.03% | 31.17% |
中国海洋石油-R(80883) | 434.00 万元 | 70.29% | 30.30% |
中银香港-R(82388) | 70.12 万元 | 67.18% | 28.67% |
嘉华国际(00173) | 120.06 万元 | 33.00% | 25.29% |
特海国际(09658) | 600.07 万元 | 40.99% | 22.98% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。