智通港股52周新高、新低统计|9月17日
智通财经APP获悉,截止9月17日收盘,有163只股票创52周新高,其中奥克斯国际(02080)、中国水业集团(01129)、喜相逢集团(02473)创高率位于前3位,分别为65.85%、43.82%、35.43%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 奥克斯国际(02080) | 0.530 | 0.680 | 65.85% |
| 中国水业集团(01129) | 0.940 | 1.280 | 43.82% |
| 喜相逢集团(02473) | 10.550 | 13.340 | 35.43% |
| 位元堂(00897) | 0.450 | 0.510 | 27.50% |
| 中国科教产业(01756) | 0.930 | 0.940 | 27.03% |
| WMCH GLOBAL(08208) | 0.066 | 0.066 | 20.00% |
| FORTIOR(01304) | 210.200 | 219.800 | 15.20% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.066 | 0.069 | 15.00% |
| 商汤-W(00020) | 2.640 | 2.700 | 14.89% |
| 商汤-WR(80020) | 2.410 | 2.450 | 14.49% |
| 百度集团-SW(09888) | 131.000 | 135.400 | 13.12% |
| 百度集团-SWR(89888) | 116.500 | 123.400 | 12.69% |
| 哈尔滨电气(01133) | 11.100 | 11.200 | 12.00% |
| 美捷汇控股(01389) | 0.460 | 0.470 | 11.90% |
| 讯众通信(02597) | 20.600 | 20.800 | 9.70% |
| CTR HOLDINGS(01416) | 0.148 | 0.148 | 8.82% |
| 德昌电机控股(00179) | 38.100 | 39.940 | 8.36% |
| 希教国际控股(01765) | 0.255 | 0.260 | 7.44% |
| 三星FANG-U(09814) | 5.835 | 5.835 | 6.87% |
| GX大中华(03470) | 74.380 | 74.380 | 6.87% |
| 竣球控股(01481) | 0.760 | 0.780 | 6.85% |
| 畅捷通(01588) | 8.900 | 9.160 | 6.76% |
| 兴泸水务(02281) | 0.800 | 0.840 | 6.33% |
| 金风科技(02208) | 11.990 | 12.000 | 6.29% |
| 汇思太平洋(08147) | 0.460 | 0.510 | 6.25% |
| 绿源集团控股(02451) | 10.590 | 10.990 | 6.08% |
| 宁德时代(03750) | 502.500 | 508.000 | 6.01% |
| 信佳国际(00912) | 1.320 | 1.350 | 5.47% |
| 三花智控(02050) | 39.020 | 39.620 | 5.37% |
| 标智香港100(02825) | 31.360 | 31.140 | 5.13% |
| 中国文旅农业(00542) | 0.117 | 0.124 | 5.08% |
| GX中国机智(02807) | 64.040 | 64.120 | 4.43% |
| 开拓药业-B(09939) | 2.600 | 3.100 | 4.38% |
| 易纬集团(03893) | 0.730 | 0.730 | 4.29% |
| 中烟香港(06055) | 46.840 | 47.760 | 4.28% |
| GX中美科技(03402) | 79.260 | 79.260 | 4.26% |
| YGM贸易(00375) | 1.200 | 1.250 | 4.17% |
| 中集安瑞科(03899) | 8.090 | 8.090 | 4.12% |
| 中国三江化工(02198) | 2.210 | 2.290 | 4.09% |
| 招商恒生科技(03423) | 11.350 | 11.390 | 4.02% |
| 同程旅行(00780) | 24.040 | 24.300 | 3.98% |
| 福耀玻璃(03606) | 79.300 | 79.700 | 3.98% |
| GX中国云算-U(09826) | 9.440 | 9.460 | 3.73% |
| 辽港股份(02880) | 1.060 | 1.120 | 3.70% |
| 三星中国龙网(02812) | 16.210 | 16.250 | 3.64% |
| FL二南方国指(07288) | 3.980 | 3.992 | 3.53% |
| 太兴集团(06811) | 1.160 | 1.180 | 3.51% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 161.600 | 162.300 | 3.51% |
| GX中国云算(02826) | 73.360 | 73.480 | 3.49% |
| XL二南特斯(07766) | 162.000 | 164.700 | 3.49% |
| 康龙化成(03759) | 28.640 | 29.300 | 3.46% |
| 中芯国际(00981) | 67.700 | 67.800 | 3.27% |
| 华夏恒生科技(03088) | 8.085 | 8.095 | 3.25% |
| 中创智领(00564) | 21.500 | 21.660 | 3.24% |
| 安硕恒生科技(03067) | 13.350 | 13.400 | 3.24% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 147.800 | 148.000 | 3.14% |
| 优必选(09880) | 129.900 | 129.900 | 3.10% |
| 恒生科技ETF(03032) | 6.315 | 6.340 | 3.01% |
| XL二南特斯-U(09766) | 20.880 | 21.020 | 2.94% |
| 瑞丰动力(02025) | 6.670 | 6.700 | 2.92% |
| 京西国际(02339) | 0.680 | 0.710 | 2.90% |
| GX中国电车-U(09845) | 14.260 | 14.260 | 2.89% |
| 碧桂园(02007) | 0.690 | 0.720 | 2.86% |
| 津上机床中国(01651) | 30.660 | 32.800 | 2.82% |
| 工银南方中国-R(83167) | 67.920 | 67.920 | 2.82% |
| 南方恒生科技(03033) | 6.215 | 6.240 | 2.80% |
| 义合控股(01662) | 2.830 | 3.010 | 2.73% |
| 华章科技(01673) | 0.250 | 0.390 | 2.63% |
| 安硕恒生科技-U(09067) | 1.700 | 1.720 | 2.56% |
| FL二南方恒指(07200) | 6.610 | 6.625 | 2.55% |
| GX中国全球领导(03050) | 58.320 | 58.320 | 2.53% |
| AGX电车(03139) | 75.320 | 75.320 | 2.45% |
| GX中国科技(03448) | 122.300 | 122.400 | 2.34% |
| BOSS直聘-W(02076) | 97.800 | 97.800 | 2.30% |
| 极智嘉-W(02590) | 24.700 | 24.900 | 2.30% |
| 腾讯控股(00700) | 661.500 | 663.500 | 2.16% |
| 标智新经济ESG(03182) | 14.670 | 14.550 | 2.11% |
| 联易融科技-W(09959) | 3.350 | 3.410 | 2.10% |
| 隽思集团(01412) | 1.700 | 1.720 | 1.78% |
| 工银南方中国(03167) | 74.240 | 74.200 | 1.76% |
| 恒生中国企业(02828) | 97.980 | 98.220 | 1.74% |
| PP中新经济(03173) | 9.685 | 9.660 | 1.74% |
| 腾讯控股-R(80700) | 604.000 | 605.000 | 1.68% |
| 京信通信(02342) | 3.000 | 3.030 | 1.68% |
| 震雄集团(00057) | 1.880 | 1.890 | 1.61% |
| 安硕中国(02801) | 29.000 | 29.000 | 1.61% |
| 中国外运(00598) | 5.070 | 5.080 | 1.60% |
| 秦港股份(03369) | 2.560 | 2.560 | 1.59% |
| 携程集团—S(09961) | 607.000 | 610.000 | 1.58% |
| GX中国(03040) | 39.880 | 39.820 | 1.58% |
| 南方恒指ETF(03037) | 27.680 | 27.680 | 1.54% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 52.800 | 52.800 | 1.54% |
| 晶苑国际(02232) | 7.210 | 7.280 | 1.53% |
| 青岛港(06198) | 7.390 | 7.390 | 1.51% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 4.054 | 4.054 | 1.45% |
| A三星区块链(03171) | 48.060 | 48.060 | 1.44% |
| 安保工程控股(01627) | 0.710 | 0.710 | 1.43% |
| X南方中创业-R(83147) | 11.030 | 11.010 | 1.38% |
| 华夏恒ESG(03403) | 57.880 | 57.880 | 1.37% |
| VALA(02051) | 0.720 | 0.750 | 1.35% |
| 微博-SW(09898) | 100.900 | 101.300 | 1.30% |
| 威扬酒业控股(08509) | 0.740 | 0.790 | 1.28% |
| 奥明环球联网(03072) | 221.300 | 221.300 | 1.28% |
| 恒生富时中国50(02838) | 187.300 | 187.250 | 1.27% |
| 药明合联(02268) | 70.550 | 71.800 | 1.27% |
| 卡撒天娇(02223) | 0.380 | 0.400 | 1.27% |
| X南方中创业(03147) | 12.100 | 12.150 | 1.25% |
| 盈富基金(02800) | 27.520 | 27.600 | 1.25% |
| 丰银禾控股(08030) | 5.360 | 5.870 | 1.21% |
| 盈富基金-R(82800) | 25.180 | 25.180 | 1.21% |
| 景顺QQQ-R(83455) | 4,204.000 | 4,206 | 1.20% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 59.280 | 59.280 | 1.13% |
| 恒生中国企业-R(82828) | 89.600 | 89.600 | 1.11% |
| 超盈国际控股(02111) | 3.670 | 3.740 | 1.08% |
| 利民实业(00229) | 0.960 | 0.970 | 1.04% |
| 民银资本(01141) | 0.950 | 0.980 | 1.03% |
| 恒指ESGETF(03136) | 14.070 | 14.070 | 1.01% |
| 敏实集团(00425) | 35.480 | 36.280 | 1.00% |
| 网易-S(09999) | 246.400 | 248.000 | 0.98% |
| 华夏恒生科技-R(83088) | 7.350 | 7.350 | 0.96% |
| A潘渡招商区块链(03112) | 23.480 | 23.520 | 0.94% |
| 安硕中国-U(09801) | 3.726 | 3.704 | 0.93% |
| 和记电讯香港(00215) | 1.120 | 1.120 | 0.90% |
| 中联重科(01157) | 6.910 | 6.950 | 0.72% |
| 中国神华(01088) | 38.660 | 38.980 | 0.72% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.400 | 1.410 | 0.71% |
| 华夏纳指(03086) | 49.240 | 49.700 | 0.69% |
| 南方东英越南30(03004) | 8.920 | 8.940 | 0.68% |
| 耐世特(01316) | 7.670 | 7.790 | 0.65% |
| 南方日经225(03153) | 97.400 | 97.720 | 0.56% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 69.580 | 69.580 | 0.52% |
| 湾区发展(00737) | 1.900 | 1.950 | 0.52% |
| 伟易达(00303) | 63.300 | 64.450 | 0.47% |
| 安硕恒生指数(03115) | 99.360 | 99.360 | 0.47% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 8.850 | 8.940 | 0.45% |
| FL二南方日经(07262) | 98.560 | 99.280 | 0.45% |
| 恒隆地产(00101) | 9.080 | 9.090 | 0.44% |
| 谭木匠(00837) | 7.280 | 7.280 | 0.41% |
| 恒隆集团(00010) | 15.190 | 15.240 | 0.40% |
| 南方美股七巨头(03454) | 10.400 | 10.420 | 0.29% |
| MBC比特币(03430) | 7.985 | 7.960 | 0.25% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 34.780 | 34.920 | 0.23% |
| 越秀交通基建(01052) | 4.370 | 4.370 | 0.23% |
| AGX恒科备兑(03417) | 10.060 | 10.060 | 0.20% |
| 南方纳指一百(03034) | 10.400 | 10.460 | 0.19% |
| 恒生A股低碳(03038) | 31.660 | 31.860 | 0.19% |
| PP台湾50(03453) | 96.840 | 97.080 | 0.19% |
| 农夫山泉(09633) | 54.600 | 54.650 | 0.18% |
| 嘉里建设(00683) | 21.980 | 22.040 | 0.18% |
| GX中国电车(02845) | 110.700 | 111.000 | 0.18% |
| 价值黄金-U(09081) | 11.090 | 11.140 | 0.18% |
| 中国旺旺(00151) | 5.890 | 5.970 | 0.17% |
| A潘渡招商创新(03056) | 24.080 | 24.160 | 0.17% |
| 药明生物(02269) | 39.220 | 39.440 | 0.15% |
| GX亚洲美债(03075) | 59.000 | 59.280 | 0.14% |
| FL二南方黄金(07299) | 19.880 | 20.200 | 0.10% |
| A GX国指备兑(03416) | 10.820 | 10.820 | 0.09% |
| 海螺创业(00586) | 11.220 | 11.380 | 0.09% |
| 沛富基金(02821) | 115.700 | 115.750 | 0.09% |
| PP科创50-R(83151) | 8.415 | 8.415 | 0.06% |
| A博时美元-U(09196) | 1,114.050 | 1,114 | 0.04% |
| SPDR金-U(09840) | 338.000 | 339.300 | 0.03% |
| A博时港元(03152) | 1,104.000 | 1,104 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国信息科技股权(08568) | 0.380 | 0.375 | -22.68% |
| 未来机器股权(02920) | 0.295 | 0.270 | -16.92% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.226 | 0.211 | -9.05% |
| 中国通商集团(01719) | 0.380 | 0.320 | -8.57% |
| XI二南方恒科(07552) | 1.162 | 1.152 | -7.84% |
| 汉港控股(01663) | 0.060 | 0.059 | -7.81% |
| 力盟科技(02405) | 1.280 | 1.160 | -7.20% |
| 冠军科技集团(00092) | 0.174 | 0.163 | -6.32% |
| 卓悦控股(00653) | 0.078 | 0.069 | -4.17% |
| 中华银科技(00515) | 0.190 | 0.187 | -4.10% |
| FI二南方国指(07588) | 1.350 | 1.346 | -3.58% |
| 华禧控股(01689) | 0.465 | 0.440 | -3.30% |
| 福禄控股(02101) | 1.360 | 1.300 | -2.99% |
| FI二南方恒指(07500) | 1.714 | 1.708 | -2.51% |
| XI二南特斯(07366) | 12.990 | 12.890 | -2.35% |
| 嬴集团(00397) | 0.048 | 0.046 | -2.13% |
| 中国万天控股(01854) | 0.790 | 0.640 | -1.54% |
| FI南方恒指(07300) | 3.306 | 3.306 | -1.20% |
| 大众口腔(02651) | 14.090 | 13.760 | -0.94% |
| 时代中国控股(01233) | 0.153 | 0.149 | -0.67% |
| 禾赛-W(02525) | 232.400 | 228.000 | -0.52% |
| 找钢集团-W(06676) | 2.240 | 2.190 | -0.45% |
| 中庆股份(01855) | 4.070 | 4.010 | -0.25% |
| FI富邦台湾(07332) | 3.620 | 3.606 | -0.22% |
