智通港股通资金流向统计(T+2)|9月11日
智通财经APP获悉,9月8日,阿里巴巴-W(09988)、地平线机器人-W(09660)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入51.40 亿、13.75 亿、10.76 亿
泡泡玛特(09992)、快手-W(01024)、美图公司(01357)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.49 亿、-5.81 亿、-4.72 亿
在净流入比方面,标智香港100(02825)、中石化冠德(00934)、昆仑能源(00135)以100.00%、72.10%、63.22%位列市场前三。
在净流出比方面,讯飞医疗科技(02506)、VTECH HOLDINGS(00303)、网龙(00777)以-48.28%、-45.83%、-45.72%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 51.40 亿 | 25.60% | 137.300(+4.17%) |
地平线机器人-W(09660) | 13.75 亿 | 24.13% | 10.500(+7.03%) |
腾讯控股(00700) | 10.76 亿 | 8.04% | 617.500(+1.98%) |
比亚迪股份(01211) | 10.31 亿 | 19.14% | 105.600(0.00%) |
药明生物(02269) | 5.42 亿 | 17.95% | 38.980(+5.52%) |
康方生物(09926) | 4.86 亿 | 9.52% | 142.500(-7.89%) |
中国平安(02318) | 4.37 亿 | 21.49% | 56.000(+0.99%) |
中远海能(01138) | 4.31 亿 | 45.37% | 8.470(+9.57%) |
美团-W(03690) | 4.09 亿 | 4.13% | 102.000(-0.97%) |
晶泰控股(02228) | 3.87 亿 | 22.13% | 10.710(+0.28%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
泡泡玛特(09992) | -6.49 亿 | -6.94% | 287.600(-7.11%) |
快手-W(01024) | -5.81 亿 | -13.67% | 70.400(-3.50%) |
美图公司(01357) | -4.72 亿 | -24.59% | 9.190(-5.94%) |
小米集团-W(01810) | -3.68 亿 | -6.48% | 54.750(+2.05%) |
招商银行(03968) | -2.27 亿 | -31.49% | 47.100(-0.63%) |
联想集团(00992) | -1.99 亿 | -15.69% | 10.670(-3.00%) |
华虹半导体(01347) | -1.68 亿 | -11.48% | 47.100(-1.01%) |
中国移动(00941) | -1.63 亿 | -11.15% | 85.600(-0.29%) |
长城汽车(02333) | -1.58 亿 | -42.83% | 19.060(-1.14%) |
东方甄选(01797) | -1.54 亿 | -23.20% | 23.700(-5.58%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
标智香港100(02825) | 100.00% | 5924.00 | 29.620(+1.09%) |
中石化冠德(00934) | 72.10% | 650.44 万 | 4.230(+1.44%) |
昆仑能源(00135) | 63.22% | 5638.80 万 | 7.320(+1.10%) |
优然牧业(09858) | 60.18% | 1.23 亿 | 3.520(+2.03%) |
GX中国(03040) | 60.00% | 1.13 万 | 37.640(+0.97%) |
第一太平(00142) | 57.86% | 1932.31 万 | 6.720(+1.97%) |
阳光保险(06963) | 57.41% | 5697.37 万 | 3.940(+2.87%) |
安井食品(02648) | 56.76% | 908.36 万 | 58.950(+1.31%) |
中国船舶租赁(03877) | 51.20% | 1864.93 万 | 1.910(-1.04%) |
现代牧业(01117) | 50.32% | 2115.87 万 | 1.320(+2.33%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
讯飞医疗科技(02506) | -48.28% | -1340.85 万 | 108.800(+2.54%) |
VTECH HOLDINGS(00303) | -45.83% | -1580.89 万 | 60.650(-1.14%) |
网龙(00777) | -45.72% | -4117.97 万 | 11.080(-1.07%) |
长城汽车(02333) | -42.83% | -1.58 亿 | 19.060(-1.14%) |
康基医疗(09997) | -41.31% | -605.45 万 | 8.820(-0.23%) |
中国有色矿业(01258) | -40.91% | -1.11 亿 | 10.760(-2.09%) |
医脉通(02192) | -40.45% | -1641.88 万 | 13.930(+0.29%) |
重庆钢铁股份(01053) | -38.59% | -635.26 万 | 1.350(+2.27%) |
ASMPT(00522) | -35.20% | -5949.54 万 | 68.300(+0.52%) |
雅迪控股(01585) | -34.73% | -5421.48 万 | 13.650(+0.44%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。