智通港股通占比异动统计|9月10日
智通财经APP获悉,根据2025年9月9日披露数据,中兴通讯(00763)、赣锋鋰业(01772)、中创新航(03931)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.42%、1.41%、1.35%;龙蟠科技(02465)、恆生中国企业(02828)、华夏恆生生科(03069)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.03%、-2.24%、-2.15%。
在最近有统计数据的5个交易日内,长飞光纤光缆(06869)、昊天国际建投(01341)、一脉阳光(02522)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.33%、5.01%、3.71%;龙蟠科技(02465)、金力永磁(06680)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.92%、-3.42%、-3.05%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +1.42% | 51.03% |
赣锋鋰业(01772) | +1.41% | 35.33% |
中创新航(03931) | +1.35% | 8.08% |
中远海能(01138) | +1.17% | 60.61% |
地平线机器人-W(09660) | +1.06% | 12.16% |
东方证券(03958) | +0.81% | 55.73% |
BRILLIANCE CHI(01114) | +0.74% | 16.18% |
瑞浦兰钧(00666) | +0.70% | 3.11% |
优然牧业(09858) | +0.68% | 21.43% |
恆瑞医药(01276) | +0.65% | 11.92% |
赤峰黄金(06693) | +0.62% | 44.61% |
顺丰控股(06936) | +0.57% | 33.35% |
中石化炼化工程(02386) | +0.53% | 26.54% |
荣昌生物(09995) | +0.51% | 53.39% |
美中嘉和(02453) | +0.48% | 38.70% |
中国中免(01880) | +0.47% | 40.08% |
阜博集团(03738) | +0.47% | 39.25% |
福莱特玻璃(06865) | +0.46% | 46.03% |
六福集团(00590) | +0.46% | 7.03% |
一脉阳光(02522) | +0.42% | 43.64% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙蟠科技(02465) | -5.03% | 47.62% |
恆生中国企业(02828) | -2.24% | 0.65% |
华夏恆生生科(03069) | -2.15% | 11.71% |
金力永磁(06680) | -1.37% | 24.02% |
中国电信(00728) | -1.31% | 72.20% |
钧达股份(02865) | -1.31% | 27.64% |
盈富基金(02800) | -1.31% | 2.15% |
康龙化成(03759) | -0.96% | 57.66% |
新特能源(01799) | -0.89% | 39.33% |
昭衍新药(06127) | -0.88% | 42.44% |
凯盛新能(01108) | -0.87% | 67.31% |
南方恆生科技(03033) | -0.87% | 62.28% |
天能动力(00819) | -0.84% | 26.15% |
晶泰控股(02228) | -0.82% | 40.28% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.76% | 30.02% |
宜搜科技(02550) | -0.74% | 46.89% |
復星医药(02196) | -0.74% | 59.16% |
三生製药(01530) | -0.71% | 42.84% |
中州证券(01375) | -0.68% | 62.67% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.65% | 43.10% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | +7.33% | 61.32% |
昊天国际建投(01341) | +5.01% | 61.03% |
一脉阳光(02522) | +3.71% | 43.64% |
南方恆生科技(03033) | +2.90% | 62.28% |
中远海能(01138) | +2.88% | 60.61% |
赤峰黄金(06693) | +2.59% | 44.61% |
顺丰控股(06936) | +2.56% | 33.35% |
优然牧业(09858) | +2.44% | 21.43% |
优必选(09880) | +2.25% | 29.24% |
蓝思科技(06613) | +1.97% | 14.14% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙蟠科技(02465) | -3.92% | 47.62% |
金力永磁(06680) | -3.42% | 24.02% |
中兴通讯(00763) | -3.05% | 51.03% |
春立医疗(01858) | -3.02% | 45.03% |
晶泰控股(02228) | -2.50% | 40.28% |
微盟集团(02013) | -2.24% | 30.76% |
华夏恆生生科(03069) | -2.19% | 11.71% |
华虹半导体(01347) | -2.15% | 23.74% |
上海復旦(01385) | -2.08% | 38.96% |
中国电信(00728) | -1.79% | 72.20% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安井食品(02648) | +12.21% | 18.95% |
一脉阳光(02522) | +10.33% | 43.64% |
蓝思科技(06613) | +10.26% | 14.14% |
长飞光纤光缆(06869) | +7.95% | 61.32% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +7.28% | 10.66% |
同源康医药-B(02410) | +6.88% | 15.92% |
恆瑞医药(01276) | +5.38% | 11.92% |
阳光保险(06963) | +5.12% | 26.51% |
阜博集团(03738) | +4.73% | 39.25% |
京东方精电(00710) | +4.64% | 11.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
香港宽频(01310) | -9.81% | 0.31% |
东阳光药(06887) | -8.59% | 42.90% |
泰格医药(03347) | -5.54% | 53.91% |
浙江世宝(01057) | -5.46% | 54.62% |
山东墨龙(00568) | -4.84% | 53.37% |
华夏恆生生科(03069) | -4.58% | 11.71% |
復星医药(02196) | -3.76% | 59.16% |
吉宏股份(02603) | -3.60% | 35.63% |
福莱特玻璃(06865) | -3.59% | 46.03% |
康基医疗(09997) | -3.48% | 5.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。