智通港股52周新高、新低统计|8月15日
智通财经APP获悉,截止8月15日收盘,有133只股票创52周新高,其中瑞港建设(06816)、力劲科技(00558)、派格生物医药-B(02565)创高率位于前3位,分别为94.74%、60.74%、39.18%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 瑞港建设(06816) | 0.260 | 0.370 | 94.74% |
| 力劲科技(00558) | 6.790 | 7.860 | 60.74% |
| 派格生物医药-B(02565) | 32.000 | 34.100 | 39.18% |
| FIT HON TENG(06088) | 5.970 | 6.050 | 26.04% |
| 远大中国(02789) | 0.153 | 0.156 | 25.81% |
| 百心安-B(02185) | 6.060 | 6.280 | 25.60% |
| 久久王(01927) | 0.186 | 0.208 | 25.30% |
| 九源基因(02566) | 15.190 | 15.630 | 24.64% |
| 建滔积层板(01888) | 13.600 | 14.110 | 24.43% |
| 玮俊生物科技(00660) | 0.305 | 0.345 | 23.21% |
| 惠生国际(01340) | 0.060 | 0.064 | 20.75% |
| MIRXES-B(02629) | 44.220 | 44.980 | 19.37% |
| 基石药业-B(02616) | 9.280 | 9.450 | 18.13% |
| 现代牙科(03600) | 5.600 | 5.630 | 18.03% |
| 星亚控股(08293) | 0.190 | 0.211 | 17.22% |
| 东方甄选(01797) | 41.240 | 41.360 | 16.31% |
| 欧化(01711) | 0.113 | 0.139 | 15.83% |
| PACIFIC LEGEND(08547) | 0.315 | 0.365 | 14.06% |
| 歌礼制药-B(01672) | 17.740 | 18.150 | 13.79% |
| 意力国际(00585) | 1.110 | 1.180 | 12.38% |
| 京东健康(06618) | 61.250 | 64.000 | 12.08% |
| 大洋环球控股(08476) | 4.800 | 5.000 | 11.86% |
| 天安(00028) | 5.140 | 5.350 | 11.46% |
| 瑞和数智(03680) | 2.460 | 2.600 | 11.11% |
| 京东健康-R(86618) | 56.100 | 57.400 | 11.03% |
| 平安好医生(01833) | 15.580 | 16.200 | 10.20% |
| 九方智投控股(09636) | 59.850 | 60.500 | 9.80% |
| 先施(00244) | 0.385 | 0.405 | 9.46% |
| 西锐(02507) | 64.500 | 65.100 | 9.14% |
| 中国高精密(00591) | 0.465 | 0.480 | 9.09% |
| HOME CONTROL(01747) | 4.940 | 5.580 | 8.35% |
| 建滔集团(00148) | 31.220 | 32.400 | 8.07% |
| 维亚生物(01873) | 2.640 | 2.670 | 7.66% |
| 中国银河(06881) | 12.470 | 12.570 | 7.53% |
| 万保刚集团(01213) | 0.330 | 0.315 | 7.51% |
| 盈健医疗(01419) | 1.230 | 1.240 | 6.90% |
| 彼岸控股(02885) | 0.730 | 0.800 | 6.67% |
| 东吴水泥(00695) | 4.580 | 4.800 | 6.67% |
| 德琪医药-B(06996) | 6.640 | 6.760 | 5.79% |
| 京投交通科技(01522) | 0.370 | 0.370 | 5.71% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 1.330 | 1.330 | 5.56% |
| 天机控股(01520) | 1.930 | 1.950 | 5.41% |
| 英诺赛科(02577) | 81.050 | 83.400 | 5.30% |
| 复锐医疗科技(01696) | 7.120 | 7.150 | 5.15% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 6.100 | 6.750 | 4.98% |
| 中国铝业(02600) | 7.330 | 7.450 | 4.93% |
| 金邦达宝嘉(03315) | 1.110 | 1.250 | 4.60% |
| 和铂医药-B(02142) | 12.190 | 12.250 | 4.52% |
| 捷利交易宝(08017) | 1.610 | 1.630 | 4.49% |
| 圣诺医药-B(02257) | 9.060 | 9.360 | 4.46% |
| 联合集团(00373) | 1.850 | 1.880 | 4.44% |
| 飞鱼科技(01022) | 0.480 | 0.480 | 4.35% |
| 中国有色矿业(01258) | 8.700 | 8.700 | 4.19% |
| 中信证券(06030) | 31.420 | 31.480 | 4.13% |
| 江西铜业股份(00358) | 20.220 | 20.340 | 3.99% |
| 五矿资源(01208) | 4.990 | 4.990 | 3.96% |
| 喜相逢集团(02473) | 8.220 | 8.410 | 3.83% |
| 亨利加集团(03638) | 17.970 | 19.300 | 3.76% |
| 佳景集团(00703) | 0.196 | 0.197 | 3.68% |
| 北方矿业(00433) | 0.060 | 0.060 | 3.45% |
| 和誉-B(02256) | 16.000 | 16.000 | 3.23% |
| 华润置地(01109) | 33.100 | 34.120 | 3.14% |
| 味千(中国)(00538) | 0.980 | 0.990 | 3.13% |
| 狮子山集团(01127) | 1.460 | 1.500 | 3.09% |
| 天伦燃气(01600) | 4.370 | 4.410 | 3.04% |
| 中国再保险(01508) | 1.680 | 1.700 | 3.03% |
| 青建国际(01240) | 0.216 | 0.247 | 2.92% |
| 复星医药(02196) | 21.700 | 21.760 | 2.84% |
| 微博-SW(09898) | 90.400 | 91.500 | 2.66% |
| 中国黄金国际(02099) | 78.750 | 79.900 | 2.44% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.240 | 4.270 | 2.40% |
| PP越南-U(09804) | 10.460 | 10.490 | 2.34% |
| 中国人民保险集团(01339) | 6.680 | 6.720 | 2.28% |
| 国泰海通(02611) | 18.190 | 18.380 | 2.28% |
| 华虹半导体(01347) | 51.300 | 52.000 | 2.26% |
| 中国中冶(01618) | 2.260 | 2.280 | 2.24% |
| 石药集团(01093) | 10.960 | 11.050 | 2.22% |
| 阅文集团(00772) | 37.420 | 38.140 | 2.14% |
| 复宏汉霖(02696) | 83.600 | 84.500 | 2.11% |
| 金风科技(02208) | 8.510 | 8.850 | 1.96% |
| 中国生物制药(01177) | 7.820 | 8.000 | 1.91% |
| HTSC(06886) | 21.220 | 21.280 | 1.84% |
| CTR HOLDINGS(01416) | 0.104 | 0.115 | 1.77% |
| 建发国际集团(01908) | 18.600 | 18.700 | 1.74% |
| 中国宏桥(01378) | 23.380 | 23.460 | 1.56% |
| 东岳集团(00189) | 12.140 | 12.230 | 1.49% |
| 洛阳钼业(03993) | 10.950 | 10.990 | 1.48% |
| 富智康集团(02038) | 15.400 | 15.600 | 1.43% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 60.220 | 60.040 | 1.38% |
| 和谐汽车(03836) | 2.200 | 2.230 | 1.36% |
| XTR富时越南(03087) | 285.000 | 294.800 | 1.31% |
| 广发证券(01776) | 19.600 | 19.800 | 1.23% |
| 亿和控股(00838) | 0.890 | 0.900 | 1.12% |
| 长虹佳华(03991) | 0.950 | 0.950 | 1.06% |
| 赛迪顾问(02176) | 2.040 | 2.060 | 0.98% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 31.940 | 32.060 | 0.98% |
| 美联集团(01200) | 2.010 | 2.070 | 0.98% |
| 阳光保险(06963) | 4.240 | 4.300 | 0.94% |
| 和记电讯香港(00215) | 1.130 | 1.130 | 0.89% |
| 中国太保(02601) | 36.640 | 37.100 | 0.87% |
| 新华保险(01336) | 52.300 | 52.900 | 0.76% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 84.600 | 89.500 | 0.73% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.128 | 0.138 | 0.73% |
| GX亚洲美债-U(09075) | 7.450 | 7.450 | 0.63% |
| 堃博医疗-B(02216) | 3.280 | 3.300 | 0.61% |
| 汇量科技(01860) | 12.800 | 13.540 | 0.59% |
| 德林国际(01126) | 14.820 | 15.250 | 0.59% |
| 乐普生物-B(02157) | 9.760 | 10.380 | 0.58% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | 434.000 | 441.200 | 0.55% |
| 百济神州(06160) | 191.500 | 191.800 | 0.52% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.680 | 7.720 | 0.52% |
| 上美股份(02145) | 93.900 | 94.550 | 0.48% |
| 南方东英越南30(03004) | 8.610 | 8.640 | 0.47% |
| 嘉实以太币-U(09179) | 1.436 | 1.436 | 0.42% |
| 康诺亚-B(02162) | 73.900 | 74.950 | 0.40% |
| 中国财险(02328) | 18.330 | 18.470 | 0.38% |
| PP越南(02804) | 81.480 | 82.400 | 0.34% |
| 心动公司(02400) | 74.300 | 78.400 | 0.32% |
| 东汇香港35(03012) | 18.680 | 18.800 | 0.21% |
| 丰盛生活服务(00331) | 5.950 | 5.970 | 0.17% |
| 新鸿基地产(00016) | 92.000 | 97.900 | 0.15% |
| 安硕纳指一百-U(09834) | 58.240 | 58.260 | 0.14% |
| 阜丰集团(00546) | 9.310 | 9.430 | 0.11% |
| 翰森制药(03692) | 37.300 | 38.540 | 0.10% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 39.300 | 39.600 | 0.10% |
| 紫金矿业(02899) | 24.100 | 24.160 | 0.08% |
| 丘钛科技(01478) | 15.270 | 15.700 | 0.06% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,197.100 | 1,197 | 0.06% |
| A华夏人民币-R(83161) | 105.050 | 105.050 | 0.05% |
| A博时美元(03196) | 8,685.900 | 8,712 | 0.03% |
| A博时人民币-R(83192) | 1,064.250 | 1,064 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,102.000 | 1,102 | 0.02% |
| 东方证券(03958) | 8.690 | 8.770 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 今海医疗科技(02225) | 0.890 | 0.550 | -49.45% |
| 恒泰裕集团(08081) | 0.014 | 0.014 | -12.50% |
| 欢喜传媒(01003) | 0.236 | 0.198 | -7.91% |
| 济丰包装(01820) | 2.860 | 2.820 | -5.69% |
| 积木集团(08187) | 0.195 | 0.150 | -5.66% |
| 创美药业(02289) | 5.840 | 5.830 | -5.36% |
| 中国万天控股(01854) | 0.950 | 0.900 | -5.26% |
| 德信服务集团(02215) | 0.640 | 0.600 | -3.23% |
| 泛远国际(02516) | 0.680 | 0.650 | -2.99% |
| 华富建业金融(00952) | 0.158 | 0.151 | -2.58% |
| 卓尔智联(02098) | 0.165 | 0.162 | -2.41% |
| 细叶榕科技(08107) | 0.213 | 0.201 | -1.47% |
| 路劲(01098) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
| 中天湖南集团(02433) | 0.093 | 0.091 | -1.09% |
| FI二南方日经(07515) | 45.960 | 45.900 | -0.35% |
| FI二南方纳指(07568) | 3.650 | 3.644 | -0.16% |
