智通港股52周新高、新低统计|7月31日

2025年07月31日,16时06分02秒 投资建议, 港股动态 阅读 6 views 次

智通财经APP获悉,截止7月31日收盘,有84只股票创52周新高,其中众安智慧生活(02271)、和谐汽车(03836)、乙德投资控股(06182)创高率位于前3位,分别为55.84%、32.67%、32.39%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
众安智慧生活(02271) 3.900 4.800 55.84%
和谐汽车(03836) 1.280 1.340 32.67%
乙德投资控股(06182) 0.400 0.470 32.39%
天润云(02167) 5.030 5.230 31.41%
恒富控股(00643) 0.445 0.600 22.45%
长飞光纤光缆(06869) 27.050 30.250 17.02%
首都金融控股(08239) 3.210 3.320 16.90%
杰地集团(08313) 0.028 0.035 16.67%
兴证国际(06058) 0.770 0.860 14.67%
中国卫生集团(00673) 0.620 0.970 14.12%
李氏大药厂(00950) 1.990 2.200 13.40%
赛迪顾问(02176) 1.680 1.780 13.38%
有线宽频(01097) 0.052 0.054 12.50%
金马能源(06885) 1.300 1.320 10.00%
首都信息(01075) 2.630 2.780 9.71%
瑞和数智(03680) 2.000 2.000 9.29%
美图公司(01357) 12.080 12.560 8.65%
大禹金融(01073) 0.176 0.193 7.82%
华检医疗(01931) 4.840 5.000 7.30%
中国同辐(01763) 16.420 18.000 6.76%
XL二南英伟(07788) 163.550 166.300 6.64%
金蝶国际(00268) 18.300 18.920 6.53%
陈唱国际(00693) 1.460 1.480 5.71%
XL二南英伟-U(09788) 20.560 20.860 5.62%
招商局商业房托(01503) 1.350 1.390 5.30%
南方东西精选(03441) 9.475 9.475 5.28%
百奥赛图-B(02315) 25.650 27.300 5.20%
科伦博泰生物-B(06990) 416.000 420.400 4.63%
胜利管道(01080) 0.069 0.071 4.41%
碧瑶绿色集团(01397) 0.740 0.750 4.17%
珩湾科技(01523) 6.660 6.800 3.98%
平安好医生(01833) 12.280 12.760 3.91%
微创医疗(00853) 14.220 15.560 3.60%
中国华星(00485) 0.300 0.300 3.45%
永胜医疗(01612) 0.930 0.950 3.26%
正业国际(03363) 0.480 0.480 3.23%
南方美股七巨头(03454) 9.785 9.800 3.16%
美高梅中国(02282) 16.600 16.660 3.09%
浪潮数字企业(00596) 10.480 10.880 3.03%
恒生招商一三美债(03436) 78.220 81.340 3.01%
创胜集团-B(06628) 3.830 3.920 2.89%
富智康集团(02038) 14.040 14.580 2.82%
智云国际控股(08521) 1.110 1.120 2.75%
安井食品(02648) 59.650 61.800 2.57%
三星FANG(02814) 43.980 44.100 2.46%
A GX恒指备兑(03419) 10.590 11.040 2.32%
FL二华夏纳一百(07261) 38.960 38.960 2.10%
威讯控股(01087) 0.510 0.510 2.00%
FL二南方纳指(07266) 29.600 29.620 1.93%
象兴国际(01732) 0.169 0.172 1.78%
心动公司(02400) 52.400 54.750 1.58%
堃博医疗-B(02216) 2.970 3.280 1.55%
复宏汉霖(02696) 70.000 74.500 1.29%
安硕纳指一百-U(09834) 57.700 57.700 1.26%
景顺QQQ-U(09455) 576.400 576.000 1.16%
康方生物(09926) 154.600 160.400 1.13%
华夏纳指(03086) 48.220 48.420 1.13%
邵氏兄弟控股(00953) 0.182 0.189 1.07%
景顺QQQ(03455) 4,528.000 4,528 1.05%
安硕纳指一百(02834) 453.000 453.200 0.98%
PACIFIC LEGEND(08547) 0.212 0.216 0.93%
XTR美国(03020) 1,505.000 1,505 0.91%
AGX AI科技(03006) 106.450 106.350 0.90%
三星环球半导体(03132) 29.140 29.200 0.83%
中信国际电讯(01883) 2.550 2.600 0.78%
现代牙科(03600) 4.350 4.480 0.72%
GX亚洲美债(03075) 58.900 58.900 0.68%
梧桐国际(00613) 2.820 3.000 0.67%
永丰集团控股(01549) 0.152 0.159 0.63%
希慎兴业(00014) 15.660 16.100 0.63%
博时央企红利-U(09437) 1.280 1.292 0.62%
腾讯控股-R(80700) 505.500 512.000 0.59%
三生制药(01530) 32.100 34.200 0.59%
康臣药业(01681) 13.780 13.800 0.58%
中国抗体-B(03681) 3.200 3.760 0.53%
森松国际(02155) 9.100 9.530 0.53%
东京中央拍卖(01939) 7.610 7.870 0.51%
百富环球(00327) 6.810 6.910 0.44%
伟易达(00303) 58.300 59.250 0.42%
恒隆集团(00010) 14.220 14.640 0.27%
A博时美元(03196) 8,705.450 8,705 0.25%
太古地产(01972) 21.100 21.250 0.24%
安硕亚洲除日-R(83010) 59.220 59.220 0.17%
曹操出行(02643) 42.350 43.300 0.12%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
汇力资源(01303) 0.280 0.200 -16.67%
XI二南英伟-U(09388) 3.066 2.998 -8.09%
XI二南英伟(07388) 24.320 23.500 -6.82%
普拉达(01913) 42.900 39.550 -6.10%
新享时代(08519) 0.116 0.116 -5.69%
融众金融(03963) 0.275 0.191 -5.45%
汉港控股(01663) 0.071 0.070 -5.41%
拨康视云-B(02592) 5.350 5.260 -4.36%
大众口腔(02651) 14.480 14.380 -4.26%
思考乐教育(01769) 3.000 2.930 -3.93%
华鼎控股(03398) 0.095 0.092 -3.16%
FI二华夏纳一百(07522) 0.567 0.565 -2.25%
FI二南方纳指(07568) 3.712 3.704 -2.06%
FI富邦台湾(07332) 3.954 3.954 -0.90%


用户登录