新信号!A股百元股数量超百只 电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为12.43元,其中股价超过100元的有101只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月29日收盘,沪指报收3609.71点,上涨0.33%,A股平均股价为12.43元,个股股价分布看,股价超过100元的有101只,股价在50元至100元的有387只,股价在30元至50元的有736只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1439.00元,上涨0.02%,其次是寒武纪、茂莱光学等,最新收盘价分别为710.78元、345.94元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.53%,跑赢沪指1.21个百分点。今日上涨的有72只,涨幅居前的有天孚通信、芯碁微装等,下跌的有29只,跌幅居前的有惠城环保、泽璟制药等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨12.75%,其间沪指上涨5.42%,涨幅居前的有博瑞医药、芯碁微装、新易盛等,涨幅分别为98.42%、59.85%、57.00%,今年以来平均涨幅为38.44%,强于沪指30.75%,累计涨幅居前的有胜宏科技、博瑞医药、热景生物等,涨幅分别为351.46%、248.81%、220.50%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为29.70%;有16只股来自医药生物行业,占比15.84%;14只股来自计算机行业,占比13.86%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有28只、北交所有3只,另有45只来自科创板,占百元股的比例为44.55%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有芯碁微装、吉比特、东鹏饮料等4只个股今日获机构买入评级,芯碁微装为机构首次关注。
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1439.00 | 0.02 | 0.21 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 710.78 | 4.68 | 0.03 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 345.94 | -2.00 | 0.14 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 344.79 | 0.33 | 1.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 337.50 | 1.82 | 1.24 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 333.36 | 1.48 | 1.60 | 传媒 |
688506 | 百利天恒 | 319.38 | 1.39 | 0.01 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 303.12 | 0.53 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 294.20 | 0.69 | 3.36 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 291.82 | 1.93 | 0.60 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 289.54 | 1.00 | 0.01 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 286.72 | -1.20 | 0.43 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 282.09 | 3.72 | 0.04 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 250.43 | 0.72 | 0.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 245.78 | 1.81 | 0.02 | 医药生物 |
688692 | 达梦数据 | 233.78 | -0.35 | 0.01 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 232.71 | 0.80 | 1.06 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 231.82 | -0.58 | 0.65 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 219.82 | 7.12 | 0.07 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 209.93 | 9.41 | 5.29 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 206.39 | 3.16 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 203.98 | 0.98 | 0.46 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 198.20 | 1.96 | 0.03 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 193.39 | 8.77 | 8.77 | 通信 |
300476 | 胜宏科技 | 189.25 | 3.55 | 5.29 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 187.95 | -0.73 | 1.50 | 美容护理 |
688279 | 峰岹科技 | 187.32 | 0.11 | 0.02 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 184.83 | 2.51 | 5.77 | 机械设备 |
600809 | 山西汾酒 | 183.03 | -0.18 | 0.52 | 食品饮料 |
300779 | 惠城环保 | 182.07 | -3.77 | 2.93 | 环保 |
688615 | 合合信息 | 180.98 | 0.21 | 0.05 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 179.87 | 6.48 | 0.03 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 177.00 | 1.01 | 0.01 | 电子 |
301630 | 同宇新材 | 175.47 | -0.01 | 23.25 | 电子 |
688775 | 影石创新 | 174.41 | 6.24 | 0.21 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 174.00 | 5.97 | 0.03 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 169.00 | -0.26 | 8.41 | 国防军工 |
603893 | 瑞芯微 | 167.00 | 2.56 | 2.37 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 162.33 | 3.18 | 0.03 | 电子 |
301345 | 涛涛车业 | 161.35 | 1.62 | 9.04 | 汽车 |
301392 | 汇成真空 | 160.00 | -2.44 | 12.42 | 机械设备 |
301590 | 优优绿能 | 156.98 | 2.00 | 15.72 | 电力设备 |
301629 | 矽电股份 | 156.79 | 1.19 | 11.25 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 154.94 | 1.09 | 0.01 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 154.39 | -0.42 | 1.19 | 计算机 |
839493 | 并行科技 | 149.35 | -0.70 | 3.73 | 计算机 |
300972 | 万辰集团 | 145.55 | -0.72 | 2.29 | 食品饮料 |
002916 | 深南电路 | 144.50 | -0.47 | 2.54 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 144.29 | 5.78 | 0.02 | 电子 |
301626 | 苏州天脉 | 144.28 | 0.68 | 10.64 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 143.00 | 2.19 | 0.03 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 142.69 | 2.91 | 0.03 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 141.25 | -0.70 | 0.70 | 食品饮料 |
688787 | 海天瑞声 | 140.98 | 1.24 | 0.06 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 137.32 | -0.28 | 0.01 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 135.00 | 0.91 | 0.01 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 134.68 | 2.11 | 5.07 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 134.25 | 0.18 | 0.00 | 计算机 |
920002 | 万达轴承 | 131.18 | 0.02 | 4.76 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 130.40 | 0.44 | 0.02 | 机械设备 |
601127 | 赛力斯 | 129.32 | -0.84 | 1.00 | 汽车 |
300866 | 安克创新 | 128.00 | 0.45 | 1.00 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 127.80 | 4.50 | 0.04 | 计算机 |
688630 | 芯碁微装 | 126.60 | 10.47 | 0.10 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 125.81 | 2.60 | 0.01 | 电子 |
603501 | 豪威集团 | 125.09 | -0.10 | 1.16 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 124.82 | 2.86 | 0.03 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 124.30 | 0.21 | 0.50 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 123.52 | -0.44 | 0.48 | 食品饮料 |
002821 | 凯莱英 | 122.89 | 4.13 | 4.86 | 医药生物 |
301556 | 托普云农 | 121.00 | 1.05 | 11.02 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 120.73 | 2.51 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 120.28 | 0.02 | 2.56 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 120.11 | -1.15 | 0.59 | 汽车 |
688266 | 泽璟制药 | 116.90 | -3.47 | 0.02 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 116.03 | 0.85 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 114.64 | 0.56 | 1.65 | 电力设备 |
003021 | 兆威机电 | 114.48 | -0.29 | 2.46 | 电力设备 |
301600 | 慧翰股份 | 114.34 | 3.95 | 15.94 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 113.99 | 2.24 | 0.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 112.58 | -0.46 | 0.71 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 112.08 | 1.79 | 1.03 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 111.42 | 0.37 | 1.11 | 汽车 |
300570 | 太辰光 | 111.21 | 5.26 | 12.53 | 通信 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.34 | 2.79 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 109.20 | -0.16 | 1.12 | 通信 |
301662 | 宏工科技 | 108.85 | -3.40 | 21.02 | 电力设备 |
002920 | 德赛西威 | 106.91 | 1.34 | 1.20 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 105.89 | 1.64 | 2.86 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 105.30 | 1.15 | 0.01 | 电力设备 |
688166 | 博瑞医药 | 105.16 | 2.01 | 0.03 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 104.03 | -0.54 | 0.01 | 家用电器 |
688686 | 奥普特 | 103.47 | -0.04 | 0.01 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 103.40 | 2.03 | 0.06 | 电子 |
300454 | 深信服 | 102.34 | -0.41 | 1.64 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 102.03 | 2.21 | 0.04 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 101.08 | 13.83 | 8.83 | 通信 |
603202 | 天有为 | 100.98 | 0.18 | 4.18 | 汽车 |
688578 | 艾力斯 | 100.68 | -1.21 | 0.01 | 医药生物 |
300953 | 震裕科技 | 100.43 | 2.00 | 3.50 | 电力设备 |
688190 | 云路股份 | 100.31 | 2.62 | 0.01 | 有色金属 |
(来源:天天基金网)