智通港股沽空统计|7月30日
智通财经APP获悉,京东健康-R(86618)、恒生银行-R(80011)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.44%、76.25%。小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、药明康德(02359)的沽空金额位居前三,分别为22.09 亿元、9.55 亿元、6.98 亿元。恒生银行-R(80011)、京东健康-R(86618)、统一企业中国(00220)的偏离值位居前三,分别为48.82%、45.78%、33.70%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 9.09 万元 | 100.00% | 45.78% |
恒生银行-R(80011) | 77.41 万元 | 88.44% | 48.82% |
商汤-WR(80020) | 176.14 万元 | 76.25% | 22.96% |
联想集团-R(80992) | 318.43 万元 | 63.51% | 12.91% |
深圳高速公路股份(00548) | 582.70 万元 | 53.29% | 28.21% |
港铁公司(00066) | 6683.78 万元 | 51.83% | 16.82% |
中国移动-R(80941) | 260.54 万元 | 50.38% | 7.04% |
快手-WR(81024) | 25.26 万元 | 50.17% | 11.31% |
中国海洋石油-R(80883) | 72.28 万元 | 47.13% | 1.81% |
比亚迪股份-R(81211) | 122.05 万元 | 46.72% | -26.40% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 22.09 亿元 | 16.41% | 4.74% |
腾讯控股(00700) | 9.55 亿元 | 10.29% | 0.23% |
药明康德(02359) | 6.98 亿元 | 23.11% | 2.79% |
比亚迪股份(01211) | 6.30 亿元 | 23.17% | -13.48% |
建设银行(00939) | 6.05 亿元 | 20.43% | 2.08% |
理想汽车-W(02015) | 5.44 亿元 | 27.49% | 3.13% |
石药集团(01093) | 5.43 亿元 | 18.10% | -2.33% |
中国平安(02318) | 4.98 亿元 | 17.09% | -5.16% |
百济神州(06160) | 4.94 亿元 | 29.39% | 12.76% |
友邦保险(01299) | 4.87 亿元 | 15.77% | -0.99% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 77.41 万元 | 88.44% | 48.82% |
京东健康-R(86618) | 9.09 万元 | 100.00% | 45.78% |
统一企业中国(00220) | 1771.12 万元 | 43.86% | 33.70% |
深圳高速公路股份(00548) | 582.70 万元 | 53.29% | 28.21% |
再鼎医药(09688) | 3.78 亿元 | 39.60% | 24.46% |
商汤-WR(80020) | 176.14 万元 | 76.25% | 22.96% |
赣锋锂业(01772) | 1.46 亿元 | 35.86% | 22.08% |
中国太保(02601) | 2.43 亿元 | 35.34% | 21.23% |
古茗(N24001) | 2614.94 万元 | 29.30% | 20.87% |
中国电力(02380) | 3090.70 万元 | 35.93% | 20.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。