智通港股通资金流向统计(T+2)|7月29日
智通财经APP获悉,7月24日,香港交易所(00388)、建设银行(00939)、中国人寿(02628)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.77 亿、6.71 亿、6.11 亿
中国移动(00941)、泡泡玛特(09992)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.03 亿、-5.34 亿、-4.65 亿
在净流入比方面,易方达恒指ESG(03039)、中裕能源(03633)、大新金融(00440)以100.00%、70.82%、48.70%位列市场前三。
在净流出比方面,重塑能源(02570)、特步国际(01368)、同仁堂国药(03613)以-67.48%、-55.68%、-51.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 9.77 亿 | 21.27% | 448.200(+1.91%) |
建设银行(00939) | 6.71 亿 | 24.16% | 8.420(+0.48%) |
中国人寿(02628) | 6.11 亿 | 17.58% | 22.350(+3.23%) |
腾讯控股(00700) | 5.35 亿 | 3.99% | 557.000(+0.91%) |
中信股份(00267) | 4.18 亿 | 45.57% | 12.340(+5.47%) |
中国平安(02318) | 3.98 亿 | 9.75% | 55.400(+2.03%) |
国泰海通(02611) | 3.20 亿 | 46.86% | 16.380(+3.15%) |
康方生物(09926) | 2.31 亿 | 11.15% | 153.600(+7.11%) |
中金公司(03908) | 2.21 亿 | 24.11% | 21.800(+3.07%) |
中信证券(06030) | 1.91 亿 | 18.94% | 29.350(+2.44%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -8.03 亿 | -43.21% | 87.300(-0.06%) |
泡泡玛特(09992) | -5.34 亿 | -16.30% | 253.000(+4.37%) |
小米集团-W(01810) | -4.65 亿 | -9.58% | 58.450(+0.09%) |
药明生物(02269) | -2.70 亿 | -13.19% | 29.850(+3.83%) |
名创优品(09896) | -2.25 亿 | -27.44% | 36.700(+7.00%) |
阿里巴巴-W(09988) | -1.96 亿 | -2.09% | 120.300(-0.50%) |
微创医疗(00853) | -1.80 亿 | -9.49% | 10.460(+22.63%) |
友邦保险(01299) | -1.71 亿 | -7.28% | 71.300(+0.07%) |
锦欣生殖(01951) | -1.45 亿 | -26.34% | 3.280(+6.84%) |
石药集团(01093) | -1.38 亿 | -13.79% | 8.620(+0.70%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
易方达恒指ESG(03039) | 100.00% | 11.32 万 | 3.776(+0.64%) |
中裕能源(03633) | 70.82% | 136.90 万 | 3.900(-0.26%) |
大新金融(00440) | 48.70% | 791.07 万 | 30.350(-0.16%) |
中银航空租赁(02588) | 46.99% | 2975.56 万 | 74.700(+1.63%) |
国泰海通(02611) | 46.86% | 3.20 亿 | 16.380(+3.15%) |
GX中国(03040) | 46.15% | 2.19 万 | 36.500(+0.27%) |
大唐新能源(01798) | 46.02% | 1143.01 万 | 2.420(+0.83%) |
中信股份(00267) | 45.57% | 4.18 亿 | 12.340(+5.47%) |
中国建筑国际(03311) | 45.04% | 3059.56 万 | 11.920(-0.33%) |
深圳高速公路股份(00548) | 43.71% | 527.40 万 | 6.930(+0.29%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重塑能源(02570) | -67.48% | -1012.32 万 | 170.000(-1.45%) |
特步国际(01368) | -55.68% | -3648.95 万 | 5.660(+0.53%) |
同仁堂国药(03613) | -51.58% | -717.54 万 | 9.430(+1.62%) |
联合能源集团(00467) | -43.98% | -4084.74 万 | 0.590(+5.36%) |
中国移动(00941) | -43.21% | -8.03 亿 | 87.300(-0.06%) |
红星美凯龙(01528) | -41.99% | -469.45 万 | 1.750(+3.55%) |
雅迪控股(01585) | -40.61% | -5890.88 万 | 13.160(+3.62%) |
上美股份(02145) | -39.96% | -5125.71 万 | 75.150(+0.20%) |
中国中药(00570) | -38.98% | -3665.72 万 | 2.350(+2.17%) |
思摩尔国际(06969) | -38.37% | -1.12 亿 | 20.350(-1.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。