智通港股52周新高、新低统计|7月21日
智通财经APP获悉,截止7月21日收盘,有200只股票创52周新高,其中东方电气(01072)、华新水泥(06655)、澳亚集团股权(02905)创高率位于前3位,分别为681.62%、84.42%、80.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
东方电气(01072) | 24.650 | 119.900 | 681.62% |
华新水泥(06655) | 18.600 | 20.100 | 84.42% |
澳亚集团股权(02905) | 0.350 | 0.450 | 80.00% |
中安控股集团(08462) | 0.345 | 0.390 | 71.05% |
华检医疗(01931) | 3.920 | 4.660 | 57.97% |
松景科技(01079) | 0.147 | 0.152 | 44.76% |
中国管业(00380) | 0.178 | 0.227 | 43.67% |
西藏水资源(01115) | 0.530 | 0.620 | 39.33% |
中国能源建设(03996) | 1.600 | 1.960 | 38.03% |
创胜集团-B(06628) | 2.610 | 2.780 | 25.23% |
哈尔滨电气(01133) | 7.860 | 7.990 | 24.84% |
方圆生活服务(09978) | 0.105 | 0.116 | 22.11% |
加幂科技(08198) | 3.700 | 3.860 | 17.33% |
云南建投混凝土(01847) | 0.530 | 0.610 | 17.31% |
闽信集团(00222) | 2.950 | 3.000 | 16.73% |
伊登软件(01147) | 0.160 | 0.167 | 15.97% |
星亚控股(08293) | 0.130 | 0.145 | 13.28% |
中科生物(01237) | 0.670 | 0.790 | 12.86% |
捷利交易宝(08017) | 1.280 | 1.350 | 12.50% |
海普瑞(09989) | 6.870 | 7.260 | 12.04% |
药明巨诺-B(02126) | 4.000 | 4.220 | 11.64% |
设计都会(01545) | 0.083 | 0.083 | 10.67% |
精优药业(00858) | 0.130 | 0.137 | 10.48% |
惠生工程(02236) | 0.445 | 0.445 | 9.88% |
西部水泥(02233) | 1.860 | 1.980 | 9.21% |
瑞和数智(03680) | 1.390 | 1.400 | 7.69% |
亿达中国(03639) | 0.109 | 0.129 | 7.50% |
加科思-B(01167) | 7.110 | 7.240 | 6.78% |
中国建材(03323) | 4.910 | 4.940 | 6.47% |
中国国家文化产业(00745) | 0.780 | 0.840 | 6.33% |
天润云(02167) | 3.210 | 3.280 | 5.81% |
派格生物医药-B(02565) | 14.580 | 14.580 | 5.65% |
耀才证券金融(01428) | 17.100 | 17.680 | 5.62% |
宁德时代(03750) | 418.200 | 420.000 | 5.42% |
国瑞健康(02329) | 0.188 | 0.200 | 5.26% |
优品360(02360) | 2.180 | 2.220 | 5.21% |
美兰空港(00357) | 11.480 | 12.180 | 5.18% |
广南(集团)(01203) | 1.040 | 1.040 | 5.05% |
重庆机电(02722) | 1.650 | 1.680 | 5.00% |
乐普生物-B(02157) | 7.780 | 8.520 | 4.93% |
力图控股(01008) | 0.320 | 0.320 | 4.92% |
万宝盛华(02180) | 5.240 | 5.400 | 4.85% |
坚宝国际(00675) | 0.405 | 0.435 | 4.82% |
三花智控(02050) | 28.000 | 29.550 | 4.79% |
海螺材料科技(02560) | 1.970 | 1.980 | 4.76% |
F山证铁矿石-U(09047) | 3.064 | 3.064 | 4.72% |
恒和集团(00513) | 0.204 | 0.225 | 4.65% |
创陞控股(02680) | 3.200 | 3.200 | 4.58% |
时捷(01184) | 4.580 | 4.650 | 4.49% |
天利控股集团(00117) | 0.690 | 0.700 | 4.48% |
中国心连心化肥(01866) | 6.060 | 6.080 | 4.47% |
中国宏桥(01378) | 20.150 | 20.300 | 4.32% |
荣晖国际(00990) | 0.940 | 0.970 | 4.30% |
亨利加集团(03638) | 14.140 | 14.680 | 4.26% |
天津发展(00882) | 2.540 | 2.540 | 4.10% |
联易融科技-W(09959) | 2.570 | 2.620 | 3.97% |
承达集团(01568) | 0.720 | 0.790 | 3.95% |
环宇物流(亚洲)(06083) | 0.340 | 0.395 | 3.95% |
GX中国科技(03448) | 98.500 | 102.000 | 3.87% |
361度(01361) | 5.350 | 5.390 | 3.85% |
爱达利网络(08033) | 0.124 | 0.139 | 3.73% |
中国石油股份(00857) | 7.470 | 7.520 | 3.48% |
粤海投资(00270) | 7.020 | 7.250 | 3.42% |
新疆新鑫矿业(03833) | 1.220 | 1.220 | 3.39% |
华油能源(01251) | 0.260 | 0.315 | 3.28% |
农夫山泉(09633) | 44.250 | 45.000 | 3.21% |
大唐发电(00991) | 2.110 | 2.260 | 3.20% |
天机控股(01520) | 0.910 | 0.970 | 3.19% |
基石药业-B(02616) | 6.530 | 6.800 | 3.19% |
德琪医药-B(06996) | 4.380 | 4.640 | 3.11% |
康诺亚-B(02162) | 60.100 | 60.750 | 3.05% |
陈唱国际(00693) | 1.360 | 1.380 | 2.99% |
伟禄集团(01196) | 9.640 | 10.060 | 2.97% |
广发证券(01776) | 16.280 | 16.440 | 2.88% |
GXAI基础设施(03401) | 66.460 | 66.460 | 2.78% |
大唐环境(01272) | 1.360 | 1.360 | 2.72% |
中集集团(02039) | 7.250 | 7.280 | 2.68% |
中国有色矿业(01258) | 7.870 | 7.930 | 2.59% |
万洲国际(00288) | 8.160 | 8.160 | 2.51% |
新鸿基公司(00086) | 3.640 | 3.680 | 2.51% |
威高股份(01066) | 6.640 | 6.960 | 2.50% |
F山证铁矿石(03047) | 23.860 | 24.000 | 2.48% |
三一国际(00631) | 7.690 | 7.870 | 2.47% |
富邦富时台湾(03021) | 9.640 | 9.675 | 2.44% |
标智新经济ESG(03182) | 12.880 | 12.920 | 2.38% |
大麦娱乐(01060) | 1.260 | 1.300 | 2.36% |
京能清洁能源(00579) | 2.610 | 2.620 | 2.34% |
沪港联合(01001) | 0.440 | 0.440 | 2.33% |
云顶新耀(01952) | 74.500 | 76.100 | 2.28% |
敏实集团(00425) | 27.350 | 27.700 | 2.21% |
LFG投资控股(03938) | 0.232 | 0.232 | 2.20% |
山高新能源(01250) | 1.900 | 1.920 | 2.13% |
国药科技股份(08156) | 0.250 | 0.240 | 2.13% |
中国再生能源投资(00987) | 0.146 | 0.147 | 2.08% |
利华控股集团(01346) | 1.410 | 1.470 | 2.08% |
中国龙工(03339) | 2.400 | 2.470 | 2.07% |
中国外运(00598) | 4.340 | 4.380 | 2.03% |
宏华集团(00196) | 0.246 | 0.255 | 2.00% |
银杏教育(01851) | 1.520 | 1.530 | 2.00% |
极兔速递-W(01519) | 9.820 | 9.940 | 1.95% |
博富临置业(00225) | 5.600 | 5.600 | 1.82% |
康哲药业(00867) | 13.260 | 13.640 | 1.79% |
XL二南三星(07747) | 12.180 | 12.210 | 1.75% |
国银金租(01606) | 1.770 | 1.780 | 1.71% |
中国太平(00966) | 16.460 | 16.640 | 1.71% |
赤子城科技(09911) | 11.680 | 12.000 | 1.69% |
万马控股(06928) | 0.540 | 0.610 | 1.67% |
复宏汉霖(02696) | 64.600 | 64.650 | 1.65% |
盛业(06069) | 14.780 | 15.240 | 1.60% |
美图公司(01357) | 11.180 | 11.560 | 1.58% |
中国人寿(02628) | 20.100 | 20.200 | 1.56% |
华夏恒ESG(03403) | 52.420 | 52.580 | 1.47% |
富邦沪深港高股息(03190) | 15.580 | 15.590 | 1.43% |
PP亚洲创科(03181) | 101.900 | 101.900 | 1.39% |
中化化肥(00297) | 1.470 | 1.480 | 1.37% |
云锋金融(00376) | 4.260 | 4.480 | 1.36% |
海螺创业(00586) | 10.240 | 10.480 | 1.35% |
沛嘉医疗-B(09996) | 8.140 | 8.330 | 1.34% |
力鸿检验(01586) | 3.140 | 3.140 | 1.29% |
民生银行(01988) | 5.460 | 5.550 | 1.28% |
优然牧业(09858) | 3.920 | 3.970 | 1.28% |
上海实业控股(00363) | 14.500 | 14.580 | 1.25% |
金汇教育(08160) | 0.395 | 0.420 | 1.20% |
XL二南三星-U(09747) | 1.530 | 1.556 | 1.17% |
紫金矿业(02899) | 21.650 | 21.750 | 1.16% |
安硕MS台湾-U(09074) | 32.360 | 32.400 | 1.12% |
新华保险(01336) | 45.200 | 45.350 | 1.11% |
环球医疗(02666) | 6.320 | 6.360 | 1.11% |
铁建装备(01786) | 0.930 | 0.930 | 1.09% |
陆氏集团(越南)(00366) | 0.910 | 0.940 | 1.08% |
骏杰集团控股(08188) | 0.910 | 0.940 | 1.08% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 8.265 | 8.270 | 1.04% |
KLN(00636) | 8.630 | 8.780 | 1.04% |
富智康集团(02038) | 13.800 | 13.900 | 1.02% |
恒生高息股(03466) | 17.880 | 17.880 | 1.02% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.272 | 1.272 | 0.95% |
太古股份公司B(00087) | 12.640 | 12.780 | 0.95% |
洛阳钼业(03993) | 8.570 | 8.620 | 0.94% |
网易-S(09999) | 215.600 | 216.600 | 0.93% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 59.220 | 59.120 | 0.89% |
德康农牧(02419) | 102.500 | 103.500 | 0.88% |
AGX AI科技(03006) | 103.850 | 103.850 | 0.87% |
远东宏信(03360) | 8.090 | 8.110 | 0.87% |
华宝国际(00336) | 3.520 | 3.610 | 0.84% |
中联重科(01157) | 6.420 | 6.480 | 0.75% |
京东健康(06618) | 48.300 | 48.450 | 0.73% |
佰泽医疗(02609) | 6.690 | 6.960 | 0.72% |
快手-W(01024) | 71.450 | 72.500 | 0.69% |
恒指ESGETF(03136) | 13.120 | 13.120 | 0.69% |
中国飞机租赁(01848) | 4.400 | 4.400 | 0.69% |
郑煤机(00564) | 15.920 | 15.940 | 0.64% |
GX恒生高股息率(03110) | 29.500 | 29.540 | 0.61% |
中国儒意(00136) | 3.260 | 3.470 | 0.58% |
盈富基金(02800) | 25.460 | 25.500 | 0.55% |
ATLINKS(08043) | 0.173 | 0.195 | 0.52% |
君圣泰医药-B(02511) | 3.760 | 3.920 | 0.51% |
招商恒生科技(03423) | 10.020 | 10.050 | 0.50% |
TR韩国(02848) | 699.000 | 699.000 | 0.49% |
太古地产(01972) | 20.250 | 20.600 | 0.49% |
光大环境(00257) | 4.180 | 4.230 | 0.48% |
心动公司(02400) | 51.900 | 52.950 | 0.47% |
南方恒指ETF(03037) | 25.580 | 25.600 | 0.47% |
恒生富时中国50(02838) | 172.200 | 172.300 | 0.47% |
A都会WEB3(03426) | 10.000 | 9.980 | 0.45% |
GX恒生ESG(03029) | 4.932 | 4.932 | 0.45% |
A三星区块链(03171) | 46.620 | 46.620 | 0.43% |
安硕恒生指数-U(09115) | 11.670 | 11.670 | 0.43% |
华夏纳指(03086) | 47.460 | 47.460 | 0.42% |
南方纳指一百(03034) | 10.050 | 10.050 | 0.40% |
XL二南CO(07711) | 304.500 | 304.900 | 0.40% |
盈富基金-R(82800) | 23.280 | 23.320 | 0.37% |
A GX国指备兑(03416) | 10.780 | 10.790 | 0.37% |
GX03月债-U(09440) | 7.040 | 7.075 | 0.35% |
歌礼制药-B(01672) | 11.700 | 11.860 | 0.34% |
东汇香港35(03012) | 17.940 | 17.850 | 0.34% |
华兴资本控股(01911) | 6.220 | 6.320 | 0.32% |
安硕亚洲除日(03010) | 64.780 | 64.800 | 0.28% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.810 | 10.830 | 0.28% |
翰森制药(03692) | 35.900 | 36.350 | 0.28% |
网易云音乐(09899) | 288.200 | 303.400 | 0.26% |
周大福创建(00659) | 7.690 | 7.690 | 0.26% |
XL二南CO-U(09711) | 38.780 | 38.800 | 0.26% |
南方东英越南30(03004) | 7.940 | 8.090 | 0.25% |
中国燃气(00384) | 8.240 | 8.270 | 0.24% |
蓝思科技(06613) | 20.950 | 21.300 | 0.24% |
华夏亚洲高息股(03145) | 13.200 | 13.200 | 0.23% |
沛富基金(02821) | 113.700 | 115.000 | 0.23% |
汇丰控股(00005) | 98.450 | 98.750 | 0.20% |
GX亚太高股息率(03116) | 91.680 | 93.180 | 0.19% |
安硕纳指一百(02834) | 442.600 | 443.200 | 0.18% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 81.060 | 81.000 | 0.17% |
中国铁塔(00788) | 11.760 | 12.240 | 0.16% |
FL二华夏纳一百(07261) | 37.280 | 37.340 | 0.16% |
中国东方教育(00667) | 7.400 | 7.490 | 0.13% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.676 | 3.676 | 0.11% |
A博时美元-U(09196) | 1,105.850 | 1,106 | 0.08% |
华夏恒生生科(03069) | 15.630 | 16.000 | 0.06% |
药明康德(02359) | 91.350 | 93.500 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 9,368.750 | 9,369 | 0.05% |
景顺QQQ(03455) | 4,421.000 | 4,421 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新达控股(08471) | 0.076 | 0.070 | -16.67% |
易和国际控股(08659) | 0.153 | 0.151 | -5.63% |
汇力资源(01303) | 0.242 | 0.242 | -2.02% |
潘渡比特币(02818) | 7.960 | 7.815 | -1.94% |
XI二南三星-U(09347) | 0.599 | 0.599 | -1.80% |
FI二南方国指(07588) | 1.566 | 1.552 | -1.77% |
百利保控股(00617) | 0.305 | 0.295 | -1.67% |
XI二南三星(07347) | 4.656 | 4.642 | -1.53% |
FI二南方恒指(07500) | 2.040 | 2.032 | -1.17% |
冠中地产(00193) | 0.216 | 0.214 | -0.93% |
XI二南CO(07311) | 7.000 | 6.975 | -0.71% |
FI南方恒指(07300) | 3.602 | 3.598 | -0.50% |
XI二南CO-U(09311) | 0.894 | 0.894 | -0.22% |