智通AH统计|7月21日
智通财经APP获悉,截止7月21日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为682.61%、234.78%、219.59%;宁德时代(03750)、华新水泥(06655)、东方电气(01072)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-19.90%、-7.20%、-4.67%。其中钧达股份(02865)、新天绿色能源(00956)、金力永磁(06680)的偏离值位居前三,分别为18.50%、10.83%、10.31%;另外,东北电气(00042)、中州证券(01375)、华新水泥(06655)的偏离值位居后三,分别为-304.75%、-70.49%、-68.25%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.345 | 2.25 | 682.61% | -304.75% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.93 | 234.78% | -0.75% |
弘业期货(03678) | 4.900 | 13.07 | 219.59% | -18.50% |
比亚迪股份(01211) | 127.700 | 334.12 | 213.40% | -0.17% |
广汽集团(02238) | 3.150 | 7.74 | 194.29% | -17.39% |
复旦张江(01349) | 4.130 | 10.03 | 190.80% | -23.40% |
上海电气(02727) | 3.260 | 7.79 | 186.20% | -21.19% |
中石化油服(01033) | 0.850 | 2.03 | 185.88% | -36.25% |
龙源电力(00916) | 7.070 | 16.64 | 181.90% | 1.87% |
安德利果汁(02218) | 18.020 | 41.5 | 175.86% | -21.09% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 418.200 | 279.66 | -19.90% | -11.52% |
华新水泥(06655) | 18.600 | 14.41 | -7.20% | -68.25% |
东方电气(01072) | 24.650 | 19.62 | -4.67% | -52.62% |
恒瑞医药(01276) | 72.400 | 58.48 | -3.25% | -9.76% |
招商银行(03968) | 51.400 | 45.01 | 4.88% | 0.07% |
药明康德(02359) | 91.350 | 80.98 | 6.19% | 0.80% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.770 | 1.57 | 6.21% | -43.39% |
美的集团(00300) | 79.600 | 72.55 | 9.17% | -5.47% |
紫金矿业(02899) | 21.650 | 19.79 | 9.47% | -5.69% |
潍柴动力(02338) | 17.260 | 15.89 | 10.25% | -3.39% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
钧达股份(02865) | 22.700 | 44.49 | 134.76% | 18.50% |
新天绿色能源(00956) | 4.120 | 7.87 | 128.88% | 10.83% |
金力永磁(06680) | 20.200 | 27.09 | 60.64% | 10.31% |
农业银行(01288) | 5.360 | 6.18 | 38.06% | 10.23% |
大唐发电(00991) | 2.110 | 3.54 | 100.95% | 8.50% |
中国铁建(01186) | 5.640 | 8.66 | 83.87% | 7.42% |
华能国际电力股份(00902) | 4.910 | 7.31 | 78.41% | 6.55% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.040 | 15.03 | 79.28% | 5.78% |
安徽皖通高速公路(00995) | 12.340 | 17.17 | 66.69% | 5.30% |
中国通号(03969) | 3.500 | 5.54 | 89.71% | 4.95% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.345 | 2.25 | 682.61% | -304.75% |
中州证券(01375) | 2.810 | 4.46 | 90.04% | -70.49% |
华新水泥(06655) | 18.600 | 14.41 | -7.20% | -68.25% |
东方电气(01072) | 24.650 | 19.62 | -4.67% | -52.62% |
中国能源建设(03996) | 1.600 | 2.55 | 90.62% | -51.41% |
国联民生(01456) | 5.760 | 11.37 | 136.46% | -50.21% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.770 | 1.57 | 6.21% | -43.39% |
申万宏源(06806) | 3.430 | 5.35 | 86.88% | -41.45% |
中石化油服(01033) | 0.850 | 2.03 | 185.88% | -36.25% |
京城机电股份(00187) | 5.550 | 12.25 | 164.32% | -36.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。