智通港股52周新高、新低统计|7月15日
智通财经APP获悉,截止7月15日收盘,有146只股票创52周新高,其中天洁环境(01527)、德宝集团控股(08436)、鼎石资本(00804)创高率位于前3位,分别为42.08%、27.45%、26.23%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天洁环境(01527) | 2.190 | 2.600 | 42.08% |
德宝集团控股(08436) | 0.275 | 0.325 | 27.45% |
鼎石资本(00804) | 0.235 | 0.385 | 26.23% |
中安控股集团(08462) | 0.129 | 0.137 | 24.55% |
中国诚通发展集团(00217) | 0.201 | 0.202 | 21.69% |
首都金融控股(08239) | 1.130 | 1.150 | 21.05% |
宾仕国际(01705) | 0.460 | 0.500 | 17.65% |
云知声(09678) | 525.000 | 593.500 | 14.13% |
安全货仓(00237) | 2.290 | 2.350 | 14.08% |
中国国家文化产业(00745) | 0.650 | 0.790 | 12.86% |
伟禄集团(01196) | 8.500 | 9.110 | 12.19% |
开拓药业-B(09939) | 2.180 | 2.280 | 11.76% |
云锋金融(00376) | 3.550 | 3.920 | 11.68% |
JBB BUILDERS(01903) | 1.490 | 1.490 | 10.37% |
中天湖南集团(02433) | 0.192 | 0.200 | 8.70% |
诺诚健华(09969) | 17.460 | 17.840 | 8.25% |
能源及能量环球(01142) | 5.250 | 5.650 | 8.24% |
耀才证券金融(01428) | 13.820 | 15.960 | 7.40% |
泰德医药(03880) | 35.750 | 40.100 | 7.22% |
国际资源(01051) | 10.580 | 10.660 | 7.14% |
思路迪医药股份(01244) | 5.480 | 5.560 | 6.92% |
领悦服务集团(02165) | 1.860 | 1.860 | 6.90% |
金活医药集团(01110) | 0.580 | 0.640 | 6.67% |
梧桐国际(00613) | 2.240 | 2.250 | 6.13% |
中国三三传媒(08087) | 3.410 | 3.880 | 6.01% |
亚洲金融(00662) | 4.250 | 4.350 | 5.84% |
德林国际(01126) | 14.340 | 15.000 | 5.78% |
XL二南英伟-U(09788) | 18.030 | 18.030 | 5.75% |
XL二南英伟(07788) | 142.150 | 143.500 | 5.67% |
华油能源(01251) | 0.275 | 0.305 | 5.17% |
元征科技(02488) | 14.680 | 15.340 | 4.92% |
汇聚科技(01729) | 9.520 | 9.700 | 4.86% |
国药科技股份(08156) | 0.224 | 0.230 | 4.55% |
康哲药业(00867) | 13.080 | 13.220 | 4.42% |
珠江钢管(01938) | 0.320 | 0.355 | 4.41% |
威胜控股(03393) | 9.230 | 9.230 | 4.29% |
华兴资本控股(01911) | 6.040 | 6.300 | 4.13% |
南方医疗健康(03174) | 3.378 | 3.378 | 4.07% |
中国生物制药(01177) | 6.370 | 6.420 | 4.05% |
嚐高美集团(08371) | 2.100 | 2.100 | 3.96% |
百奥家庭互动(02100) | 0.790 | 0.790 | 3.95% |
澳至尊(02031) | 0.385 | 0.400 | 3.90% |
优矩控股(01948) | 4.820 | 5.200 | 3.79% |
金汇教育(08160) | 0.415 | 0.415 | 3.75% |
京东健康-R(86618) | 41.350 | 41.600 | 3.74% |
康方生物(09926) | 120.700 | 123.000 | 3.54% |
亨利加集团(03638) | 12.100 | 12.300 | 3.54% |
腾讯音乐-SW(01698) | 82.400 | 83.300 | 3.48% |
祈福生活服务(03686) | 0.600 | 0.600 | 3.45% |
网易云音乐(09899) | 286.000 | 288.000 | 3.30% |
沛嘉医疗-B(09996) | 7.640 | 7.760 | 3.05% |
美图公司(01357) | 10.180 | 10.360 | 2.98% |
华领医药-B(02552) | 3.780 | 3.800 | 2.98% |
普华和顺(01358) | 1.450 | 1.480 | 2.78% |
加幂科技(08198) | 2.670 | 2.820 | 2.55% |
富智康集团(02038) | 12.040 | 12.100 | 2.54% |
渣打集团(02888) | 140.000 | 142.600 | 2.44% |
电讯首科(03997) | 0.640 | 0.880 | 2.33% |
东阳光长江药业(01558) | 16.500 | 16.760 | 2.32% |
极智嘉-W(02590) | 19.940 | 20.400 | 2.20% |
中远海运国际(00517) | 5.780 | 6.070 | 2.19% |
京东健康(06618) | 45.350 | 45.550 | 2.13% |
康耐特光学(02276) | 43.750 | 43.800 | 2.10% |
北海康成-B(01228) | 0.860 | 0.980 | 2.08% |
胡桃资本(00905) | 1.510 | 1.520 | 2.01% |
太古股份公司B(00087) | 12.240 | 12.240 | 2.00% |
FORTIOR(01304) | 143.800 | 146.600 | 1.95% |
嘉华国际(00173) | 2.170 | 2.200 | 1.85% |
农夫山泉(09633) | 40.850 | 41.900 | 1.82% |
中国东方教育(00667) | 6.790 | 7.280 | 1.82% |
大麦娱乐(01060) | 1.080 | 1.150 | 1.77% |
朗廷-SS(01270) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
富石金融(02263) | 0.290 | 0.300 | 1.69% |
天津发展(00882) | 2.370 | 2.440 | 1.67% |
海螺材料科技(02560) | 1.830 | 1.890 | 1.61% |
理文化工(00746) | 4.420 | 4.450 | 1.60% |
GX中国生科-U(09820) | 8.540 | 8.570 | 1.54% |
笔克远东(00752) | 2.660 | 2.680 | 1.52% |
翰森制药(03692) | 33.400 | 33.650 | 1.51% |
大昌集团(00088) | 3.400 | 3.400 | 1.49% |
A潘渡招商创新(03056) | 23.180 | 23.260 | 1.48% |
云顶新耀(01952) | 72.000 | 73.400 | 1.45% |
中化化肥(00297) | 1.430 | 1.440 | 1.41% |
电视广播(00511) | 4.440 | 4.520 | 1.35% |
康圣环球(09960) | 1.460 | 1.520 | 1.33% |
恒生银行(00011) | 123.400 | 125.000 | 1.30% |
中国安储能源(02399) | 0.395 | 0.400 | 1.27% |
GX中国生科(02820) | 67.100 | 67.320 | 1.26% |
京能清洁能源(00579) | 2.530 | 2.550 | 1.19% |
时捷(01184) | 4.310 | 4.350 | 1.16% |
美高梅中国(02282) | 15.700 | 15.960 | 1.14% |
荟萃国际(控股)(08041) | 0.830 | 0.900 | 1.12% |
三一国际(00631) | 7.530 | 7.640 | 1.06% |
广南(集团)(01203) | 0.990 | 0.990 | 1.02% |
硬蛋创新(00400) | 1.930 | 1.990 | 1.02% |
自动系统(00771) | 0.990 | 1.000 | 1.01% |
招商局中国基金(00133) | 16.000 | 16.160 | 1.00% |
景顺QQQ-R(83455) | 4,015.000 | 4,015 | 0.98% |
恒生银行-R(80011) | 112.400 | 113.500 | 0.98% |
华夏恒生生科(03069) | 14.870 | 14.870 | 0.95% |
恒生高息股(03466) | 17.540 | 17.700 | 0.91% |
招商局港口(00144) | 14.960 | 15.500 | 0.91% |
粤海投资(00270) | 6.900 | 6.950 | 0.87% |
丰盛生活服务(00331) | 5.740 | 5.800 | 0.87% |
环球新材国际(06616) | 5.720 | 5.880 | 0.86% |
捷利交易宝(08017) | 1.060 | 1.200 | 0.84% |
GX中国科技(03448) | 94.860 | 95.060 | 0.81% |
东软睿新集团(09616) | 3.680 | 3.770 | 0.80% |
招商局商业房托(01503) | 1.250 | 1.280 | 0.79% |
GX恒生高股息率(03110) | 29.000 | 29.360 | 0.75% |
极兔速递-W(01519) | 9.320 | 9.430 | 0.75% |
中国能源建设(03996) | 1.340 | 1.390 | 0.72% |
建滔积层板(01888) | 11.140 | 11.340 | 0.71% |
春立医疗(01858) | 13.920 | 14.200 | 0.71% |
安硕纳指一百(02834) | 440.200 | 440.300 | 0.69% |
中国太平(00966) | 15.820 | 16.360 | 0.68% |
力鸿检验(01586) | 3.000 | 3.000 | 0.67% |
港灯-SS(02638) | 6.040 | 6.090 | 0.66% |
金界控股(03918) | 4.520 | 4.610 | 0.66% |
万洲国际(00288) | 7.640 | 7.880 | 0.64% |
震雄集团(00057) | 1.620 | 1.630 | 0.62% |
新华保险(01336) | 43.650 | 44.850 | 0.56% |
南方纳指一百(03034) | 9.985 | 9.985 | 0.55% |
GX恒生ESG(03029) | 4.834 | 4.820 | 0.42% |
PP越南(02804) | 72.680 | 72.600 | 0.41% |
药明合联(02268) | 48.750 | 49.700 | 0.40% |
大新银行集团(02356) | 9.900 | 10.000 | 0.40% |
中信国际电讯(01883) | 2.520 | 2.530 | 0.40% |
AGX AI科技(03006) | 102.050 | 101.750 | 0.35% |
安硕亚洲除日(03010) | 63.960 | 63.960 | 0.35% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.630 | 3.632 | 0.33% |
XTR富时越南(03087) | 252.800 | 254.300 | 0.32% |
丽珠医药(01513) | 32.700 | 32.900 | 0.30% |
平安香港高息-U(09070) | 4.748 | 4.778 | 0.29% |
荣昌生物(09995) | 69.800 | 70.300 | 0.29% |
A GX国指备兑(03416) | 10.660 | 10.670 | 0.28% |
三星环球半导体(03132) | 28.560 | 28.540 | 0.28% |
希慎兴业(00014) | 15.120 | 15.220 | 0.26% |
盈富基金(02800) | 25.080 | 25.080 | 0.24% |
中银香港-R(82388) | 33.800 | 34.550 | 0.14% |
敏实集团(00425) | 25.250 | 25.250 | 0.14% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 8.145 | 8.130 | 0.12% |
华夏纳指(03086) | 46.940 | 46.940 | 0.09% |
A博时港元(03152) | 1,100.700 | 1,101 | 0.04% |
PP美国库(03077) | 3,971.000 | 3,971 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 9,360.500 | 9,362 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
声通科技(02495) | 58.900 | 58.500 | -9.72% |
金慧科技(08295) | 0.032 | 0.032 | -8.57% |
文化传信(00343) | 0.124 | 0.110 | -8.33% |
XI二南英伟-U(09388) | 3.594 | 3.600 | -7.98% |
XI二南英伟(07388) | 28.060 | 27.720 | -6.67% |
细叶榕科技(08107) | 0.232 | 0.228 | -6.56% |
恩典生命科技(02112) | 0.049 | 0.045 | -6.25% |
爱得威建设集团(06189) | 0.072 | 0.067 | -4.29% |
百望股份(06657) | 17.000 | 16.200 | -3.91% |
昊天国际建投(01341) | 0.232 | 0.223 | -3.88% |
国际家居零售(01373) | 0.840 | 0.830 | -3.49% |
易和国际控股(08659) | 0.179 | 0.170 | -3.41% |
高山企业(00616) | 0.068 | 0.065 | -2.99% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.330 | 0.290 | -1.69% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.143 | 0.140 | -1.41% |
XI二南三星-U(09347) | 0.675 | 0.675 | -1.32% |
IFBH(06603) | 38.800 | 35.000 | -1.27% |
FI二南方纳指(07568) | 3.928 | 3.924 | -1.16% |
新达控股(08471) | 0.095 | 0.087 | -1.14% |
驴迹科技(01745) | 0.192 | 0.185 | -1.07% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.601 | 0.599 | -0.66% |
FI二南方恒指(07500) | 2.110 | 2.108 | -0.38% |
FI二南方国指(07588) | 1.626 | 1.622 | -0.37% |
FI富邦台湾(07332) | 4.114 | 4.120 | -0.34% |
FI南方恒指(07300) | 3.662 | 3.662 | -0.16% |