NEW 智通港股通占比异动统计|7月10日
智通财经APP获悉,根据2025年7月9日披露数据,恆生中国企业(02828)、山东新华製药股份(00719)、吉宏股份(02603)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.29%、1.71%、1.67%;山东墨龙(00568)、赤峰黄金(06693)、北京北辰实业股份(00588)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.51%、-0.97%、-0.70%。
在最近有统计数据的5个交易日内,吉宏股份(02603)、重庆钢铁股份(01053)、宜搜科技(02550)港股通持股占比增加值最大,分别增加29.82%、15.83%、9.15%;顺丰控股(06936)、华夏恆生生科(03069)、友宝在线(02429)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.41%、-2.94%、-2.73%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +3.29% | 4.29% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.71% | 45.55% |
| 吉宏股份(02603) | +1.67% | 41.14% |
| 盈富基金(02800) | +1.66% | 4.30% |
| 荣昌生物(09995) | +1.17% | 50.74% |
| 眾安在线(06060) | +1.11% | 22.16% |
| 昭衍新药(06127) | +1.08% | 41.37% |
| 宜搜科技(02550) | +0.99% | 47.41% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.91% | 30.77% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | +0.82% | 27.96% |
| 弘业期货(03678) | +0.79% | 64.00% |
| 德林控股(01709) | +0.75% | 9.13% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.71% | 12.63% |
| 思派健康(00314) | +0.71% | 17.11% |
| 健康之路(02587) | +0.68% | 8.55% |
| 盛业(06069) | +0.61% | 6.99% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.54% | 33.17% |
| 协鑫科技(03800) | +0.52% | 37.37% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.52% | 33.99% |
| 一脉阳光(02522) | +0.49% | 24.24% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -2.51% | 57.46% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.97% | 36.86% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.70% | 42.79% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.62% | 44.29% |
| 中国铝业(02600) | -0.59% | 32.98% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.57% | 27.81% |
| 绿叶製药(02186) | -0.53% | 37.77% |
| 康龙化成(03759) | -0.51% | 49.92% |
| 凯盛新能(01108) | -0.49% | 63.24% |
| 中国儒意(00136) | -0.37% | 21.41% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.34% | 19.03% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.33% | 49.29% |
| 郑煤机(00564) | -0.33% | 43.81% |
| 三生製药(01530) | -0.33% | 43.49% |
| 九方智投控股(09636) | -0.28% | 13.09% |
| 东阳光长江药业(01558) | -0.26% | 35.38% |
| 百果园集团(02411) | -0.25% | 15.31% |
| 九毛九(09922) | -0.25% | 23.87% |
| 名创优品(09896) | -0.23% | 12.56% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -0.21% | 41.08% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +29.82% | 41.14% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +15.83% | 39.31% |
| 宜搜科技(02550) | +9.15% | 47.41% |
| 健康之路(02587) | +7.69% | 8.55% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | +5.45% | 27.96% |
| 昊天国际建投(01341) | +4.85% | 30.77% |
| 福莱特玻璃(06865) | +4.26% | 49.26% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.71% | 4.29% |
| 德康农牧(02419) | +3.70% | 21.81% |
| 鞍钢股份(00347) | +3.55% | 16.37% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股(06936) | -8.41% | 24.88% |
| 华夏恆生生科(03069) | -2.94% | 14.53% |
| 友宝在线(02429) | -2.73% | 14.10% |
| 凯盛新能(01108) | -2.69% | 63.24% |
| 荣昌生物(09995) | -2.04% | 50.74% |
| 郑煤机(00564) | -1.88% | 43.81% |
| 京城机电股份(00187) | -1.28% | 48.99% |
| 十月稻田(09676) | -1.23% | 22.61% |
| 中国建材(03323) | -1.21% | 24.85% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.18% | 27.81% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +27.80% | 41.14% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +14.63% | 39.31% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +13.67% | 44.29% |
| 一脉阳光(02522) | +12.58% | 24.24% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | +12.56% | 27.96% |
| 美中嘉和(02453) | +12.46% | 27.57% |
| 昊天国际建投(01341) | +9.58% | 30.77% |
| 健康之路(02587) | +8.43% | 8.55% |
| 宜搜科技(02550) | +7.97% | 47.41% |
| 顺丰同城(09699) | +6.42% | 11.40% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | -4.17% | 66.84% |
| 凯盛新能(01108) | -3.86% | 63.24% |
| 中旭未来(09890) | -3.82% | 9.46% |
| 兗矿能源(01171) | -3.77% | 40.55% |
| 宜明昂科-B(01541) | -3.03% | 8.90% |
| 中国软件国际(00354) | -2.82% | 27.82% |
| 十月稻田(09676) | -2.67% | 22.61% |
| 京城机电股份(00187) | -2.56% | 48.99% |
| 安德利果汁(02218) | -2.37% | 20.50% |
| 中国黄金国际(02099) | -2.12% | 24.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
