智通港股通资金流向统计(T+2)|7月9日

2025年07月09日,07时08分38秒 投资建议, 港股动态 阅读 35 views 次

智通财经APP获悉,7月4日,小鹏汽车-W(09868)、南方恒生科技(03033)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.70 亿、7.61 亿、7.52 亿

阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.95 亿、-8.17 亿、-3.89 亿

净流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、重塑能源(02570)、建发国际集团(01908)以70.74%、64.06%、62.05%位列市场前三。

净流出比方面,威高股份(01066)、中国东方教育(00667)、江苏宁沪高速公路(00177)以-56.20%、-46.72%、-45.50%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
小鹏汽车-W(09868) 8.70 亿 20.36% 69.100(-6.56%)
南方恒生科技(03033) 7.61 亿 9.16% 5.130(-0.29%)
中芯国际(00981) 7.52 亿 13.95% 43.950(+1.50%)
阿里健康(00241) 4.31 亿 19.89% 4.220(-6.64%)
中国平安(02318) 4.11 亿 14.42% 50.050(-0.10%)
众安在线(06060) 3.58 亿 22.27% 16.660(-3.92%)
理想汽车-W(02015) 3.30 亿 24.67% 103.700(+0.58%)
快手-W(01024) 2.71 亿 11.75% 61.900(+1.31%)
信达生物(01801) 2.65 亿 14.22% 86.200(+1.89%)
建设银行(00939) 2.65 亿 7.21% 8.210(+0.74%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) -14.95 亿 -13.38% 105.100(-1.04%)
小米集团-W(01810) -8.17 亿 -10.79% 57.500(-1.03%)
泡泡玛特(09992) -3.89 亿 -17.41% 253.000(+1.36%)
荣昌生物(09995) -3.09 亿 -18.97% 67.800(+15.01%)
招商银行(03968) -2.24 亿 -18.54% 51.900(-1.14%)
中国移动(00941) -2.13 亿 -14.41% 85.900(-0.52%)
药明生物(02269) -1.92 亿 -20.01% 26.200(+1.55%)
香港交易所(00388) -1.84 亿 -9.00% 413.800(-0.81%)
美团-W(03690) -1.76 亿 -2.34% 120.800(-1.63%)
腾讯控股(00700) -1.74 亿 -2.39% 496.800(-0.84%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
深圳高速公路股份(00548) 70.74% 2152.12 万 6.740(+0.70%)
重塑能源(02570) 64.06% 513.64 万 172.600(-2.49%)
建发国际集团(01908) 62.05% 5132.42 万 16.800(+1.94%)
途虎-W(09690) 58.61% 2364.57 万 20.000(+0.50%)
中国重汽(03808) 57.40% 7251.31 万 23.850(+1.27%)
中国通号(03969) 55.99% 538.79 万 3.280(+0.31%)
嘉华国际(00173) 54.99% 185.74 万 2.020(-0.49%)
现代牧业(01117) 54.04% 369.87 万 1.020(-0.97%)
中国水务(00855) 53.90% 1893.10 万 5.970(-2.29%)
雅生活服务(03319) 51.57% 787.04 万 2.860(-1.04%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
威高股份(01066) -56.20% -3882.51 万 6.110(-2.24%)
中国东方教育(00667) -46.72% -3673.52 万 6.390(-3.62%)
江苏宁沪高速公路(00177) -45.50% -2578.27 万 10.400(-0.38%)
中国光大银行(06818) -42.39% -4647.19 万 3.970(+2.32%)
中国东方航空股份(00670) -42.31% -1197.15 万 3.060(-2.24%)
交通银行(03328) -39.67% -1.32 亿 7.350(+0.14%)
中石化冠德(00934) -39.24% -304.20 万 4.480(-0.67%)
新天绿色能源(00956) -35.34% -2228.33 万 4.080(-1.69%)
重庆银行(01963) -35.02% -945.87 万 8.710(-0.11%)
保利置业集团(00119) -34.46% -312.80 万 1.550(-0.64%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录