智通港股通资金流向统计(T+2)|7月7日
智通财经APP获悉,7月2日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.91 亿、7.84 亿、6.87 亿
阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.35 亿、-7.68 亿、-6.29 亿
在净流入比方面,吉宏股份(02603)、阳光保险(06963)、晶苑国际(02232)以66.40%、59.21%、58.78%位列市场前三。
在净流出比方面,白云山(00874)、同仁堂国药(03613)、理文造纸(02314)以-57.55%、-54.20%、-53.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 21.91 亿 | 17.29% | 24.640(+0.49%) |
恒生中国企业(02828) | 7.84 亿 | 11.04% | 89.000(+0.66%) |
信达生物(01801) | 6.87 亿 | 29.12% | 79.300(+1.15%) |
招商银行(03968) | 4.10 亿 | 26.09% | 56.000(+2.10%) |
石药集团(01093) | 3.43 亿 | 22.21% | 7.940(+3.12%) |
美团-W(03690) | 3.36 亿 | 5.38% | 126.000(+0.56%) |
中芯国际(00981) | 3.16 亿 | 8.05% | 43.550(-2.57%) |
巨子生物(02367) | 2.92 亿 | 20.68% | 55.450(-3.90%) |
中国生物制药(01177) | 2.79 亿 | 28.90% | 5.330(+1.33%) |
泡泡玛特(09992) | 2.62 亿 | 9.33% | 258.200(-3.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -17.35 亿 | -17.92% | 109.400(-0.36%) |
快手-W(01024) | -7.68 亿 | -34.24% | 61.550(-2.76%) |
腾讯控股(00700) | -6.29 亿 | -6.88% | 501.500(-0.30%) |
小米集团-W(01810) | -3.69 亿 | -4.37% | 60.150(+0.33%) |
中国银行(03988) | -3.64 亿 | -17.00% | 4.630(+1.54%) |
中国移动(00941) | -2.32 亿 | -20.03% | 86.900(-0.23%) |
华润置地(01109) | -2.07 亿 | -32.48% | 26.800(+0.75%) |
中国神华(01088) | -1.84 亿 | -30.74% | 31.100(+2.13%) |
金沙中国有限公司(01928) | -1.46 亿 | -14.38% | 17.320(+6.00%) |
中信股份(00267) | -1.28 亿 | -23.32% | 10.780(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉宏股份(02603) | 66.40% | 1.62 亿 | 12.800(+1.43%) |
阳光保险(06963) | 59.21% | 3820.60 万 | 3.250(0.00%) |
晶苑国际(02232) | 58.78% | 1999.46 万 | 4.630(-0.86%) |
高伟电子(01415) | 55.01% | 5892.45 万 | 28.000(+2.75%) |
德康农牧(02419) | 46.77% | 1.51 亿 | 83.150(+4.53%) |
健康之路(02587) | 46.26% | 2.01 亿 | 10.680(-38.05%) |
联邦制药(03933) | 45.07% | 9365.51 万 | 15.240(+1.46%) |
渣打集团(02888) | 44.55% | 1.13 亿 | 131.500(+0.46%) |
万物云(02602) | 44.27% | 1613.08 万 | 21.200(+0.71%) |
毛戈平(01318) | 42.72% | 1.34 亿 | 105.800(-2.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
白云山(00874) | -57.55% | -1217.80 万 | 17.580(+1.03%) |
同仁堂国药(03613) | -54.20% | -828.05 万 | 8.860(+2.19%) |
理文造纸(02314) | -53.97% | -1300.82 万 | 2.340(+3.08%) |
中国光大银行(06818) | -52.14% | -7079.30 万 | 3.850(+0.60%) |
JS环球生活(01691) | -49.26% | -1254.83 万 | 1.970(-0.51%) |
山东新华制药股份(00719) | -48.95% | -896.87 万 | 6.470(+2.86%) |
中教控股(00839) | -48.00% | -1608.22 万 | 2.770(+1.84%) |
中国中药(00570) | -43.81% | -3628.40 万 | 2.260(+2.26%) |
联合能源集团(00467) | -41.80% | -6894.19 万 | 0.540(+3.85%) |
中国电力(02380) | -41.76% | -6262.35 万 | 3.060(+2.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。