智通港股沽空统计|7月3日
智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、中银香港-R(82388)、中国海洋石油-R(80883)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为80.58%、80.05%、77.00%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为13.07 亿元、12.53 亿元、12.12 亿元。中国海洋石油-R(80883)、渣打集团(02888)、巨子生物(02367)的偏离值位居前三,分别为39.73%、35.33%、29.18%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份-R(81211) | 184.38 万元 | 80.58% | 20.05% |
| 中银香港-R(82388) | 219.35 万元 | 80.05% | 20.08% |
| 中国海洋石油-R(80883) | 329.75 万元 | 77.00% | 39.73% |
| 京东集团-SWR(89618) | 92.35 万元 | 74.60% | 10.52% |
| 美团-WR(83690) | 265.67 万元 | 67.19% | 19.39% |
| 快手-WR(81024) | 9.09 万元 | 59.57% | 18.60% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 41.60 万元 | 58.49% | 2.14% |
| 百威亚太(01876) | 1.71 亿元 | 55.22% | 14.26% |
| 招商银行(03968) | 8.61 亿元 | 54.72% | 22.62% |
| 中国移动-R(80941) | 318.14 万元 | 54.43% | 20.08% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 13.07 亿元 | 20.94% | 2.48% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 12.53 亿元 | 12.93% | -1.19% |
| 小米集团-W(01810) | 12.12 亿元 | 14.35% | 1.94% |
| 招商银行(03968) | 8.61 亿元 | 54.72% | 22.62% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.21 亿元 | 24.46% | -2.82% |
| 建设银行(00939) | 7.65 亿元 | 19.63% | 6.18% |
| 巨子生物(02367) | 6.24 亿元 | 44.19% | 29.18% |
| 中国平安(02318) | 5.46 亿元 | 23.04% | 2.49% |
| 紫金矿业(02899) | 4.86 亿元 | 31.06% | 5.01% |
| 信达生物(01801) | 4.37 亿元 | 18.51% | 3.57% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油-R(80883) | 329.75 万元 | 77.00% | 39.73% |
| 渣打集团(02888) | 1.22 亿元 | 48.24% | 35.33% |
| 巨子生物(02367) | 6.24 亿元 | 44.19% | 29.18% |
| 新创建集团(00659) | 600.28 万元 | 43.69% | 25.09% |
| 招商银行(03968) | 8.61 亿元 | 54.72% | 22.62% |
| 中国移动-R(80941) | 318.14 万元 | 54.43% | 20.08% |
| 中银香港-R(82388) | 219.35 万元 | 80.05% | 20.08% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 184.38 万元 | 80.58% | 20.05% |
| 美团-WR(83690) | 265.67 万元 | 67.19% | 19.39% |
| 同仁堂科技(01666) | 155.07 万元 | 30.65% | 19.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
