智通港股通占比异动统计|6月26日
智通财经APP获悉,根据2025年6月25日披露数据,美中嘉和(02453)、君实生物(01877)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.93%、2.09%、1.64%;南京熊猫电子股份(00553)、凯盛新能(01108)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.11%、-0.97%、-0.91%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南京熊猫电子股份(00553)、美中嘉和(02453)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.17%、12.08%、3.72%;君实生物(01877)、泰格医药(03347)、绿叶製药(02186)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.33%、-2.55%、-2.21%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 美中嘉和(02453) | +2.93% | 25.45% |
| 君实生物(01877) | +2.09% | 43.52% |
| 荣昌生物(09995) | +1.64% | 51.31% |
| 弘业期货(03678) | +1.24% | 60.18% |
| 中远海能(01138) | +1.11% | 61.80% |
| 太平洋航运(02343) | +1.02% | 7.93% |
| 昭衍新药(06127) | +0.93% | 38.92% |
| 移卡(09923) | +0.79% | 13.82% |
| 晶泰控股(02228) | +0.75% | 33.23% |
| 金风科技(02208) | +0.62% | 40.86% |
| 德康农牧(02419) | +0.58% | 17.61% |
| 顺丰控股(06936) | +0.57% | 26.25% |
| 再鼎医药(09688) | +0.57% | 21.27% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.40% | 38.25% |
| 十月稻田(09676) | +0.38% | 24.56% |
| 联合能源集团(00467) | +0.35% | 6.63% |
| 新华保险(01336) | +0.35% | 50.82% |
| 信达生物(01801) | +0.32% | 37.57% |
| 凯莱英(06821) | +0.31% | 44.16% |
| 山东黄金(01787) | +0.30% | 52.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.11% | 43.81% |
| 凯盛新能(01108) | -0.97% | 67.44% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.91% | 59.58% |
| 浙江世宝(01057) | -0.73% | 57.54% |
| 东江环保(00895) | -0.67% | 44.10% |
| 药师帮(09885) | -0.60% | 11.05% |
| 中国民航信息网络(00696) | -0.54% | 32.18% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.50% | 47.92% |
| 中旭未来(09890) | -0.46% | 9.93% |
| 兗矿能源(01171) | -0.41% | 41.91% |
| 国联民生(01456) | -0.30% | 48.55% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -0.28% | 37.23% |
| 山东墨龙(00568) | -0.28% | 65.99% |
| 金力永磁(06680) | -0.27% | 18.63% |
| 康希诺生物(06185) | -0.27% | 38.58% |
| 平安香港高息(03070) | -0.25% | 1.21% |
| 小鹏汽车-W(09868) | -0.23% | 20.68% |
| 中国石油股份(00857) | -0.23% | 30.76% |
| 丽珠医药(01513) | -0.22% | 21.61% |
| 九方智投控股(09636) | -0.22% | 12.21% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | +14.17% | 43.81% |
| 美中嘉和(02453) | +12.08% | 25.45% |
| 中远海能(01138) | +3.72% | 61.80% |
| 宜搜科技(02550) | +3.57% | 42.18% |
| 荣昌生物(09995) | +3.09% | 51.31% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.89% | 27.25% |
| 一脉阳光(02522) | +2.65% | 23.72% |
| 中石化油服(01033) | +2.38% | 19.36% |
| 顺丰同城(09699) | +2.34% | 9.61% |
| 眾安在线(06060) | +2.33% | 20.03% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 君实生物(01877) | -6.33% | 43.52% |
| 泰格医药(03347) | -2.55% | 67.07% |
| 绿叶製药(02186) | -2.21% | 37.55% |
| 中旭未来(09890) | -1.93% | 9.93% |
| 浙江世宝(01057) | -1.73% | 57.54% |
| 昭衍新药(06127) | -1.72% | 38.92% |
| 知行科技(01274) | -1.70% | 19.27% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.51% | 51.04% |
| 康诺亚-B(02162) | -1.45% | 29.99% |
| 中国石油股份(00857) | -1.42% | 30.76% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 一脉阳光(02522) | +17.71% | 23.72% |
| 美中嘉和(02453) | +13.69% | 25.45% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +13.22% | 43.81% |
| 安德利果汁(02218) | +8.58% | 21.43% |
| 眾安在线(06060) | +8.31% | 20.03% |
| 浙江世宝(01057) | +7.94% | 57.54% |
| 华夏恆生生科(03069) | +6.94% | 15.94% |
| 顺丰同城(09699) | +6.54% | 9.61% |
| 晶泰控股(02228) | +6.46% | 33.23% |
| 中石化油服(01033) | +6.43% | 19.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | -5.32% | 38.92% |
| 创维集团(00751) | -4.31% | 5.39% |
| 山东新华製药股份(00719) | -4.02% | 42.10% |
| 宜明昂科-B(01541) | -3.80% | 9.94% |
| 东江环保(00895) | -3.44% | 44.10% |
| 康诺亚-B(02162) | -3.11% | 29.99% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -3.03% | 37.23% |
| 中国财险(02328) | -3.03% | 22.03% |
| 中国软件国际(00354) | -2.79% | 28.17% |
| 金力永磁(06680) | -2.69% | 18.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
