智通港股通资金流向统计(T+2)|6月25日
智通财经APP获悉,6月20日,建设银行(00939)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.58 亿、7.76 亿、5.33 亿
腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.39 亿、-7.49 亿、-6.66 亿
在净流入比方面,青岛啤酒股份(00168)、民生银行(01988)、中国重汽(03808)以48.26%、46.85%、46.11%位列市场前三。
在净流出比方面,第一拖拉机股份(00038)、中州证券(01375)、兖矿能源(01171)以-54.77%、-51.22%、-50.39%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.58 亿 | 18.79% | 7.730(+3.34%) |
美团-W(03690) | 7.76 亿 | 13.27% | 128.600(+0.23%) |
中芯国际(00981) | 5.33 亿 | 20.85% | 39.500(+1.67%) |
中国人寿(02628) | 4.78 亿 | 20.66% | 18.580(+4.74%) |
招商银行(03968) | 4.30 亿 | 27.94% | 53.100(+1.82%) |
工商银行(01398) | 4.01 亿 | 16.87% | 6.200(+2.82%) |
理想汽车-W(02015) | 2.45 亿 | 17.94% | 102.000(+0.10%) |
德翔海运(02510) | 1.85 亿 | 16.39% | 10.040(+35.68%) |
中信银行(00998) | 1.80 亿 | 24.26% | 7.820(+0.90%) |
中国神华(01088) | 1.57 亿 | 19.53% | 34.350(+1.63%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -12.39 亿 | -11.96% | 505.500(+1.51%) |
盈富基金(02800) | -7.49 亿 | -10.96% | 23.920(+1.18%) |
泡泡玛特(09992) | -6.66 亿 | -6.82% | 239.600(-3.62%) |
中国银行(03988) | -6.21 亿 | -12.69% | 4.540(+1.57%) |
中国海洋石油(00883) | -4.64 亿 | -26.49% | 17.900(-0.67%) |
阿里巴巴-W(09988) | -4.35 亿 | -3.66% | 111.700(+1.55%) |
中国石油股份(00857) | -3.95 亿 | -32.09% | 6.710(-1.32%) |
中国移动(00941) | -3.93 亿 | -32.17% | 86.400(+0.70%) |
中国财险(02328) | -1.84 亿 | -31.23% | 14.940(+1.77%) |
兖矿能源(01171) | -1.79 亿 | -50.39% | 7.810(-0.38%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛啤酒股份(00168) | 48.26% | 1.06 亿 | 50.650(+1.30%) |
民生银行(01988) | 46.85% | 1.16 亿 | 4.570(+3.39%) |
中国重汽(03808) | 46.11% | 4418.11 万 | 22.050(+3.52%) |
中庆股份(01855) | 43.55% | 740.11 万 | 6.980(+2.05%) |
南方恒指ETF(03037) | 41.86% | 21.58 万 | 23.920(+0.93%) |
德康农牧(02419) | 40.44% | 5854.38 万 | 78.650(-0.06%) |
同仁堂国药(03613) | 39.66% | 235.03 万 | 8.370(+0.12%) |
国泰海通(02611) | 37.62% | 4077.18 万 | 11.540(+0.87%) |
保利置业集团(00119) | 37.59% | 148.46 万 | 1.410(0.00%) |
HTSC(06886) | 37.43% | 4125.27 万 | 14.400(+0.28%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | -54.77% | -1992.96 万 | 7.070(-0.98%) |
中州证券(01375) | -51.22% | -944.73 万 | 1.610(+0.62%) |
兖矿能源(01171) | -50.39% | -1.79 亿 | 7.810(-0.38%) |
融创服务(01516) | -47.01% | -863.84 万 | 1.670(0.00%) |
森松国际(02155) | -43.41% | -1229.86 万 | 5.930(+1.54%) |
中国黄金国际(02099) | -39.09% | -7198.98 万 | 69.800(+0.07%) |
鞍钢股份(00347) | -36.76% | -770.15 万 | 1.540(+1.32%) |
医脉通(02192) | -35.90% | -1317.84 万 | 15.440(-1.66%) |
卫龙美味(09985) | -34.11% | -3329.45 万 | 13.200(-1.93%) |
特海国际(09658) | -33.66% | -547.47 万 | 14.740(-0.14%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。