智通港股沽空统计|6月24日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.94%、96.66%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为15.79 亿元、10.68 亿元、9.35 亿元。新创建集团(00659)、京东健康-R(86618)、中国移动-R(80941)的偏离值位居前三,分别为49.90%、49.79%、41.93%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 26.17 万元 | 100.00% | 37.98% |
京东健康-R(86618) | 1792.00元 | 99.94% | 49.79% |
百度集团-SWR(89888) | 21.91 万元 | 96.66% | 36.19% |
比亚迪股份-R(81211) | 86.28 万元 | 93.84% | 40.84% |
中国移动-R(80941) | 330.52 万元 | 70.57% | 41.93% |
新创建集团(00659) | 374.65 万元 | 66.65% | 49.90% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 538.73 万元 | 66.28% | 22.34% |
京东集团-SWR(89618) | 40.86 万元 | 63.03% | 3.61% |
商汤-WR(80020) | 62.67 万元 | 59.06% | -7.75% |
百威亚太(01876) | 6717.59 万元 | 57.53% | 20.00% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 15.79 亿元 | 20.79% | 1.48% |
腾讯控股(00700) | 10.68 亿元 | 14.98% | 3.77% |
小米集团-W(01810) | 9.35 亿元 | 12.36% | 0.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.55 亿元 | 11.33% | -2.81% |
理想汽车-W(02015) | 7.37 亿元 | 36.84% | 13.93% |
比亚迪股份(01211) | 6.99 亿元 | 38.97% | 12.43% |
建设银行(00939) | 6.72 亿元 | 26.24% | 14.39% |
京东集团-SW(09618) | 5.72 亿元 | 33.78% | 18.25% |
中国神华(01088) | 5.18 亿元 | 49.97% | 22.48% |
招商银行(03968) | 5.02 亿元 | 46.57% | 17.38% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新创建集团(00659) | 374.65 万元 | 66.65% | 49.90% |
京东健康-R(86618) | 1792.00元 | 99.94% | 49.79% |
中国移动-R(80941) | 330.52 万元 | 70.57% | 41.93% |
比亚迪股份-R(81211) | 86.28 万元 | 93.84% | 40.84% |
华润啤酒-R(80291) | 26.17 万元 | 100.00% | 37.98% |
百度集团-SWR(89888) | 21.91 万元 | 96.66% | 36.19% |
百胜中国(09987) | 9218.78 万元 | 44.69% | 32.15% |
龙源电力(00916) | 4993.82 万元 | 39.27% | 24.80% |
中国神华(01088) | 5.18 亿元 | 49.97% | 22.48% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 538.73 万元 | 66.28% | 22.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。