智通港股通资金流向统计(T+2)|6月23日
智通财经APP获悉,6月18日,招商银行(03968)、中国神华(01088)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.92 亿、3.13 亿、2.62 亿
香港交易所(00388)、泡泡玛特(09992)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.02 亿、-6.17 亿、-6.14 亿
在净流入比方面,深圳国际(00152)、渣打集团(02888)、中银航空租赁(02588)以192.53%、74.76%、61.63%位列市场前三。
在净流出比方面,富智康集团(旧)(02981)、重庆农村商业银行(03618)、时代电气(03898)以-70.90%、-67.03%、-60.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
招商银行(03968) | 4.92 亿 | 47.94% | 53.150(-2.03%) |
中国神华(01088) | 3.13 亿 | 47.00% | 34.900(-0.57%) |
中芯国际(00981) | 2.62 亿 | 13.35% | 39.250(-1.13%) |
金山软件(03888) | 2.58 亿 | 21.50% | 40.950(+5.54%) |
中信银行(00998) | 2.56 亿 | 48.42% | 7.760(+1.97%) |
建设银行(00939) | 2.36 亿 | 8.21% | 7.650(0.00%) |
农业银行(01288) | 2.28 亿 | 36.11% | 5.580(-0.71%) |
中国人寿(02628) | 2.11 亿 | 16.79% | 18.220(-1.83%) |
顺丰同城(09699) | 2.01 亿 | 47.07% | 17.760(+4.59%) |
华虹半导体(01347) | 1.82 亿 | 18.99% | 31.500(+1.61%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -7.02 亿 | -24.14% | 404.000(-2.27%) |
泡泡玛特(09992) | -6.17 亿 | -14.08% | 262.600(+1.63%) |
腾讯控股(00700) | -6.14 亿 | -8.00% | 508.000(-1.07%) |
中国石油股份(00857) | -5.16 亿 | -39.86% | 6.950(-1.42%) |
小米集团-W(01810) | -2.61 亿 | -7.56% | 53.800(-0.37%) |
巨子生物(02367) | -2.42 亿 | -26.72% | 52.350(-2.88%) |
中国银行(03988) | -2.30 亿 | -13.29% | 4.590(+0.44%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.08 亿 | -21.57% | 73.850(+0.89%) |
中国海洋石油(00883) | -2.07 亿 | -10.90% | 18.140(-0.77%) |
快手-W(01024) | -1.78 亿 | -15.18% | 58.200(-2.02%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
深圳国际(00152) | 192.53% | 8554.65 万 | 7.690(+1.72%) |
渣打集团(02888) | 74.76% | 8710.23 万 | 123.900(-0.96%) |
中银航空租赁(02588) | 61.63% | 3391.83 万 | 65.550(+2.34%) |
北京控股(00392) | 61.32% | 3719.41 万 | 33.000(+0.92%) |
北京汽车(01958) | 54.08% | 466.78 万 | 1.950(-1.52%) |
中国重汽(03808) | 53.75% | 4596.59 万 | 21.750(+0.23%) |
现代牧业(01117) | 52.10% | 727.03 万 | 1.090(0.00%) |
鹰君(00041) | 51.59% | 308.25 万 | 13.620(-0.73%) |
国药控股(01099) | 50.89% | 8946.82 万 | 18.360(-0.22%) |
中国东方航空股份(00670) | 50.34% | 1161.87 万 | 3.100(+2.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
富智康集团(旧)(02981) | -70.90% | -9.47 万 | 10.100(+1.00%) |
重庆农村商业银行(03618) | -67.03% | -8864.43 万 | 6.590(+0.15%) |
时代电气(03898) | -60.37% | -5737.96 万 | 32.250(-1.98%) |
猫眼娱乐(01896) | -50.92% | -1866.21 万 | 7.740(-2.89%) |
新天绿色能源(00956) | -49.33% | -1982.26 万 | 4.490(-0.88%) |
德昌电机控股(00179) | -47.82% | -4608.30 万 | 21.300(-1.84%) |
中国东方教育(00667) | -46.72% | -2237.05 万 | 6.200(-2.21%) |
统一企业中国(00220) | -46.63% | -3482.89 万 | 9.520(-1.45%) |
五矿资源(01208) | -45.08% | -1.26 亿 | 3.530(+0.57%) |
新意网集团(01686) | -44.22% | -2349.39 万 | 7.180(-1.64%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。