智通港股通资金流向统计(T+2)|6月20日

2025年06月20日,08时03分04秒 投资建议, 港股动态 阅读 41 views 次

智通财经APP获悉,6月17日,建设银行(00939)、招商银行(03968)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.33 亿、7.73 亿、5.99 亿

腾讯控股(00700)、石药集团(01093)、信达生物(01801)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.15 亿、-6.25 亿、-3.93 亿

净流入比方面,中信银行(00998)、途虎-W(09690)、天立国际控股(01773)以71.64%、61.14%、59.78%位列市场前三。

净流出比方面,南方恒指ETF(03037)、时代电气(03898)、丽珠医药(01513)以-92.01%、-63.44%、-58.78%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
建设银行(00939) 11.33 亿 35.21% 7.650(-1.67%)
招商银行(03968) 7.73 亿 57.72% 54.250(+1.12%)
阿里巴巴-W(09988) 5.99 亿 8.71% 114.800(+1.68%)
中国人寿(02628) 5.65 亿 44.71% 18.560(+0.76%)
美团-W(03690) 3.66 亿 10.18% 138.100(-0.50%)
中信银行(00998) 3.30 亿 71.64% 7.610(+0.79%)
泡泡玛特(09992) 2.66 亿 4.27% 258.400(-6.04%)
南方恒生科技(03033) 2.56 亿 3.50% 5.195(-0.38%)
药明生物(02269) 2.50 亿 14.13% 25.700(-3.02%)
农业银行(01288) 2.47 亿 35.88% 5.620(+0.36%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -7.15 亿 -12.15% 513.500(+0.79%)
石药集团(01093) -6.25 亿 -22.22% 8.190(-6.40%)
信达生物(01801) -3.93 亿 -19.46% 77.100(-3.99%)
香港交易所(00388) -3.02 亿 -13.33% 413.400(-1.48%)
三生制药(01530) -2.71 亿 -18.76% 21.300(-7.59%)
中国石油股份(00857) -2.69 亿 -18.27% 7.050(-0.80%)
中国石油化工股份(00386) -2.44 亿 -28.44% 4.140(-0.96%)
中国财险(02328) -2.09 亿 -47.59% 14.880(-0.67%)
华润置地(01109) -2.03 亿 -21.12% 28.150(+0.18%)
绿叶制药(02186) -1.86 亿 -18.63% 3.450(-11.08%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
中信银行(00998) 71.64% 3.30 亿 7.610(+0.79%)
途虎-W(09690) 61.14% 1018.83 万 19.820(+0.10%)
天立国际控股(01773) 59.78% 794.06 万 4.160(+0.24%)
招商局港口(00144) 59.67% 4388.10 万 14.940(+1.63%)
江南布衣(03306) 59.26% 1796.32 万 16.840(+0.60%)
招商银行(03968) 57.72% 7.73 亿 54.250(+1.12%)
康基医疗(09997) 55.94% 1929.42 万 7.760(-2.51%)
中国中药(00570) 55.83% 3446.89 万 2.300(-1.71%)
北京控股(00392) 55.42% 2054.88 万 32.700(+1.40%)
广发证券(01776) 55.37% 4679.21 万 12.760(+0.63%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
南方恒指ETF(03037) -92.01% -42.75 万 24.440(-0.65%)
时代电气(03898) -63.44% -3664.46 万 32.900(-0.15%)
丽珠医药(01513) -58.78% -5046.55 万 29.800(-4.03%)
华润建材科技(01313) -48.30% -1032.21 万 1.680(0.00%)
中国财险(02328) -47.59% -2.09 亿 14.880(-0.67%)
辽港股份(02880) -47.00% -203.37 万 0.730(+1.39%)
神州控股(00861) -46.89% -2168.52 万 3.380(+1.50%)
中国中冶(01618) -43.76% -392.44 万 1.580(0.00%)
福莱特玻璃(06865) -42.62% -1683.15 万 8.250(+0.24%)
华润电力(00836) -37.88% -1.01 亿 19.780(-0.60%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录