智通港股通占比异动统计|6月10日
智通财经APP获悉,根据2025年6月9日披露数据,东风集团股份(00489)、安德利果汁(02218)、美中嘉和(02453)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.53%、1.22%、1.03%;金力永磁(06680)、华夏恆生生科(03069)、復旦张江(01349)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.10%、-1.16%、-0.70%。
在最近有统计数据的5个交易日内,安德利果汁(02218)、东风集团股份(00489)、移卡(09923)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.65%、3.06%、2.63%;昭衍新药(06127)、金力永磁(06680)、创维集团(00751)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.37%、-5.73%、-4.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东风集团股份(00489) | +2.53% | 47.43% |
安德利果汁(02218) | +1.22% | 22.11% |
美中嘉和(02453) | +1.03% | 14.04% |
中国光大控股(00165) | +0.92% | 23.39% |
中旭未来(09890) | +0.82% | 13.16% |
眾安在线(06060) | +0.78% | 16.79% |
晶泰控股(02228) | +0.75% | 28.93% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.72% | 24.10% |
復星医药(02196) | +0.66% | 61.88% |
上美股份(02145) | +0.58% | 24.36% |
浙江世宝(01057) | +0.54% | 57.96% |
钧达股份(02865) | +0.51% | 7.80% |
中烟香港(06055) | +0.49% | 13.61% |
联易融科技-W(09959) | +0.48% | 9.53% |
中国外运(00598) | +0.45% | 31.84% |
百富环球(00327) | +0.43% | 5.25% |
德昌电机控股(00179) | +0.41% | 9.06% |
中国太保(02601) | +0.38% | 38.20% |
固生堂(02273) | +0.36% | 44.94% |
泰格医药(03347) | +0.36% | 70.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -2.10% | 15.46% |
华夏恆生生科(03069) | -1.16% | 8.75% |
復旦张江(01349) | -0.70% | 31.70% |
龙蟠科技(02465) | -0.69% | 46.56% |
华电国际电力股份(01071) | -0.67% | 59.24% |
中兴通讯(00763) | -0.60% | 46.91% |
康龙化成(03759) | -0.45% | 51.63% |
吉宏股份(02603) | -0.42% | 12.95% |
红星美凯龙(01528) | -0.39% | 34.31% |
中铝国际(02068) | -0.37% | 13.29% |
毛戈平(01318) | -0.33% | 14.94% |
君实生物(01877) | -0.31% | 43.78% |
康希诺生物(06185) | -0.27% | 37.49% |
李寧(02331) | -0.27% | 25.92% |
白云山(00874) | -0.26% | 63.89% |
欧康维视生物-B(01477) | -0.25% | 9.82% |
亿华通(02402) | -0.25% | 10.23% |
高伟电子(01415) | -0.24% | 16.21% |
海螺水泥(00914) | -0.23% | 10.92% |
耐世特(01316) | -0.22% | 13.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | +4.65% | 22.11% |
东风集团股份(00489) | +3.06% | 47.43% |
移卡(09923) | +2.63% | 12.13% |
浙江世宝(01057) | +2.52% | 57.96% |
君实生物(01877) | +2.32% | 43.78% |
石药集团(01093) | +2.00% | 25.78% |
中旭未来(09890) | +1.98% | 13.16% |
泰格医药(03347) | +1.96% | 70.25% |
百富环球(00327) | +1.88% | 5.25% |
昊天国际建投(01341) | +1.85% | 21.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新药(06127) | -6.37% | 38.81% |
金力永磁(06680) | -5.73% | 15.46% |
创维集团(00751) | -4.94% | 4.91% |
富智康集团(旧)(02981) | -4.55% | 0.01% |
恆生中国企业(02828) | -4.01% | 0.53% |
山东墨龙(00568) | -2.28% | 58.03% |
正通汽车(01728) | -2.16% | 1.08% |
盈富基金(02800) | -2.11% | 2.43% |
復旦张江(01349) | -1.61% | 31.70% |
白云山(00874) | -1.26% | 63.89% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | +15.93% | 22.11% |
龙蟠科技(02465) | +10.45% | 46.56% |
浙江世宝(01057) | +9.63% | 57.96% |
泰格医药(03347) | +8.46% | 70.25% |
昊天国际建投(01341) | +6.94% | 21.33% |
荣昌生物(09995) | +6.31% | 47.55% |
美中嘉和(02453) | +6.06% | 14.04% |
德康农牧(02419) | +5.88% | 15.23% |
晶泰控股(02228) | +5.80% | 28.93% |
远大医药(00512) | +5.73% | 17.21% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | -12.21% | 58.03% |
恆生中国企业(02828) | -7.37% | 0.53% |
昭衍新药(06127) | -5.43% | 38.81% |
凯莱英(06821) | -5.36% | 44.03% |
金力永磁(06680) | -4.53% | 15.46% |
创维集团(00751) | -4.37% | 4.91% |
宜明昂科-B(01541) | -3.53% | 12.26% |
飞天云动(06610) | -2.97% | 13.61% |
盈富基金(02800) | -2.90% | 2.43% |
弘业期货(03678) | -2.82% | 57.87% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。