智通港股沽空统计|6月6日
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、中国海洋石油-R(80883)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为87.46%、71.45%、70.97%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为18.40 亿元、14.34 亿元、13.37 亿元。深圳高速公路股份(00548)、中国海洋石油-R(80883)、中国移动-R(80941)的偏离值位居前三,分别为33.57%、32.74%、29.78%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 9.84 万元 | 87.46% | 11.59% |
中国海洋石油-R(80883) | 58.39 万元 | 71.45% | 32.74% |
商汤-WR(80020) | 37.12 万元 | 70.97% | 1.99% |
中银香港-R(82388) | 80.29 万元 | 69.33% | 15.93% |
联想集团-R(80992) | 49.50 万元 | 68.05% | 20.13% |
新鸿基地产-R(80016) | 7.75 万元 | 66.70% | 6.57% |
中国移动-R(80941) | 529.98 万元 | 56.31% | 29.78% |
京东健康-R(86618) | 2.68 万元 | 55.60% | 3.34% |
深圳高速公路股份(00548) | 594.28 万元 | 54.78% | 33.57% |
中远海控(01919) | 3.34 亿元 | 47.83% | 27.89% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 18.40 亿元 | 22.67% | 2.24% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.34 亿元 | 15.78% | 3.46% |
腾讯控股(00700) | 13.37 亿元 | 13.48% | 3.78% |
比亚迪股份(01211) | 9.82 亿元 | 20.15% | -5.97% |
小米集团-W(01810) | 9.37 亿元 | 13.31% | 0.84% |
快手-W(01024) | 8.25 亿元 | 23.69% | 0.73% |
中国平安(02318) | 6.70 亿元 | 23.05% | 4.37% |
理想汽车-W(02015) | 4.24 亿元 | 25.97% | 2.01% |
香港交易所(00388) | 3.86 亿元 | 12.63% | -1.99% |
巨子生物(02367) | 3.73 亿元 | 19.92% | 8.66% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 594.28 万元 | 54.78% | 33.57% |
中国海洋石油-R(80883) | 58.39 万元 | 71.45% | 32.74% |
中国移动-R(80941) | 529.98 万元 | 56.31% | 29.78% |
科伦博泰生物-B(06990) | 3.36 亿元 | 43.04% | 29.09% |
现代牧业(01117) | 1058.78 万元 | 44.09% | 28.61% |
中远海控(01919) | 3.34 亿元 | 47.83% | 27.89% |
中国平安-R(82318) | 485.17 万元 | 42.81% | 22.43% |
雅生活服务(03319) | 380.76 万元 | 42.62% | 21.79% |
联想集团-R(80992) | 49.50 万元 | 68.05% | 20.13% |
大家乐集团(00341) | 116.31 万元 | 31.29% | 19.03% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。