智通港股通资金流向统计(T+2)|6月4日

2025年06月04日,08时57分13秒 投资建议, 港股动态 阅读 15 views 次

智通财经APP获悉,5月29日,美团-W(03690)、建设银行(00939)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入19.19 亿、13.34 亿、6.50 亿

盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.94 亿、-8.83 亿、-4.37 亿

净流入比方面,昊天国际建投(01341)、瑞安房地产(00272)、合生创展集团(00754)以493.67%、186.38%、134.56%位列市场前三。

净流出比方面,亿华通(02402)、三一国际(00631)、网易云音乐(09899)以-153.80%、-98.29%、-93.72%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
美团-W(03690) 19.19 亿 12.64% 140.100(+6.62%)
建设银行(00939) 13.34 亿 67.20% 7.020(+0.29%)
小米集团-W(01810) 6.50 亿 8.88% 51.700(-0.10%)
石药集团(01093) 5.55 亿 16.82% 7.620(+11.73%)
小鹏汽车-W(09868) 4.89 亿 15.96% 80.400(+5.17%)
阿里巴巴-W(09988) 3.98 亿 4.54% 118.100(+2.07%)
理想汽车-W(02015) 3.42 亿 18.68% 108.200(-0.64%)
巨子生物(02367) 3.27 亿 27.09% 68.050(-1.87%)
工商银行(01398) 3.05 亿 28.81% 5.710(-0.17%)
招商银行(03968) 2.95 亿 39.34% 49.450(+0.20%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
盈富基金(02800) -8.94 亿 -8.85% 23.860(+1.27%)
腾讯控股(00700) -8.83 亿 -8.97% 510.500(+0.89%)
恒生中国企业(02828) -4.37 亿 -7.06% 88.140(+1.43%)
中国移动(00941) -2.37 亿 -14.49% 88.950(+0.11%)
中国财险(02328) -1.61 亿 -34.11% 15.020(-1.57%)
南方恒生科技(03033) -1.37 亿 -3.62% 5.195(+2.57%)
联想集团(00992) -9323.85 万 -11.97% 9.450(+3.17%)
友邦保险(01299) -8426.64 万 -4.39% 65.000(+2.44%)
贝壳-W(02423) -8315.76 万 -20.98% 49.350(+1.33%)
交通银行(03328) -7732.49 万 -32.18% 6.960(+0.72%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
昊天国际建投(01341) 493.67% 5104.57 万 0.415(-1.19%)
瑞安房地产(00272) 186.38% 175.06 万 0.630(+1.61%)
合生创展集团(00754) 134.56% 277.17 万 2.950(+1.72%)
中旭未来(09890) 125.78% 2220.65 万 9.950(+0.20%)
沧港铁路(02169) 118.96% 415.53 万 1.510(0.00%)
阜博集团(03738) 118.82% 1.04 亿 3.450(+1.17%)
中国建筑国际(03311) 115.48% 2637.41 万 11.140(+0.72%)
德康农牧(02419) 89.83% 4888.64 万 63.250(-0.78%)
中信国际电讯(01883) 80.19% 391.16 万 2.270(-0.44%)
北控水务集团(00371) 77.94% 3462.13 万 2.630(+0.38%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
亿华通(02402) -153.80% -386.05 万 21.650(+1.17%)
三一国际(00631) -98.29% -2995.95 万 5.850(+3.91%)
网易云音乐(09899) -93.72% -6755.19 万 217.200(+1.69%)
中粮家佳康(01610) -91.96% -2440.84 万 1.460(+0.69%)
广深铁路股份(00525) -72.90% -536.15 万 1.810(0.00%)
复星国际(00656) -68.51% -1230.64 万 4.320(+1.17%)
博安生物(06955) -64.44% -7262.43 万 10.000(+1.63%)
中国海外宏洋集团(00081) -56.74% -459.56 万 1.740(+1.75%)
白云山(00874) -50.34% -1280.71 万 17.540(+1.62%)
中集安瑞科(03899) -49.20% -488.25 万 6.150(-0.16%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录