智通港股通占比异动统计|5月30日
智通财经APP获悉,根据2025年5月29日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、君实生物(01877)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.84%、3.62%、1.80%;荣昌生物(09995)、耐世特(01316)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.05%、-0.82%、-0.57%。
在最近有统计数据的5个交易日内,泰格医药(03347)、东阳光长江药业(01558)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.33%、3.57%、3.52%;凯莱英(06821)、康龙化成(03759)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.32%、-2.34%、-2.00%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +3.84% | 4.36% |
| 盈富基金(02800) | +3.62% | 4.57% |
| 君实生物(01877) | +1.80% | 42.16% |
| 安德利果汁(02218) | +1.31% | 14.61% |
| 地平线机器人-W(09660) | +1.04% | 2.44% |
| 昭衍新药(06127) | +0.82% | 44.25% |
| 浙江世宝(01057) | +0.68% | 52.22% |
| 眾安在线(06060) | +0.56% | 12.63% |
| 神州控股(00861) | +0.48% | 42.20% |
| 中国通信服务(00552) | +0.44% | 26.11% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.39% | 24.25% |
| 康哲药业(00867) | +0.37% | 14.01% |
| 美图公司(01357) | +0.34% | 30.38% |
| 德康农牧(02419) | +0.34% | 13.17% |
| 先声药业(02096) | +0.29% | 11.66% |
| 一脉阳光(02522) | +0.28% | 6.31% |
| 名创优品(09896) | +0.26% | 12.41% |
| 泰格医药(03347) | +0.26% | 66.74% |
| 天工国际(00826) | +0.26% | 23.88% |
| 美团-W(03690) | +0.25% | 12.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物(09995) | -2.05% | 43.96% |
| 耐世特(01316) | -0.82% | 14.01% |
| 山东墨龙(00568) | -0.57% | 61.05% |
| 京城机电股份(00187) | -0.53% | 50.80% |
| 东江环保(00895) | -0.40% | 47.58% |
| 十月稻田(09676) | -0.40% | 25.25% |
| 药明康德(02359) | -0.38% | 16.52% |
| 康龙化成(03759) | -0.37% | 49.84% |
| 海普瑞(09989) | -0.36% | 44.14% |
| 宜搜科技(02550) | -0.34% | 40.14% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.32% | 49.80% |
| 东方甄选(01797) | -0.29% | 27.15% |
| 药明合联(02268) | -0.28% | 13.15% |
| 森松国际(02155) | -0.27% | 15.64% |
| 春立医疗(01858) | -0.27% | 46.35% |
| 思派健康(00314) | -0.26% | 11.57% |
| 上海电气(02727) | -0.22% | 44.37% |
| 科济药业-B(02171) | -0.20% | 24.90% |
| 九方智投控股(09636) | -0.20% | 12.60% |
| 中远海控(01919) | -0.19% | 30.47% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | +4.33% | 66.74% |
| 东阳光长江药业(01558) | +3.57% | 34.36% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.52% | 4.36% |
| 德康农牧(02419) | +2.18% | 13.17% |
| 浙江世宝(01057) | +1.89% | 52.22% |
| 山东黄金(01787) | +1.84% | 51.73% |
| 昊天国际建投(01341) | +1.78% | 19.15% |
| 远大医药(00512) | +1.71% | 17.42% |
| 美中嘉和(02453) | +1.52% | 11.83% |
| 博安生物(06955) | +1.48% | 8.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -3.32% | 42.67% |
| 康龙化成(03759) | -2.34% | 49.84% |
| 京城机电股份(00187) | -2.00% | 50.80% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.87% | 25.37% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.37% | 46.08% |
| 昭衍新药(06127) | -1.37% | 44.25% |
| 宜明昂科-B(01541) | -1.36% | 13.43% |
| 创梦天地(01119) | -1.33% | 18.21% |
| 东方甄选(01797) | -0.99% | 27.15% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.96% | 59.67% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | +11.70% | 47.12% |
| 安德利果汁(02218) | +11.08% | 14.61% |
| 昊天国际建投(01341) | +6.63% | 19.15% |
| 华夏恆生生科(03069) | +6.17% | 9.09% |
| 远大医药(00512) | +6.09% | 17.42% |
| 浙江世宝(01057) | +5.74% | 52.22% |
| 泰格医药(03347) | +5.08% | 66.74% |
| 美中嘉和(02453) | +4.77% | 11.83% |
| 东阳光长江药业(01558) | +4.62% | 34.36% |
| 德康农牧(02419) | +4.29% | 13.17% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -8.11% | 42.67% |
| 山东墨龙(00568) | -3.48% | 61.05% |
| 康龙化成(03759) | -3.17% | 49.84% |
| 飞天云动(06610) | -2.93% | 13.69% |
| 药明康德(02359) | -2.48% | 16.52% |
| 恆生中国企业(02828) | -2.47% | 4.36% |
| 宜明昂科-B(01541) | -2.47% | 13.43% |
| 新秀丽(01910) | -2.41% | 4.92% |
| 华电国际电力股份(01071) | -2.28% | 59.67% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -2.24% | 25.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
