智通港股沽空统计|5月30日
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、京东健康-R(86618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、93.30%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为30.86 亿元、12.91 亿元、11.25 亿元。京东健康-R(86618)、惠理集团(00806)、中国水务(00855)的偏离值位居前三,分别为49.78%、47.22%、36.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 2.84 万元 | 100.00% | 33.21% |
京东健康-R(86618) | 3765.00元 | 100.00% | 49.78% |
商汤-WR(80020) | 16.18 万元 | 93.30% | 32.38% |
比亚迪股份-R(81211) | 336.20 万元 | 81.86% | 23.13% |
长城汽车-R(82333) | 2.30 万元 | 79.83% | 10.81% |
恒生银行-R(80011) | 39.88 万元 | 65.47% | 26.48% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 438.40 万元 | 61.48% | 27.91% |
东亚银行(00023) | 976.82 万元 | 60.64% | 28.34% |
惠理集团(00806) | 130.36 万元 | 60.17% | 47.22% |
中国移动-R(80941) | 508.80 万元 | 58.13% | 33.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 30.86 亿元 | 20.34% | 0.65% |
腾讯控股(00700) | 12.91 亿元 | 13.12% | 3.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.25 亿元 | 12.84% | -0.22% |
小米集团-W(01810) | 9.50 亿元 | 12.97% | 1.36% |
快手-W(01024) | 8.58 亿元 | 22.96% | 0.81% |
石药集团(01093) | 6.78 亿元 | 20.57% | -2.12% |
网易-S(09999) | 6.22 亿元 | 26.75% | 5.17% |
友邦保险(01299) | 5.42 亿元 | 28.23% | 8.87% |
理想汽车-W(02015) | 5.14 亿元 | 28.04% | 4.60% |
众安在线(06060) | 5.07 亿元 | 13.11% | 0.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 3765.00元 | 100.00% | 49.78% |
惠理集团(00806) | 130.36 万元 | 60.17% | 47.22% |
中国水务(00855) | 763.12 万元 | 48.95% | 36.35% |
德林国际(01126) | 53.56 万元 | 38.50% | 35.03% |
中国移动-R(80941) | 508.80 万元 | 58.13% | 33.46% |
李宁-R(82331) | 2.84 万元 | 100.00% | 33.21% |
商汤-WR(80020) | 16.18 万元 | 93.30% | 32.38% |
万国数据-SW(09698) | 1.64 亿元 | 52.91% | 30.90% |
吉利汽车-R(80175) | 36.05 万元 | 57.89% | 29.96% |
阅文集团(00772) | 7642.63 万元 | 52.84% | 28.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。