智通港股通占比异动统计|5月28日
智通财经APP获悉,根据2025年5月27日披露数据,荣昌生物(09995)、博安生物(06955)、东阳光长江药业(01558)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.52%、1.27%、1.12%;浙江世宝(01057)、盈富基金(02800)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.70%、-1.65%、-1.36%。
在最近有统计数据的5个交易日内,荣昌生物(09995)、东阳光长江药业(01558)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.31%、3.10%、2.69%;凯莱英(06821)、山东新华製药股份(00719)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.46%、-3.13%、-3.04%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物(09995) | +1.52% | 46.18% |
| 博安生物(06955) | +1.27% | 8.28% |
| 东阳光长江药业(01558) | +1.12% | 33.63% |
| 泰格医药(03347) | +0.80% | 65.11% |
| 美中嘉和(02453) | +0.71% | 11.76% |
| 富智康集团(02981) | +0.70% | 4.90% |
| 富智康集团(02038) | +0.70% | 4.90% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.67% | 37.22% |
| 远大医药(00512) | +0.63% | 16.82% |
| 康哲药业(00867) | +0.56% | 13.47% |
| 晶泰控股(02228) | +0.52% | 26.77% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.48% | 47.47% |
| 郑煤机(00564) | +0.47% | 43.23% |
| 信达生物(01801) | +0.41% | 34.70% |
| 耐世特(01316) | +0.40% | 14.65% |
| 中远海控(01919) | +0.40% | 30.37% |
| 药师帮(09885) | +0.38% | 9.67% |
| 眾安在线(06060) | +0.37% | 11.72% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.34% | 48.24% |
| 中国铝业(02600) | +0.33% | 32.58% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -2.70% | 49.60% |
| 盈富基金(02800) | -1.65% | 2.01% |
| 康龙化成(03759) | -1.36% | 49.83% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.24% | 46.12% |
| 昭衍新药(06127) | -1.14% | 44.24% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.05% | 25.59% |
| 復旦张江(01349) | -0.85% | 33.00% |
| 京城机电股份(00187) | -0.85% | 51.54% |
| 弘业期货(03678) | -0.79% | 56.08% |
| 匯通达网络(09878) | -0.66% | 24.55% |
| 白云山(00874) | -0.45% | 65.76% |
| 速腾聚创(02498) | -0.42% | 32.17% |
| 中国银河(06881) | -0.39% | 44.81% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.38% | 17.46% |
| 宜明昂科-B(01541) | -0.36% | 13.74% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.35% | 33.66% |
| 绿叶製药(02186) | -0.33% | 35.06% |
| 上美股份(02145) | -0.32% | 22.68% |
| 中兴通讯(00763) | -0.31% | 47.23% |
| 五矿资源(01208) | -0.31% | 10.95% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物(09995) | +3.31% | 46.18% |
| 东阳光长江药业(01558) | +3.10% | 33.63% |
| 泰格医药(03347) | +2.69% | 65.11% |
| 德康农牧(02419) | +2.28% | 12.72% |
| 美中嘉和(02453) | +2.19% | 11.76% |
| 华夏恆生生科(03069) | +2.13% | 9.00% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.87% | 47.47% |
| 远大医药(00512) | +1.80% | 16.82% |
| 锅圈(02517) | +1.75% | 10.34% |
| 山东黄金(01787) | +1.75% | 51.29% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -3.46% | 43.14% |
| 山东新华製药股份(00719) | -3.13% | 46.12% |
| 康龙化成(03759) | -3.04% | 49.83% |
| 君实生物(01877) | -2.44% | 40.44% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.83% | 25.59% |
| 昭衍新药(06127) | -1.73% | 44.24% |
| 弘业期货(03678) | -1.48% | 56.08% |
| 盈富基金(02800) | -1.47% | 2.01% |
| 復旦张江(01349) | -1.47% | 33.00% |
| 创梦天地(01119) | -1.31% | 18.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | +11.95% | 47.47% |
| 安德利果汁(02218) | +9.33% | 12.85% |
| 昊天国际建投(01341) | +7.21% | 18.59% |
| 荣昌生物(09995) | +6.93% | 46.18% |
| 华夏恆生生科(03069) | +6.07% | 9.00% |
| 远大医药(00512) | +5.54% | 16.82% |
| 美中嘉和(02453) | +4.61% | 11.76% |
| 东阳光长江药业(01558) | +4.44% | 33.63% |
| 德康农牧(02419) | +4.27% | 12.72% |
| 泰格医药(03347) | +4.10% | 65.11% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -7.49% | 43.14% |
| 康龙化成(03759) | -3.18% | 49.83% |
| 飞天云动(06610) | -2.91% | 13.73% |
| 东风集团股份(00489) | -2.83% | 43.55% |
| 山东墨龙(00568) | -2.68% | 61.85% |
| 盛业(06069) | -2.37% | 6.35% |
| 新秀丽(01910) | -2.36% | 5.09% |
| 宜明昂科-B(01541) | -2.31% | 13.74% |
| 创梦天地(01119) | -2.20% | 18.23% |
| 华电国际电力股份(01071) | -2.05% | 59.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
