智通港股通持股解析|5月28日
智通财经APP获悉,根据2025年5月27日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.25%、67.05%、66.81%。此外,建设银行(00939)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.86亿元、+20.04亿元、+8.35亿元;腾讯控股(00700)、盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-37.23亿元、-31.24亿元、-17.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.05亿股 | 74.25% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.05% |
绿色动力环保(01330) | 2.70亿股 | 66.81% |
白云山(00874) | 1.45亿股 | 65.76% |
新天绿色能源(00956) | 12.04亿股 | 65.46% |
泰格医药(03347) | 0.80亿股 | 65.11% |
中国神华(01088) | 21.82亿股 | 64.60% |
京基金融国际(01468) | 10.87亿股 | 62.58% |
山东墨龙(00568) | 1.58亿股 | 61.85% |
南方恆生科技(03033) | 51.75亿股 | 61.58% |
復星医药(02196) | 3.38亿股 | 61.25% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.45% |
华电国际电力股份(01071) | 10.27亿股 | 59.81% |
弘业期货(03678) | 1.40亿股 | 56.08% |
中远海能(01138) | 7.27亿股 | 56.05% |
中州证券(01375) | 6.65亿股 | 55.64% |
东方证券(03958) | 5.71亿股 | 55.60% |
广汽集团(02238) | 15.41亿股 | 54.77% |
马可数字科技(01942) | 6.14亿股 | 53.68% |
新华保险(01336) | 5.44亿股 | 52.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +21.86亿元 | +31183.34万股 |
美团-W(03690) | +20.04亿元 | +1516.75万股 |
中国海洋石油(00883) | +8.35亿元 | +4669.78万股 |
安踏体育(02020) | +6.91亿元 | +730.68万股 |
泡泡玛特(09992) | +6.71亿元 | +287.59万股 |
香港交易所(00388) | +5.92亿元 | +148.69万股 |
中国移动(00941) | +5.47亿元 | +615.96万股 |
中国银行(03988) | +4.99亿元 | +10781.01万股 |
招商银行(03968) | +4.84亿元 | +977.90万股 |
工商银行(01398) | +4.78亿元 | +8392.65万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -37.23亿元 | -727.12万股 |
盈富基金(02800) | -31.24亿元 | -13203.15万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -17.96亿元 | -1522.34万股 |
小米集团-W(01810) | -11.71亿元 | -2270.74万股 |
友邦保险(01299) | -7.02亿元 | -1076.89万股 |
比亚迪股份(01211) | -6.08亿元 | -145.35万股 |
中国财险(02328) | -4.16亿元 | -2759.05万股 |
药明生物(02269) | -3.42亿元 | -1441.22万股 |
中国生物製药(01177) | -3.25亿元 | -7640.85万股 |
中芯国际(00981) | -2.71亿元 | -646.91万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。