智通港股通占比异动统计|5月26日
智通财经APP获悉,根据2025年5月23日披露数据,泰格医药(03347)、昊天国际建投(01341)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.31%、1.15%、0.93%;凯莱英(06821)、君实生物(01877)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.83%、-1.44%、-1.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,H&H国际控股(01112)、昊天国际建投(01341)、华夏恆生生科(03069)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.10%、2.73%、2.03%;凯莱英(06821)、锅圈(02517)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.65%、-3.41%、-3.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
泰格医药(03347) | +1.31% | 63.72% |
昊天国际建投(01341) | +1.15% | 18.52% |
山东墨龙(00568) | +0.93% | 62.05% |
浙江世宝(01057) | +0.93% | 51.26% |
德康农牧(02419) | +0.85% | 11.84% |
匯通达网络(09878) | +0.61% | 24.95% |
南方恆生科技(03033) | +0.60% | 61.37% |
山东黄金(01787) | +0.54% | 50.43% |
诺诚健华(09969) | +0.45% | 22.82% |
华夏恆生生科(03069) | +0.41% | 9.04% |
锦欣生殖(01951) | +0.37% | 49.24% |
万科企业(02202) | +0.36% | 49.46% |
第四范式(06682) | +0.35% | 44.76% |
顺丰同城(09699) | +0.33% | 3.02% |
中国国航(00753) | +0.31% | 20.79% |
微盟集团(02013) | +0.29% | 28.95% |
石药集团(01093) | +0.29% | 23.29% |
中烟香港(06055) | +0.28% | 12.97% |
郑煤机(00564) | +0.27% | 42.46% |
巨星传奇(06683) | +0.27% | 6.38% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | -2.83% | 43.16% |
君实生物(01877) | -1.44% | 40.90% |
京城机电股份(00187) | -1.30% | 51.50% |
康龙化成(03759) | -1.15% | 51.03% |
赤峰黄金(06693) | -0.89% | 36.78% |
盈富基金(02800) | -0.88% | 3.36% |
安德利果汁(02218) | -0.76% | 12.99% |
匯量科技(01860) | -0.70% | 24.51% |
上海復旦(01385) | -0.66% | 41.86% |
金力永磁(06680) | -0.43% | 21.33% |
康方生物(09926) | -0.35% | 41.80% |
恆生中国企业(02828) | -0.34% | 0.50% |
东方电气(01072) | -0.34% | 28.95% |
山东新华製药股份(00719) | -0.34% | 47.11% |
亚盛医药-B(06855) | -0.33% | 43.70% |
华电国际电力股份(01071) | -0.32% | 60.31% |
福莱特玻璃(06865) | -0.32% | 47.84% |
东风集团股份(00489) | -0.32% | 44.15% |
云顶新耀(01952) | -0.30% | 49.93% |
医渡科技(02158) | -0.29% | 19.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
H&H国际控股(01112) | +3.10% | 12.86% |
昊天国际建投(01341) | +2.73% | 18.52% |
华夏恆生生科(03069) | +2.03% | 9.04% |
微盟集团(02013) | +1.90% | 28.95% |
远大医药(00512) | +1.88% | 15.91% |
东江环保(00895) | +1.70% | 47.93% |
德康农牧(02419) | +1.68% | 11.84% |
泰格医药(03347) | +1.58% | 63.72% |
弘业期货(03678) | +1.55% | 57.96% |
优必选(09880) | +1.45% | 24.97% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | -3.65% | 43.16% |
锅圈(02517) | -3.41% | 10.14% |
恆生中国企业(02828) | -3.39% | 0.50% |
飞天云动(06610) | -2.78% | 13.77% |
康龙化成(03759) | -1.91% | 51.03% |
君实生物(01877) | -1.86% | 40.90% |
上海復旦(01385) | -1.24% | 41.86% |
盈富基金(02800) | -1.07% | 3.36% |
新秀丽(01910) | -0.95% | 5.21% |
华电国际电力股份(01071) | -0.91% | 60.31% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
龙蟠科技(02465) | +11.36% | 47.10% |
安德利果汁(02218) | +9.41% | 12.99% |
昊天国际建投(01341) | +6.75% | 18.52% |
浙江世宝(01057) | +6.33% | 51.26% |
华夏恆生生科(03069) | +5.89% | 9.04% |
远大医药(00512) | +4.67% | 15.91% |
荣昌生物(09995) | +4.26% | 43.25% |
匯通达网络(09878) | +3.77% | 24.95% |
H&H国际控股(01112) | +3.61% | 12.86% |
赤峰黄金(06693) | +3.60% | 36.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -18.06% | 0.50% |
凯莱英(06821) | -7.02% | 43.16% |
盈富基金(02800) | -5.02% | 3.36% |
飞天云动(06610) | -2.88% | 13.77% |
远洋集团(03377) | -2.82% | 7.37% |
盛业(06069) | -2.59% | 6.56% |
科伦博泰生物-B(06990) | -2.55% | 19.47% |
山东墨龙(00568) | -2.48% | 62.05% |
青岛啤酒股份(00168) | -2.46% | 40.02% |
新秀丽(01910) | -2.37% | 5.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。