智通港股通占比异动统计|5月22日
智通财经APP获悉,根据2025年5月21日披露数据,三生製药(01530)、华夏恆生生科(03069)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.21%、1.11%、1.00%;山东新华製药股份(00719)、时代电气(03898)、云顶新耀(01952)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.66%、-0.41%、-0.38%。
在最近有统计数据的5个交易日内,安德利果汁(02218)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.85%、3.41%、2.92%;锅圈(02517)、飞天云动(06610)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.02%、-2.78%、-1.91%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
三生製药(01530) | +1.21% | 40.42% |
华夏恆生生科(03069) | +1.11% | 7.98% |
弘业期货(03678) | +1.00% | 58.56% |
四环医药(00460) | +0.86% | 10.54% |
远大医药(00512) | +0.81% | 15.83% |
优必选(09880) | +0.79% | 24.82% |
盈富基金(02800) | +0.78% | 4.26% |
H&H国际控股(01112) | +0.61% | 12.28% |
美中嘉和(02453) | +0.58% | 10.15% |
锅圈(02517) | +0.56% | 9.15% |
晶泰控股(02228) | +0.56% | 25.78% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.56% | 30.55% |
浙江世宝(01057) | +0.56% | 50.79% |
金隅集团(02009) | +0.49% | 32.34% |
恆生中国企业(02828) | +0.48% | 1.27% |
山东墨龙(00568) | +0.45% | 61.79% |
毛戈平(01318) | +0.42% | 15.03% |
第四范式(06682) | +0.40% | 44.31% |
耐世特(01316) | +0.40% | 13.67% |
森松国际(02155) | +0.39% | 15.94% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -0.66% | 48.59% |
时代电气(03898) | -0.41% | 21.00% |
云顶新耀(01952) | -0.38% | 50.02% |
泰格医药(03347) | -0.34% | 62.08% |
南方恆生科技(03033) | -0.34% | 60.93% |
康龙化成(03759) | -0.31% | 52.56% |
瑞声科技(02018) | -0.30% | 8.83% |
赤峰黄金(06693) | -0.30% | 37.76% |
金力永磁(06680) | -0.30% | 21.56% |
药师帮(09885) | -0.27% | 9.29% |
宜搜科技(02550) | -0.26% | 38.94% |
移卡(09923) | -0.22% | 7.61% |
九毛九(09922) | -0.22% | 24.24% |
荣昌生物(09995) | -0.21% | 42.66% |
中烟香港(06055) | -0.19% | 12.89% |
金风科技(02208) | -0.19% | 36.32% |
华电国际电力股份(01071) | -0.17% | 60.88% |
华能国际电力股份(00902) | -0.17% | 48.63% |
华润啤酒(00291) | -0.17% | 8.38% |
微盟集团(02013) | -0.16% | 29.00% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | +4.85% | 14.14% |
盈富基金(02800) | +3.41% | 4.26% |
南方恆生科技(03033) | +2.92% | 60.93% |
远大医药(00512) | +2.69% | 15.83% |
H&H国际控股(01112) | +2.67% | 12.28% |
山东新华製药股份(00719) | +2.59% | 48.59% |
微盟集团(02013) | +2.55% | 29.00% |
东江环保(00895) | +2.39% | 48.34% |
昊天国际建投(01341) | +2.17% | 16.92% |
晶泰控股(02228) | +2.03% | 25.78% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
锅圈(02517) | -3.02% | 9.15% |
飞天云动(06610) | -2.78% | 13.79% |
龙蟠科技(02465) | -1.91% | 45.78% |
中远海控(01919) | -1.63% | 29.96% |
新秀丽(01910) | -1.14% | 5.54% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.08% | 30.55% |
新天绿色能源(00956) | -1.01% | 65.75% |
中联重科(01157) | -0.98% | 26.76% |
时代电气(03898) | -0.97% | 21.00% |
中旭未来(09890) | -0.93% | 10.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | +10.86% | 14.14% |
龙蟠科技(02465) | +10.31% | 45.78% |
赤峰黄金(06693) | +7.72% | 37.76% |
京城机电股份(00187) | +6.81% | 50.95% |
浙江世宝(01057) | +5.99% | 50.79% |
博安生物(06955) | +5.94% | 7.46% |
华夏恆生生科(03069) | +4.89% | 7.98% |
昊天国际建投(01341) | +4.78% | 16.92% |
远大医药(00512) | +4.74% | 15.83% |
东江环保(00895) | +4.36% | 48.34% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | -3.84% | 46.64% |
青岛啤酒股份(00168) | -3.15% | 39.62% |
飞天云动(06610) | -2.97% | 13.79% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.94% | 51.39% |
远洋集团(03377) | -2.83% | 7.37% |
盛业(06069) | -2.82% | 6.59% |
山东墨龙(00568) | -2.75% | 61.79% |
金力永磁(06680) | -2.39% | 21.56% |
科伦博泰生物-B(06990) | -2.34% | 19.25% |
山东黄金(01787) | -2.33% | 49.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。