智通港股沽空统计|5月19日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、99.77%。美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为15.93 亿元、13.88 亿元、13.55 亿元。吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为54.60%、51.16%、51.04%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 3.69 万元 | 100.00% | 51.16% |
长城汽车-R(82333) | 5.07 万元 | 100.00% | 34.89% |
百度集团-SWR(89888) | 352.09 万元 | 99.77% | 51.04% |
李宁-R(82331) | 191.15 万元 | 90.06% | 27.26% |
吉利汽车-R(80175) | 162.11 万元 | 82.40% | 54.60% |
中银香港-R(82388) | 96.39 万元 | 80.89% | 41.29% |
快手-WR(81024) | 98.13 万元 | 69.57% | 27.13% |
美团-WR(83690) | 405.43 万元 | 62.94% | 23.14% |
港铁公司(00066) | 5796.91 万元 | 55.81% | 16.39% |
信和置业(00083) | 3297.20 万元 | 48.94% | 24.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 15.93 亿元 | 19.92% | 0.87% |
比亚迪股份(01211) | 13.88 亿元 | 22.83% | -7.78% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.55 亿元 | 7.56% | -7.60% |
腾讯控股(00700) | 9.02 亿元 | 8.28% | -1.96% |
小米集团-W(01810) | 7.57 亿元 | 12.26% | 0.42% |
网易-S(09999) | 4.97 亿元 | 12.59% | -12.95% |
中国平安(02318) | 4.90 亿元 | 22.15% | 1.34% |
友邦保险(01299) | 4.40 亿元 | 21.70% | 3.50% |
快手-W(01024) | 4.37 亿元 | 25.39% | 4.01% |
吉利汽车(00175) | 3.67 亿元 | 18.66% | -0.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 162.11 万元 | 82.40% | 54.60% |
华润啤酒-R(80291) | 3.69 万元 | 100.00% | 51.16% |
百度集团-SWR(89888) | 352.09 万元 | 99.77% | 51.04% |
毛戈平(N24032) | 1.49 亿元 | 48.56% | 48.56% |
中银香港-R(82388) | 96.39 万元 | 80.89% | 41.29% |
古茗(N24001) | 3840.12 万元 | 35.20% | 35.20% |
长城汽车-R(82333) | 5.07 万元 | 100.00% | 34.89% |
中创新航(03931) | 6795.78 万元 | 38.83% | 34.65% |
李宁-R(82331) | 191.15 万元 | 90.06% | 27.26% |
快手-WR(81024) | 98.13 万元 | 69.57% | 27.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。