智通港股通资金流向统计(T+2)|5月19日

2025年05月19日,07时29分28秒 投资建议, 港股动态 阅读 43 views 次

智通财经APP获悉,5月14日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入52.21 亿、8.65 亿、7.58 亿

小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.51 亿、-8.99 亿、-4.02 亿

净流入比方面,标智香港100(02825)、海普瑞(09989)、鹰君(00041)以100.00%、65.95%、63.54%位列市场前三。

净流出比方面,敏华控股(01999)、兖煤澳大利亚(03668)、周黑鸭(01458)以-62.93%、-59.35%、-48.39%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 52.21 亿 24.59% 23.820(+2.41%)
恒生中国企业(02828) 8.65 亿 16.48% 88.200(+2.46%)
建设银行(00939) 7.58 亿 19.06% 6.900(+2.07%)
中国银行(03988) 4.50 亿 26.25% 4.710(+2.39%)
中国移动(00941) 2.97 亿 14.10% 85.000(+1.92%)
微创机器人-B(02252) 2.54 亿 17.71% 16.520(-8.12%)
工商银行(01398) 2.29 亿 15.77% 5.630(+1.08%)
远大医药(00512) 2.22 亿 19.20% 7.800(-5.91%)
招商银行(03968) 2.15 亿 22.97% 49.300(+1.86%)
中国神华(01088) 2.10 亿 34.00% 32.300(+2.70%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
小米集团-W(01810) -15.51 亿 -17.89% 50.400(+3.60%)
腾讯控股(00700) -8.99 亿 -7.15% 521.000(+2.96%)
中芯国际(00981) -4.02 亿 -12.31% 42.700(+0.12%)
比亚迪股份(01211) -2.36 亿 -6.41% 414.600(+4.75%)
紫金矿业(02899) -1.97 亿 -24.82% 17.680(+1.03%)
百济神州(06160) -1.48 亿 -20.49% 134.000(+0.37%)
华虹半导体(01347) -1.43 亿 -18.29% 31.300(-0.95%)
理想汽车-W(02015) -1.35 亿 -7.06% 112.800(+4.54%)
美团-W(03690) -1.14 亿 -1.71% 139.400(+1.46%)
美的集团(00300) -1.03 亿 -20.72% 78.100(-1.20%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
标智香港100(02825) 100.00% 2.13 万 26.740(+1.60%)
海普瑞(09989) 65.95% 91.53 万 4.600(-0.43%)
鹰君(00041) 63.54% 630.10 万 13.300(+0.91%)
神州控股(00861) 59.18% 691.82 万 2.630(+0.77%)
大家乐集团(00341) 56.83% 113.82 万 7.200(0.00%)
昊天国际建投(01341) 54.35% 1542.43 万 0.460(-3.16%)
创维集团(00751) 48.01% 965.27 万 3.000(-0.33%)
华新水泥(06655) 48.01% 314.10 万 9.090(-1.41%)
嘉华国际(00173) 45.47% 108.93 万 1.800(-0.55%)
北京首都机场股份(00694) 41.99% 1052.98 万 2.850(0.00%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
敏华控股(01999) -62.93% -1957.11 万 4.470(-0.22%)
兖煤澳大利亚(03668) -59.35% -1924.71 万 26.000(-0.38%)
周黑鸭(01458) -48.39% -709.39 万 2.590(+3.60%)
力劲科技(00558) -46.94% -451.98 万 3.050(+0.66%)
瑞安房地产(00272) -43.46% -93.65 万 0.680(+1.49%)
重塑能源(02570) -43.16% -404.96 万 196.000(+0.41%)
凯盛新能(01108) -43.04% -452.45 万 3.840(-0.78%)
雅迪控股(01585) -42.42% -5702.85 万 13.660(+2.25%)
泉峰控股(02285) -42.21% -1873.86 万 14.740(+3.37%)
新天绿色能源(00956) -41.03% -2091.19 万 4.270(-2.06%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录