智通港股空仓持单统计|5月16日
智通财经APP获悉,截止5月9日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、万科企业(02202)、中远海控(01919),空仓比分别为16.64%、14.63%、13.17%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为华虹半导体(01347)、郑煤机(00564)、中国软件国际(00354),分别增加0.89%、0.75%、0.68%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为美兰空港(00357)、美的集团(00300)、第一拖拉机股份(00038),分别减少-2.35%、-0.82%、-0.62%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 6349.45 万股 | 6440.56 万股 | 16.64% |
万科企业(02202) | 3.25 亿股 | 3.23 亿股 | 14.63% |
中远海控(01919) | 3.91 亿股 | 3.91 亿股 | 13.17% |
赣锋锂业(01772) | 5313.62 万股 | 5260.24 万股 | 13.03% |
BRILLIANCE CHI(01114) | 6.02 亿股 | 5.86 亿股 | 11.62% |
山东黄金(01787) | 9385.50 万股 | 9780.17 万股 | 11.39% |
中兴通讯(00763) | 8938.44 万股 | 8507.21 万股 | 11.26% |
福莱特玻璃(06865) | 4786.18 万股 | 4766.17 万股 | 10.79% |
协鑫科技(03800) | 29.65 亿股 | 29.96 亿股 | 10.52% |
中远海能(01138) | 1.35 亿股 | 1.34 亿股 | 10.36% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
华虹半导体(01347) | 8.40% | 9.29% | 0.89% |
郑煤机(00564) | 4.81% | 5.56% | 0.75% |
中国软件国际(00354) | 5.32% | 6.01% | 0.68% |
长城汽车(02333) | 8.15% | 8.61% | 0.46% |
山东黄金(01787) | 10.93% | 11.39% | 0.46% |
富智康集团(02038) | 3.92% | 4.36% | 0.44% |
东方电气(01072) | 5.00% | 5.43% | 0.43% |
长飞光纤光缆(06869) | 1.62% | 2.04% | 0.42% |
碧桂园服务(06098) | 1.71% | 2.12% | 0.41% |
龙源电力(00916) | 8.94% | 9.35% | 0.41% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
美兰空港(00357) | 8.75% | 6.40% | -2.35% |
美的集团(00300) | 4.22% | 3.40% | -0.82% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.55% | 5.93% | -0.62% |
新天绿色能源(00956) | 5.95% | 5.38% | -0.57% |
中兴通讯(00763) | 11.83% | 11.26% | -0.57% |
中海油田服务(02883) | 2.62% | 2.06% | -0.56% |
石药集团(01093) | 3.85% | 3.31% | -0.54% |
东岳集团(00189) | 4.61% | 4.07% | -0.54% |
中金公司(03908) | 5.83% | 5.31% | -0.53% |
上海电气(02727) | 3.55% | 3.04% | -0.51% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。