智通港股通资金流向统计(T+2)|5月16日

2025年05月16日,08时22分27秒 投资建议, 港股动态 阅读 6 views 次

智通财经APP获悉,5月13日,中国移动(00941)、阿里巴巴-W(09988)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.68 亿、5.29 亿、4.82 亿

腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.64 亿、-3.84 亿、-2.94 亿

净流入比方面,华夏恒生生科(03069)、石四药集团(02005)、深圳高速公路股份(00548)以88.62%、71.63%、54.07%位列市场前三。

净流出比方面,三一国际(00631)、建发国际集团(01908)、新天绿色能源(00956)以-53.69%、-53.12%、-51.25%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
中国移动(00941) 5.68 亿 40.03% 83.400(-1.01%)
阿里巴巴-W(09988) 5.29 亿 3.75% 126.100(-3.89%)
工商银行(01398) 4.82 亿 23.68% 5.570(+1.27%)
中国银行(03988) 4.04 亿 34.38% 4.600(+0.44%)
建设银行(00939) 3.87 亿 16.51% 6.760(+0.15%)
中国海洋石油(00883) 3.52 亿 22.08% 17.300(-0.46%)
农业银行(01288) 2.72 亿 27.04% 4.990(+2.67%)
招商银行(03968) 2.70 亿 18.96% 48.400(-0.51%)
优必选(09880) 2.47 亿 8.27% 92.150(+5.68%)
中国神华(01088) 2.24 亿 36.49% 31.450(-0.32%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -6.64 亿 -5.64% 506.000(-2.22%)
友邦保险(01299) -3.84 亿 -18.15% 62.100(-1.74%)
比亚迪股份(01211) -2.94 亿 -6.21% 395.800(-4.76%)
中远海控(01919) -2.57 亿 -24.28% 13.500(0.00%)
中芯国际(00981) -2.31 亿 -6.38% 42.650(-4.05%)
百济神州(06160) -1.99 亿 -14.12% 133.500(+4.46%)
南方恒生科技(03033) -1.87 亿 -2.65% 5.175(-3.09%)
泡泡玛特(09992) -1.78 亿 -10.31% 192.800(+3.10%)
小米集团-W(01810) -1.52 亿 -1.41% 48.650(-3.85%)
东方海外国际(00316) -1.40 亿 -31.08% 124.000(+2.90%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
华夏恒生生科(03069) 88.62% 1146.94 万 10.980(+1.01%)
石四药集团(02005) 71.63% 4069.35 万 2.900(-3.01%)
深圳高速公路股份(00548) 54.07% 537.86 万 6.610(-1.20%)
秦港股份(03369) 51.79% 71.78 万 2.170(+2.36%)
英诺赛科(02577) 48.50% 2012.70 万 37.500(-3.23%)
中国东方航空股份(00670) 43.32% 1047.85 万 2.610(-0.38%)
青岛银行(03866) 42.50% 519.21 万 3.980(+2.31%)
昊天国际建投(01341) 41.15% 2238.06 万 0.475(+1.06%)
中国移动(00941) 40.03% 5.68 亿 83.400(-1.01%)
晶泰控股(02228) 38.68% 1.09 亿 4.560(-4.40%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
三一国际(00631) -53.69% -1578.70 万 5.940(+2.95%)
建发国际集团(01908) -53.12% -1837.01 万 15.420(-1.66%)
新天绿色能源(00956) -51.25% -1827.09 万 4.360(+0.23%)
雅迪控股(01585) -50.85% -6443.70 万 13.360(-0.89%)
雅生活服务(03319) -44.02% -755.04 万 2.950(-0.67%)
中联重科(01157) -43.08% -2105.07 万 5.960(0.00%)
美的置业(03990) -43.08% -151.07 万 3.950(+1.54%)
重塑能源(02570) -41.72% -422.81 万 195.200(+2.85%)
华能国际电力股份(00902) -40.46% -6217.78 万 4.980(+0.81%)
周黑鸭(01458) -39.49% -521.78 万 2.500(0.00%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录