智通港股沽空统计|5月5日
智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、上海医药(02607)、邮储银行(01658)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.90%、54.31%、54.01%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为16.10 亿元、13.98 亿元、10.09 亿元。中国南方航空股份(01055)、固生堂(02273)、金地商置(00535)的偏离值位居前三,分别为34.86%、34.86%、33.51%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 245.89 万元 | 69.90% | 7.21% |
上海医药(02607) | 1183.25 万元 | 54.31% | 30.05% |
邮储银行(01658) | 7229.73 万元 | 54.01% | 26.30% |
中通快递-W(02057) | 1.16 亿元 | 53.42% | 20.53% |
华润万象生活(01209) | 4265.07 万元 | 52.90% | 28.32% |
中国平安-R(82318) | 141.40 万元 | 51.91% | 31.81% |
恒生银行-R(80011) | 29.30 万元 | 51.77% | 15.12% |
联想集团-R(80992) | 96.12 万元 | 49.88% | 7.92% |
中国南方航空股份(01055) | 364.35 万元 | 49.37% | 34.86% |
远东宏信(03360) | 1359.59 万元 | 48.51% | 13.51% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 16.10 亿元 | 21.94% | 9.27% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.98 亿元 | 15.82% | 0.11% |
比亚迪股份(01211) | 10.09 亿元 | 32.33% | 1.87% |
腾讯控股(00700) | 6.29 亿元 | 9.77% | -1.72% |
美团-W(03690) | 4.47 亿元 | 11.74% | -6.85% |
友邦保险(01299) | 3.68 亿元 | 16.00% | 0.84% |
快手-W(01024) | 3.38 亿元 | 33.16% | 10.57% |
香港交易所(00388) | 3.20 亿元 | 9.82% | -6.81% |
携程集团-S(09961) | 3.19 亿元 | 39.97% | 12.67% |
理想汽车-W(02015) | 1.99 亿元 | 40.75% | 14.44% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国南方航空股份(01055) | 364.35 万元 | 49.37% | 34.86% |
固生堂(02273) | 591.85 万元 | 41.78% | 34.86% |
金地商置(00535) | 43.00 万元 | 40.78% | 33.51% |
美的置业(03990) | 116.39 万元 | 42.26% | 32.49% |
中国平安-R(82318) | 141.40 万元 | 51.91% | 31.81% |
名创优品(09896) | 4662.07 万元 | 47.36% | 31.26% |
上海医药(02607) | 1183.25 万元 | 54.31% | 30.05% |
中广核电力(01816) | 1700.36 万元 | 42.19% | 29.69% |
新城发展(01030) | 470.16 万元 | 44.57% | 29.46% |
中国船舶租赁(03877) | 166.21 万元 | 36.09% | 29.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。