NEW 智通港股回购统计|4月18日

2025年04月18日,09时03分36秒 投资建议, 港股动态 阅读 34 views 次

智通财经APP获悉,俊知集团(01300)、摩比发展(00947)、天福(06868)、VITASOY INT'L(00345)、信利国际(00732)、时富投资(01049)、元征科技(02488)、亚洲金融(00662)、中国水务(00855)、力鸿检验(01586)、瑞声科技(02018)、金山科技工业(00040)、清科创业(01945)、太古地产(01972)、民银资本(01141)、波司登(03998)、太古股份公司A(00019)、名创优品(09896)、旭日企业(00393)、现代牙科(03600)、中国宏桥(01378)、中国有赞(08083)、归创通桥-B(02190)、蒙牛乳业(02319)、敏实集团(00425)、津上机床中国(01651)、友邦保险(01299)、浩德控股(08149)、易点云(02416)、极兔速递-W(01519)、思派健康(00314)、希玛眼科(03309)、周黑鸭(01458)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、中国旭阳集团(01907)、嬴集团(00397)、MONGOL MINING(00975)、和誉-B(02256)、和铂医药-B(02142)、美亨实业(01897)、歌礼制药-B(01672)、乐华娱乐(02306)、太古股份公司B(00087)、瑞尔集团(06639)、第四范式(06682)、卡罗特(N24025)、HYPEBEAST(00150)、欧康维视生物-B(01477)于2025年4月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量450.00 万,回购金额2.44 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 450.00 万 2.44 亿 5.58 亿 4.962%
中国宏桥(01378) 850.80 万 1.11 亿 9512.20 万 1.000%
瑞声科技(02018) 90.00 万 3006.05 万 2172.60 万 1.813%
波司登(03998) 500.00 万 1947.71 万 6920.60 万 0.627%
太古股份公司A(00019) 27.00 万 1725.66 万 5161.15 万 6.180%
MONGOL MINING(00975) 176.70 万 1029.67 万 1414.50 万 1.350%
太古地产(01972) 60.00 万 966.46 万 8569.96 万 1.465%
和誉-B(02256) 86.00 万 592.73 万 1010.60 万 1.439%
阅文集团(00772) 20.00 万 503.37 万 1467.56 万 1.431%
敏实集团(00425) 28.40 万 468.51 万 1113.00 万 0.958%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 389.57 万 2031.20 万 0.516%
极兔速递-W(01519) 70.00 万 384.55 万 5161.76 万 0.586%
VITASOY INT'L(00345) 33.60 万 332.62 万 686.20 万 0.639%
名创优品(09896) 9.56 万 289.87 万 1647.02 万 1.308%
和铂医药-B(02142) 28.90 万 209.13 万 1394.10 万 1.813%
中国旭阳集团(01907) 80.00 万 202.78 万 1.17 亿 2.655%
中国水务(00855) 34.00 万 202.48 万 561.00 万 0.344%
周黑鸭(01458) 72.00 万 172.97 万 1.69 亿 7.242%
归创通桥-B(02190) 9.85 万 165.56 万 540.30 万 1.625%
第四范式(06682) 4.39 万 161.42 万 50.22 万 0.108%
元征科技(02488) 15.35 万 150.37 万 253.70 万 1.564%
中国有赞(08083) 1380.00 万 124.02 万 2.84 亿 0.862%
太古股份公司B(00087) 10.00 万 100.21 万 4604.50 万 1.589%
津上机床中国(01651) 5.00 万 92.44 万 391.10 万 1.028%
力鸿检验(01586) 30.00 万 71.91 万 1253.60 万 23.136%
信利国际(00732) 56.40 万 53.02 万 3641.00 万 1.152%
易点云(02416) 32.00 万 53.00 万 5496.35 万 9.483%
歌礼制药-B(01672) 10.00 万 49.66 万 5148.10 万 5.083%
希玛眼科(03309) 34.00 万 49.62 万 34.00 万 0.027%
思派健康(00314) 11.72 万 49.08 万 776.66 万 1.018%
现代牙科(03600) 10.00 万 42.02 万 754.80 万 0.796%
金山科技工业(00040) 69.30 万 36.57 万 1200.80 万 1.312%
欧康维视生物-B(01477) 5.50 万 26.17 万 2045.35 万 2.949%
HYPEBEAST(00150) 120.12 万 18.65 万 638.40 万 0.311%
瑞尔集团(06639) 9.00 万 17.03 万 112.25 万 0.199%
嬴集团(00397) 200.00 万 14.00 万 890.00 万 0.355%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.80 万 8852.80 万 7.364%
卡罗特(N24025) 2.95 万 11.16 万 2.95 万 0.055%
亚洲金融(00662) 2.00 万 8.00 万 347.80 万 0.375%
俊知集团(01300) 14.40 万 4.25 万 1637.80 万 0.914%
旭日企业(00393) 3.20 万 3.84 万 1226.80 万 0.810%
天福(06868) 1.10 万 3.71 万 246.40 万 0.227%
美亨实业(01897) 4.20 万 1.87 万 306.40 万 0.740%
浩德控股(08149) 15.00 万 1.60 万 184.00 万 0.224%
民银资本(01141) 2.90 万 8416.70 394.90 万 0.358%
时富投资(01049) 1.20 万 6980.00 2.20 万 0.027%
清科创业(01945) 2000.00 2612.00 499.56 万 1.632%
摩比发展(00947) 1.70 万 2074.00 476.10 万 0.591%
乐华娱乐(02306) 3000.00 1800.00 1404.60 万 1.611%


用户登录