智通港股通占比异动统计|4月16日
智通财经APP获悉,根据2025年4月15日披露数据,赤峰黄金(06693)、昭衍新药(06127)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.89%、2.45%、0.76%;凯莱英(06821)、金力永磁(06680)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.85%、-0.74%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,十月稻田(09676)、德康农牧(02419)、锅圈(02517)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.11%、3.14%、2.42%;保利物业(06049)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-27.17%、-19.19%、-9.89%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +3.89% | 22.31% |
昭衍新药(06127) | +2.45% | 45.93% |
上海復旦(01385) | +0.76% | 42.51% |
再鼎医药(09688) | +0.72% | 17.68% |
TCL电子(01070) | +0.67% | 14.56% |
锦欣生殖(01951) | +0.51% | 45.16% |
中国铝业(02600) | +0.49% | 29.38% |
中国石油股份(00857) | +0.41% | 26.98% |
舜宇光学科技(02382) | +0.40% | 20.68% |
红星美凯龙(01528) | +0.39% | 34.53% |
山东黄金(01787) | +0.38% | 49.63% |
新奥能源(02688) | +0.38% | 9.50% |
新天绿色能源(00956) | +0.36% | 66.87% |
高伟电子(01415) | +0.34% | 16.41% |
十月稻田(09676) | +0.34% | 26.16% |
信达生物(01801) | +0.31% | 31.95% |
民生银行(01988) | +0.31% | 27.62% |
华虹半导体(01347) | +0.30% | 19.68% |
九毛九(09922) | +0.30% | 21.25% |
东阳光长江药业(01558) | +0.30% | 26.95% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凯莱英(06821) | -0.85% | 50.30% |
金力永磁(06680) | -0.74% | 23.15% |
龙蟠科技(02465) | -0.50% | 34.69% |
天能动力(00819) | -0.49% | 25.06% |
江西铜业股份(00358) | -0.48% | 20.06% |
鞍钢股份(00347) | -0.47% | 13.46% |
中兴通讯(00763) | -0.44% | 49.23% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.40% | 40.22% |
康希诺生物(06185) | -0.36% | 37.56% |
福莱特玻璃(06865) | -0.32% | 47.27% |
恆生科技ETF(03032) | -0.31% | 8.38% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.31% | 26.46% |
东方证券(03958) | -0.30% | 55.62% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.28% | 28.68% |
药师帮(09885) | -0.27% | 10.25% |
新华保险(01336) | -0.27% | 54.06% |
万科企业(02202) | -0.26% | 48.56% |
春立医疗(01858) | -0.26% | 43.00% |
京基金融国际(01468) | -0.25% | 63.49% |
滔搏(06110) | -0.24% | 6.52% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +7.11% | 26.16% |
德康农牧(02419) | +3.14% | 8.95% |
锅圈(02517) | +2.42% | 9.47% |
中国神华(01088) | +2.21% | 61.11% |
新奥能源(02688) | +2.20% | 9.50% |
美的集团(00300) | +2.18% | 13.70% |
亚盛医药-B(06855) | +2.16% | 44.96% |
中远海控(01919) | +2.06% | 30.18% |
昭衍新药(06127) | +2.01% | 45.93% |
新天绿色能源(00956) | +1.98% | 66.87% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.17% | 21.86% |
恆生中国企业(02828) | -19.19% | 0.56% |
盈富基金(02800) | -9.89% | 0.91% |
京城机电股份(00187) | -5.95% | 41.68% |
南方恆生科技(03033) | -2.86% | 59.68% |
长飞光纤光缆(06869) | -2.56% | 20.46% |
弘业期货(03678) | -2.17% | 54.13% |
宜搜科技(02550) | -2.13% | 38.80% |
知行科技(01274) | -1.88% | 16.90% |
瑞浦兰钧(00666) | -1.87% | 0.96% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | +8.56% | 26.16% |
山东黄金(01787) | +7.86% | 49.63% |
毛戈平(01318) | +6.56% | 13.40% |
德康农牧(02419) | +6.56% | 8.95% |
新天绿色能源(00956) | +6.32% | 66.87% |
中化化肥(00297) | +5.72% | 21.76% |
锦欣生殖(01951) | +5.02% | 45.16% |
昭衍新药(06127) | +4.89% | 45.93% |
浙江世宝(01057) | +4.62% | 44.33% |
荣昌生物(09995) | +4.45% | 39.11% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.06% | 21.86% |
京基金融国际(01468) | -5.74% | 63.49% |
马可数字科技(01942) | -4.96% | 54.56% |
京城机电股份(00187) | -4.86% | 41.68% |
中兴通讯(00763) | -4.62% | 49.23% |
啟明医疗-B(02500) | -4.27% | 16.55% |
新特能源(01799) | -4.13% | 45.06% |
微盟集团(02013) | -3.84% | 27.13% |
速腾聚创(02498) | -3.74% | 32.60% |
创梦天地(01119) | -3.67% | 20.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。