智通AH统计|4月11日
智通财经APP数据显示,截止4月11日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、355.72%、337.28%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.83%、15.29%、21.48%。其中晨鸣纸业(01812)、东北电气(00042)、中铝国际(02068)的偏离值位居前三,分别为41.45%、40.62%、37.57%;另外,赤峰黄金(06693)、京城机电股份(00187)、绿色动力环保(01330)的偏离值位居后三,分别为-21.06%、-20.56%、-17.42%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 40.62% |
安德利果汁(02218) | 10.140 | 38.58 | 355.72% | 18.63% |
浙江世宝(01057) | 2.870 | 10.48 | 337.28% | 1.45% |
弘业期货(03678) | 2.320 | 8.27 | 327.16% | -10.84% |
晨鸣纸业(01812) | 0.530 | 1.8 | 307.55% | 41.45% |
复旦张江(01349) | 2.320 | 7.68 | 296.55% | 21.29% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.910 | 8.97 | 269.07% | 4.99% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.82 | 263.33% | 8.10% |
上海电气(02727) | 2.460 | 7.21 | 251.22% | 3.96% |
龙源电力(00916) | 6.040 | 17.43 | 245.70% | 27.19% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 43.300 | 41.51 | 14.83% | 3.21% |
比亚迪股份(01211) | 368.800 | 354.98 | 15.29% | -1.49% |
美的集团(00300) | 69.500 | 70.49 | 21.48% | 2.77% |
药明康德(02359) | 51.300 | 52.1 | 21.66% | 1.64% |
潍柴动力(02338) | 15.320 | 15.6 | 22.00% | 1.95% |
紫金矿业(02899) | 16.540 | 17.15 | 24.18% | 1.67% |
福耀玻璃(03606) | 51.600 | 55.03 | 27.73% | 0.56% |
邮储银行(01658) | 4.630 | 5.1 | 31.97% | 5.79% |
民生银行(01988) | 3.550 | 3.98 | 34.37% | 2.35% |
海螺水泥(00914) | 22.800 | 25.58 | 34.39% | 3.51% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.530 | 1.8 | 307.55% | 41.45% |
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 40.62% |
中铝国际(02068) | 1.790 | 4.72 | 215.64% | 37.57% |
中信建投证券(06066) | 8.550 | 23.78 | 233.10% | 33.98% |
昭衍新药(06127) | 10.220 | 17.88 | 109.59% | 31.80% |
中远海发(02866) | 0.860 | 2.27 | 216.28% | 28.82% |
龙源电力(00916) | 6.040 | 17.43 | 245.70% | 27.19% |
中国人寿(02628) | 13.260 | 35.76 | 223.00% | 25.80% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.030 | 14.14 | 180.93% | 24.39% |
东方证券(03958) | 4.240 | 9.03 | 155.19% | 24.20% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金(06693) | 21.700 | 25.7 | 41.84% | -21.06% |
京城机电股份(00187) | 4.110 | 11.3 | 229.44% | -20.56% |
绿色动力环保(01330) | 3.860 | 6.89 | 113.73% | -17.42% |
新天绿色能源(00956) | 3.870 | 7.07 | 118.86% | -13.08% |
弘业期货(03678) | 2.320 | 8.27 | 327.16% | -10.84% |
华新水泥(06655) | 10.240 | 14.01 | 63.87% | -9.98% |
四川成渝高速公路(00107) | 4.070 | 5.42 | 59.46% | -9.36% |
郑煤机(00564) | 12.100 | 14.1 | 39.59% | -7.02% |
中广核电力(01816) | 2.500 | 3.53 | 69.20% | -6.15% |
山东新华制药股份(00719) | 5.360 | 13.66 | 205.22% | -5.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。