智通港股通占比异动统计|3月27日
智通财经APP获悉,根据2025年3月26日披露数据,华夏恆生科技(03088)、浙江世宝(01057)、深圳高速公路股份(00548)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.87%、1.76%、0.84%;中兴通讯(00763)、彩生活(01778)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.74%、-0.69%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,华夏恆生科技(03088)、山东黄金(01787)、锦欣生殖(01951)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.71%、3.68%、3.21%;京基金融国际(01468)、云顶新耀-B(01952)、啟明医疗-B(02500)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.58%、-2.40%、-2.09%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华夏恆生科技(03088) | +3.87% | 24.81% |
浙江世宝(01057) | +1.76% | 41.31% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.84% | 32.85% |
山东黄金(01787) | +0.80% | 45.84% |
荣昌生物(09995) | +0.73% | 36.42% |
锦欣生殖(01951) | +0.69% | 45.59% |
知行科技(01274) | +0.50% | 19.72% |
中国神华(01088) | +0.43% | 57.98% |
先健科技(01302) | +0.40% | 35.80% |
金山云(03896) | +0.38% | 26.54% |
上美股份(02145) | +0.37% | 18.66% |
中石化炼化工程(02386) | +0.37% | 21.24% |
十月稻田(09676) | +0.36% | 18.36% |
龙蟠科技(02465) | +0.36% | 34.38% |
金风科技(02208) | +0.35% | 36.53% |
联邦制药(03933) | +0.34% | 13.22% |
京城机电股份(00187) | +0.34% | 48.06% |
阜博集团(03738) | +0.32% | 31.46% |
毛戈平(01318) | +0.31% | 8.92% |
中州证券(01375) | +0.31% | 52.87% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | -0.74% | 52.48% |
彩生活(01778) | -0.69% | 2.76% |
上海復旦(01385) | -0.62% | 40.55% |
中远海控(01919) | -0.62% | 26.65% |
宜搜科技(02550) | -0.52% | 40.28% |
京基金融国际(01468) | -0.51% | 66.59% |
马可数字科技(01942) | -0.46% | 57.82% |
金川国际(02362) | -0.41% | 10.99% |
比亚迪电子(00285) | -0.41% | 9.60% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.40% | 23.40% |
恆生中国企业(02828) | -0.39% | 9.08% |
洛阳鉬业(03993) | -0.36% | 24.57% |
速腾聚创(02498) | -0.35% | 36.11% |
北京汽车(01958) | -0.35% | 17.56% |
凯盛新能(01108) | -0.34% | 68.81% |
华能国际电力股份(00902) | -0.34% | 49.26% |
沛嘉医疗-B(09996) | -0.32% | 17.05% |
新特能源(01799) | -0.32% | 47.78% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.32% | 30.31% |
浙江沪杭甬(00576) | -0.32% | 47.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华夏恆生科技(03088) | +4.71% | 24.81% |
山东黄金(01787) | +3.68% | 45.84% |
锦欣生殖(01951) | +3.21% | 45.59% |
恆生中国企业(02828) | +2.43% | 9.08% |
西锐(02507) | +2.17% | 3.02% |
昭衍新药(06127) | +2.12% | 43.41% |
荣昌生物(09995) | +1.87% | 36.42% |
药师帮(09885) | +1.85% | 10.64% |
金风科技(02208) | +1.78% | 36.53% |
浙江世宝(01057) | +1.74% | 41.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | -2.58% | 66.59% |
云顶新耀-B(01952) | -2.40% | 43.68% |
啟明医疗-B(02500) | -2.09% | 17.86% |
马可数字科技(01942) | -1.55% | 57.82% |
开拓药业-B(09939) | -1.29% | 24.11% |
新特能源(01799) | -1.17% | 47.78% |
比亚迪电子(00285) | -1.16% | 9.60% |
上海復旦(01385) | -1.15% | 40.55% |
中兴通讯(00763) | -1.14% | 52.48% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.02% | 40.81% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +14.76% | 48.06% |
恆生中国企业(02828) | +8.15% | 9.08% |
华夏恆生科技(03088) | +7.74% | 24.81% |
上海復旦(01385) | +7.57% | 40.55% |
锦欣生殖(01951) | +7.17% | 45.59% |
国泰君安(02611) | +7.03% | 33.66% |
龙蟠科技(02465) | +6.98% | 34.38% |
山东黄金(01787) | +6.51% | 45.84% |
森松国际(02155) | +6.46% | 13.27% |
中国建材(03323) | +6.20% | 25.68% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国铁塔(旧)(02943) | -19.33% | 0.02% |
马可数字科技(01942) | -10.36% | 57.82% |
啟明医疗-B(02500) | -9.81% | 17.86% |
创新奇智(02121) | -5.21% | 18.50% |
宜明昂科-B(01541) | -5.09% | 18.83% |
宇华教育(06169) | -4.93% | 14.32% |
微盟集团(02013) | -4.87% | 30.50% |
来凯医药-B(02105) | -4.49% | 16.44% |
科笛-B(02487) | -4.06% | 6.50% |
华润啤酒(00291) | -3.67% | 9.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。