智通港股通资金流向统计(T+2)|2月27日
智通财经APP数据显示,2月24日,香港中华煤气(00003)、中电控股(00002)、长和(00001)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6112.26 万、5739.54 万、-1002.30 万
长和(00001)、中电控股(00002)、香港中华煤气(00003)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1002.30 万、5739.54 万、6112.26 万
在净流入比方面,香港中华煤气(00003)、中电控股(00002)、长和(00001)以26.94%、12.87%、-2.58%位列市场前三。
在净流出比方面,长和(00001)、中电控股(00002)、香港中华煤气(00003)以-2.58%、12.87%、26.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港中华煤气(00003) | 6112.26 万 | 26.94% | 6.120(+0.99%) |
中电控股(00002) | 5739.54 万 | 12.87% | 66.400(+3.03%) |
长和(00001) | -1002.30 万 | -2.58% | 39.750(+0.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
长和(00001) | -1002.30 万 | -2.58% | 39.750(+0.89%) |
中电控股(00002) | 5739.54 万 | 12.87% | 66.400(+3.03%) |
香港中华煤气(00003) | 6112.26 万 | 26.94% | 6.120(+0.99%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港中华煤气(00003) | 26.94% | 6112.26 万 | 6.120(+0.99%) |
中电控股(00002) | 12.87% | 5739.54 万 | 66.400(+3.03%) |
长和(00001) | -2.58% | -1002.30 万 | 39.750(+0.89%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
长和(00001) | -2.58% | -1002.30 万 | 39.750(+0.89%) |
中电控股(00002) | 12.87% | 5739.54 万 | 66.400(+3.03%) |
香港中华煤气(00003) | 26.94% | 6112.26 万 | 6.120(+0.99%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。