智通AH统计|2月25日
智通财经APP数据显示,截止2月25日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、348.03%、325.49%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为11.58%、15.23%、18.03%。其中晨鸣纸业(01812)、第一拖拉机股份(00038)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为109.07%、23.46%、22.56%;另外,金力永磁(06680)、中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-70.97%、-52.39%、-37.64%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 22.56% |
浙江世宝(01057) | 3.560 | 13.32 | 348.03% | -18.81% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 31.08 | 325.49% | 11.18% |
弘业期货(03678) | 2.630 | 9.33 | 325.10% | -9.52% |
晨鸣纸业(01812) | 0.630 | 2.13 | 304.76% | 109.07% |
京城机电股份(00187) | 3.420 | 11.51 | 303.22% | -15.13% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.420 | 10.65 | 273.10% | 9.14% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.09 | 265.66% | -18.66% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.93 | 260.94% | 1.35% |
广汽集团(02238) | 3.080 | 8.95 | 248.05% | 10.24% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 44.050 | 41.03 | 11.58% | -2.45% |
比亚迪股份(01211) | 387.200 | 372.49 | 15.23% | -5.01% |
美的集团(00300) | 70.050 | 69.03 | 18.03% | 0.34% |
药明康德(02359) | 60.750 | 62.48 | 23.19% | 4.32% |
紫金矿业(02899) | 15.280 | 15.78 | 23.69% | -4.38% |
福耀玻璃(03606) | 53.350 | 55.93 | 25.57% | -7.45% |
潍柴动力(02338) | 14.860 | 15.6 | 25.77% | -2.58% |
海尔智家(06690) | 24.700 | 25.99 | 26.03% | -1.72% |
邮储银行(01658) | 4.910 | 5.26 | 28.31% | -8.02% |
顺丰控股(06936) | 37.500 | 40.89 | 30.61% | -8.45% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.630 | 2.13 | 304.76% | 109.07% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.570 | 14.73 | 168.49% | 23.46% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 22.56% |
红星美凯龙(01528) | 1.510 | 3.12 | 147.68% | 15.55% |
上海电气(02727) | 3.110 | 8.91 | 243.09% | 13.89% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.300 | 17.17 | 99.71% | 13.21% |
上海石油化工股份(00338) | 1.220 | 3.13 | 207.38% | 12.82% |
中海油田服务(02883) | 6.270 | 14.15 | 170.33% | 12.06% |
绿色动力环保(01330) | 3.190 | 6.3 | 136.68% | 11.35% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 31.08 | 325.49% | 11.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 15.160 | 22.42 | 77.11% | -70.97% |
中芯国际(00981) | 54.200 | 101.28 | 123.82% | -52.39% |
长飞光纤光缆(06869) | 22.550 | 43.09 | 128.87% | -37.64% |
昭衍新药(06127) | 13.740 | 21.09 | 83.84% | -36.56% |
康希诺生物(06185) | 37.350 | 65.35 | 109.59% | -29.15% |
君实生物(01877) | 13.660 | 28.62 | 150.95% | -27.63% |
中兴通讯(00763) | 33.150 | 42.5 | 53.57% | -23.60% |
中国人寿(02628) | 15.280 | 39.2 | 207.26% | -22.65% |
浙江世宝(01057) | 3.560 | 13.32 | 348.03% | -18.81% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.09 | 265.66% | -18.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。