智通AH统计|2月4日
智通财经APP数据显示,截止2月4日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、354.64%、332.06%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为12.19%、14.43%、14.88%。其中山东墨龙(00568)、东北电气(00042)、金风科技(02208)的偏离值位居前三,分别为46.87%、34.47%、33.31%;另外,中芯国际(00981)、中金公司(03908)、上海电气(02727)的偏离值位居后三,分别为-84.48%、-27.87%、-27.85%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 34.47% |
浙江世宝(01057) | 3.020 | 11.46 | 354.64% | -25.26% |
弘业期货(03678) | 2.620 | 9.45 | 332.06% | -7.54% |
安德利果汁(02218) | 8.470 | 29.53 | 317.59% | 27.19% |
京城机电股份(00187) | 2.910 | 9.95 | 309.62% | -3.45% |
复旦张江(01349) | 2.280 | 7.4 | 288.60% | 3.93% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 9.09 | 257.05% | 0.90% |
山东墨龙(00568) | 1.070 | 3.1 | 246.73% | 46.87% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 1.96 | 245.59% | -20.92% |
广汽集团(02238) | 3.090 | 8.6 | 233.33% | 2.09% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 43.400 | 40.65 | 12.19% | -5.76% |
药明康德(02359) | 57.950 | 55.36 | 14.43% | -5.72% |
比亚迪股份(01211) | 286.200 | 274.5 | 14.88% | -9.65% |
美的集团(00300) | 75.000 | 73.88 | 17.99% | -0.55% |
紫金矿业(02899) | 15.300 | 16.24 | 27.12% | -3.00% |
海尔智家(06690) | 25.850 | 27.77 | 28.67% | 0.53% |
潍柴动力(02338) | 13.400 | 14.4 | 28.73% | -4.56% |
福耀玻璃(03606) | 54.650 | 59.59 | 30.61% | -4.95% |
民生银行(01988) | 3.740 | 4.15 | 32.89% | -6.50% |
交通银行(03328) | 6.290 | 7.25 | 38.00% | -5.42% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.070 | 3.1 | 246.73% | 46.87% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 34.47% |
金风科技(02208) | 5.040 | 9.61 | 128.37% | 33.31% |
安德利果汁(02218) | 8.470 | 29.53 | 317.59% | 27.19% |
中船防务(00317) | 9.320 | 23.37 | 200.32% | 24.40% |
君实生物(01877) | 10.500 | 26.16 | 198.38% | 13.16% |
新华文轩(00811) | 10.300 | 15.09 | 75.44% | 11.73% |
龙源电力(00916) | 5.670 | 15 | 216.93% | 11.65% |
华新水泥(06655) | 7.360 | 12.3 | 100.14% | 10.52% |
新天绿色能源(00956) | 3.500 | 7.27 | 148.86% | 9.75% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 45.450 | 93.94 | 147.57% | -84.48% |
中金公司(03908) | 13.460 | 31.18 | 177.49% | -27.87% |
上海电气(02727) | 2.830 | 7.22 | 205.65% | -27.85% |
中兴通讯(00763) | 29.300 | 39.98 | 63.45% | -27.64% |
浙江世宝(01057) | 3.020 | 11.46 | 354.64% | -25.26% |
中信建投证券(06066) | 9.920 | 23.8 | 187.40% | -21.55% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 1.96 | 245.59% | -20.92% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.770 | 3.29 | 122.60% | -20.02% |
中远海能(01138) | 7.460 | 12.25 | 96.65% | -18.52% |
康龙化成(03759) | 14.600 | 24.85 | 103.90% | -18.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。