智通AH统计|2月24日

2025年02月24日,15时25分55秒 投资建议, 港股动态 阅读 23 views 次

智通财经APP数据显示,截止2月24日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、343.75%、322.29%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.83%、15.86%、17.69%。其中晨鸣纸业(01812)、山东墨龙(00568)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居前三,分别为114.02%、22.88%、21.23%;另外,金力永磁(06680)、中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-78.88%、-54.56%、-41.40%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.275 2.25 881.82% -35.97%
浙江世宝(01057) 3.520 13.04 343.75% -24.81%
安德利果汁(02218) 8.750 30.85 322.29% 8.99%
弘业期货(03678) 2.760 9.47 310.87% -24.93%
晨鸣纸业(01812) 0.660 2.24 306.06% 114.02%
京城机电股份(00187) 3.610 11.9 294.74% -24.33%
中石化油服(01033) 0.630 1.94 268.25% 8.55%
山东墨龙(00568) 1.210 3.71 266.94% 22.88%
南京熊猫电子股份(00553) 3.490 10.63 264.76% 1.33%
复旦张江(01349) 2.720 8.2 261.03% -24.18%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
招商银行(03968) 44.600 41.27 10.83% -3.59%
比亚迪股份(01211) 389.000 376.28 15.86% -4.78%
美的集团(00300) 72.150 70.89 17.69% -0.02%
药明康德(02359) 62.900 63.61 21.13% 2.22%
紫金矿业(02899) 15.600 16.08 23.46% -4.76%
海尔智家(06690) 25.750 26.66 24.00% -4.04%
福耀玻璃(03606) 54.400 56.81 25.09% -8.39%
邮储银行(01658) 4.970 5.31 27.97% -8.82%
潍柴动力(02338) 14.400 15.39 27.99% -0.46%
中国平安(02318) 48.000 52 29.77% -7.98%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
晨鸣纸业(01812) 0.660 2.24 306.06% 114.02%
山东墨龙(00568) 1.210 3.71 266.94% 22.88%
第一拖拉机股份(00038) 6.860 15.18 165.01% 21.23%
安徽皖通高速公路(00995) 10.300 17.19 99.90% 13.68%
上海电气(02727) 3.110 8.84 240.51% 11.63%
中海油田服务(02883) 6.340 14.23 168.77% 11.06%
红星美凯龙(01528) 1.560 3.14 141.03% 9.39%
安德利果汁(02218) 8.750 30.85 322.29% 8.99%
凯盛新能(01108) 3.570 9.13 206.44% 8.84%
中石化油服(01033) 0.630 1.94 268.25% 8.55%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
金力永磁(06680) 16.000 23.07 72.69% -78.88%
中芯国际(00981) 55.000 103.4 125.18% -54.56%
长飞光纤光缆(06869) 22.600 42.74 126.50% -41.40%
东北电气(00042) 0.275 2.25 881.82% -35.97%
君实生物(01877) 13.980 28.81 146.85% -33.21%
昭衍新药(06127) 13.300 21.21 91.05% -30.65%
中国人寿(02628) 15.780 39.99 203.55% -27.74%
中兴通讯(00763) 34.650 43.8 51.40% -27.44%
弘业期货(03678) 2.760 9.47 310.87% -24.93%
浙江世宝(01057) 3.520 13.04 343.75% -24.81%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。



用户登录