智通港股通持股解析|2月20日
智通财经APP获悉,根据2025年2月19日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、山东墨龙(00568)位居港股通持股比例前3位,分别为73.18%、68.00%、64.77%。此外,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+100.09亿元、+26.24亿元、+20.30亿元;盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、舜宇光学科技(02382)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-40.26亿元、-32.18亿元、-13.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 101.57亿股 | 73.18% |
凯盛新能(01108) | 1.70亿股 | 68.00% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.77% |
白云山(00874) | 1.37亿股 | 62.47% |
绿色动力环保(01330) | 2.52亿股 | 62.35% |
华电国际电力股份(01071) | 10.50亿股 | 61.16% |
天津创业环保股份(01065) | 2.03亿股 | 59.66% |
復星医药(02196) | 3.23亿股 | 58.48% |
中远海能(01138) | 7.37亿股 | 56.84% |
新天绿色能源(00956) | 10.45亿股 | 56.82% |
马可数字科技(01942) | 6.38亿股 | 55.80% |
南方恆生科技(03033) | 43.06亿股 | 55.66% |
东方证券(03958) | 5.69亿股 | 55.35% |
弘业期货(03678) | 1.36亿股 | 54.41% |
中国神华(01088) | 18.19亿股 | 53.84% |
康龙化成(03759) | 1.62亿股 | 53.69% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.09亿股 | 53.39% |
中国铁建(01186) | 10.78亿股 | 51.92% |
晨鸣纸业(01812) | 2.73亿股 | 51.76% |
国美零售(00493) | 247.14亿股 | 51.60% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +100.09亿元 | +8065.49万股 |
中国移动(00941) | +26.24亿元 | +3249.42万股 |
工商银行(01398) | +20.30亿元 | +36256.62万股 |
快手-W(01024) | +19.93亿元 | +3383.54万股 |
阿里健康(00241) | +14.66亿元 | +25537.69万股 |
建设银行(00939) | +12.73亿元 | +18911.07万股 |
中国银行(03988) | +11.08亿元 | +25639.80万股 |
中国电信(00728) | +9.74亿元 | +16044.95万股 |
美图公司(01357) | +8.21亿元 | +12634.88万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +7.37亿元 | +450.84万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -40.26亿元 | -17396.80万股 |
小米集团-W(01810) | -32.18亿元 | -6508.07万股 |
舜宇光学科技(02382) | -13.96亿元 | -1538.67万股 |
中国建材(03323) | -13.22亿元 | -33891.35万股 |
比亚迪股份(01211) | -11.60亿元 | -315.05万股 |
南方恆生科技(03033) | -10.74亿元 | -19351.42万股 |
腾讯控股(00700) | -10.69亿元 | -214.81万股 |
中国海洋石油(00883) | -9.57亿元 | -5176.29万股 |
比亚迪电子(00285) | -9.25亿元 | -1614.72万股 |
恆生中国企业(02828) | -4.89亿元 | -564.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。