智通港股空仓持单统计|2月14日
智通财经APP数据显示,截止2月7日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、万科企业(02202)、中远海能(01138),空仓比分别为14.62%、14.11%、12.33%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为金山软件(03888)、华虹半导体(01347)、药明康德(02359),分别增加1.65%、0.91%、0.84%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为亚盛医药-B(06855)、美图公司(01357)、中远海能(01138),分别减少-5.73%、-1.28%、-0.83%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 5332.34 万股 | 5657.47 万股 | 14.62% |
万科企业(02202) | 3.09 亿股 | 3.11 亿股 | 14.11% |
中远海能(01138) | 1.71 亿股 | 1.60 亿股 | 12.33% |
赣锋锂业(01772) | 4963.84 万股 | 4967.52 万股 | 12.31% |
福莱特玻璃(06865) | 5468.97 万股 | 5229.56 万股 | 11.84% |
中兴通讯(00763) | 8391.29 万股 | 8765.27 万股 | 11.60% |
中国平安(02318) | 7.34 亿股 | 7.25 亿股 | 9.74% |
中广核矿业(01164) | 6.86 亿股 | 7.10 亿股 | 9.34% |
微创医疗(00853) | 1.70 亿股 | 1.71 亿股 | 9.26% |
龙源电力(00916) | 2.85 亿股 | 3.02 亿股 | 9.11% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
金山软件(03888) | 3.50% | 5.15% | 1.65% |
华虹半导体(01347) | 5.75% | 6.66% | 0.91% |
药明康德(02359) | 13.78% | 14.62% | 0.84% |
中国中免(01880) | 6.86% | 7.65% | 0.79% |
灵宝黄金(03330) | 1.06% | 1.82% | 0.76% |
微盟集团(02013) | 7.74% | 8.46% | 0.72% |
海信家电(00921) | 7.64% | 8.16% | 0.52% |
上海复旦(01385) | 8.28% | 8.80% | 0.52% |
龙源电力(00916) | 8.60% | 9.11% | 0.51% |
第四范式(06682) | 0.86% | 1.37% | 0.51% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | 8.42% | 2.69% | -5.73% |
美图公司(01357) | 3.05% | 1.77% | -1.28% |
中远海能(01138) | 13.16% | 12.33% | -0.83% |
移卡(09923) | 4.41% | 3.71% | -0.70% |
海通证券(06837) | 4.22% | 3.54% | -0.68% |
心动公司(02400) | 4.58% | 3.94% | -0.64% |
中国建材(03323) | 8.33% | 7.72% | -0.60% |
粉笔(02469) | 4.50% | 3.91% | -0.59% |
金蝶国际(00268) | 6.32% | 5.77% | -0.54% |
福莱特玻璃(06865) | 12.38% | 11.84% | -0.54% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。