智通港股通资金流向统计(T+2)|2月10日
智通财经APP数据显示,2月5日,联想集团(00992)、招商银行(03968)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.97 亿、4.03 亿、2.95 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-36.31 亿、-22.50 亿、-12.66 亿
在净流入比方面,理文造纸(02314)、天工国际(00826)、新华文轩(00811)以62.40%、60.13%、59.08%位列市场前三。
在净流出比方面,中集安瑞科(03899)、南方恒指ETF(03037)、建滔积层板(01888)以-62.72%、-61.95%、-58.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
联想集团(00992) | 4.97 亿 | 21.06% | 10.940(+3.99%) |
招商银行(03968) | 4.03 亿 | 35.11% | 42.350(-2.42%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.95 亿 | 24.72% | 72.350(+0.14%) |
快手-W(01024) | 2.54 亿 | 6.61% | 45.400(+2.95%) |
晶泰控股-P(02228) | 2.45 亿 | 24.58% | 5.640(+4.83%) |
工商银行(01398) | 2.26 亿 | 14.32% | 5.360(-0.56%) |
第四范式(06682) | 1.98 亿 | 17.76% | 56.350(-9.91%) |
优必选(09880) | 1.88 亿 | 18.77% | 75.650(-4.24%) |
中国银行(03988) | 1.73 亿 | 20.94% | 4.070(-0.49%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.57 亿 | 16.57% | 139.900(+1.23%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -36.31 亿 | -21.81% | 20.800(-0.95%) |
腾讯控股(00700) | -22.50 亿 | -16.82% | 417.800(-0.71%) |
恒生中国企业(02828) | -12.66 亿 | -13.43% | 77.400(-1.15%) |
微盟集团(02013) | -2.14 亿 | -25.71% | 1.930(-12.27%) |
药明生物(02269) | -1.67 亿 | -13.23% | 20.100(+2.13%) |
商汤-W(00020) | -1.50 亿 | -8.91% | 1.650(-4.62%) |
吉利汽车(00175) | -1.30 亿 | -14.25% | 15.460(-3.01%) |
香港交易所(00388) | -1.21 亿 | -8.05% | 305.800(-1.99%) |
安踏体育(02020) | -1.19 亿 | -19.28% | 82.250(-3.41%) |
美图公司(01357) | -1.17 亿 | -9.93% | 4.580(-2.55%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
理文造纸(02314) | 62.40% | 338.09 万 | 2.220(+2.30%) |
天工国际(00826) | 60.13% | 127.30 万 | 1.770(+1.72%) |
新华文轩(00811) | 59.08% | 1095.13 万 | 10.460(+1.55%) |
金科服务(09666) | 58.55% | 64.90 万 | 6.700(-3.60%) |
郑州银行(06196) | 58.11% | 427.06 万 | 0.960(+1.05%) |
阳光保险(06963) | 57.75% | 247.46 万 | 2.710(-1.09%) |
汇通达网络(09878) | 55.66% | 130.53 万 | 14.080(-1.26%) |
中国外运(00598) | 52.37% | 2307.29 万 | 3.670(+0.55%) |
高伟电子(01415) | 50.80% | 2856.59 万 | 26.250(+0.96%) |
青岛银行(03866) | 50.22% | 360.76 万 | 3.000(+3.09%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集安瑞科(03899) | -62.72% | -1661.81 万 | 7.360(-1.34%) |
南方恒指ETF(03037) | -61.95% | -58.36 万 | 20.860(-1.04%) |
建滔积层板(01888) | -58.73% | -3754.91 万 | 7.770(-1.02%) |
巨星传奇(06683) | -53.31% | -129.55 万 | 4.550(+0.44%) |
潍柴动力(02338) | -50.60% | -7440.39 万 | 12.880(-3.88%) |
锅圈(02517) | -50.55% | -784.14 万 | 1.900(-3.06%) |
复星旅游文化(01992) | -47.76% | -305.53 万 | 7.410(+0.41%) |
泉峰控股(02285) | -47.02% | -653.88 万 | 19.040(-1.35%) |
FIT HON TENG(06088) | -46.00% | -6861.47 万 | 3.510(-2.77%) |
巨子生物(02367) | -45.73% | -7312.70 万 | 58.000(+0.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。