智通港股通占比异动统计|1月28日
智通财经APP获悉,根据2025年1月27日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.89%、1.48%、1.03%;亚盛医药-B(06855)、长飞光纤光缆(06869)、晶泰控股-P(02228)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.05%、-1.17%、-0.81%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中兴通讯(00763)、融创中国(01918)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.27%、2.54%、2.48%;十月稻田(09676)、平安好医生(01833)、亚盛医药-B(06855)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.94%、-2.69%、-2.20%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +1.89% | 3.58% |
恆生中国企业(02828) | +1.48% | 2.06% |
南方恆生科技(03033) | +1.03% | 53.35% |
知行汽车科技(01274) | +0.93% | 15.59% |
融创中国(01918) | +0.87% | 37.41% |
弘业期货(03678) | +0.86% | 56.18% |
艾美疫苗(06660) | +0.82% | 13.43% |
JS环球生活(01691) | +0.55% | 7.06% |
云顶新耀-B(01952) | +0.46% | 44.58% |
第四范式(06682) | +0.45% | 38.22% |
香港宽频(01310) | +0.40% | 6.01% |
顺丰控股(06936) | +0.37% | 9.05% |
龙蟠科技(02465) | +0.36% | 26.80% |
万科企业(02202) | +0.36% | 49.26% |
山东黄金(01787) | +0.32% | 37.11% |
上海电气(02727) | +0.31% | 46.19% |
优必选(09880) | +0.31% | 16.13% |
江西铜业股份(00358) | +0.30% | 13.73% |
永达汽车(03669) | +0.30% | 12.16% |
青岛港(06198) | +0.24% | 28.26% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | -3.05% | 39.94% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.17% | 15.92% |
晶泰控股-P(02228) | -0.81% | 14.64% |
微创机器人-B(02252) | -0.64% | 8.87% |
中远海能(01138) | -0.56% | 58.55% |
金力永磁(06680) | -0.53% | 21.14% |
速腾聚创(02498) | -0.44% | 25.04% |
郑煤机(00564) | -0.40% | 41.96% |
亚洲水泥(中国)(00743) | -0.37% | 5.13% |
中烟香港(06055) | -0.36% | 12.25% |
碧桂园服务(06098) | -0.36% | 32.13% |
中兴通讯(00763) | -0.33% | 51.58% |
中国人民保险集团(01339) | -0.31% | 26.69% |
上海復旦(01385) | -0.31% | 28.52% |
国泰君安(02611) | -0.30% | 28.61% |
来凯医药-B(02105) | -0.29% | 21.91% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.29% | 10.68% |
途虎-W(09690) | -0.28% | 7.71% |
东方电气(01072) | -0.25% | 26.14% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.25% | 56.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | +3.27% | 51.58% |
融创中国(01918) | +2.54% | 37.41% |
南方恆生科技(03033) | +2.48% | 53.35% |
JS环球生活(01691) | +2.41% | 7.06% |
微盟集团(02013) | +1.43% | 42.75% |
知行汽车科技(01274) | +1.37% | 15.59% |
恆生中国企业(02828) | +1.35% | 2.06% |
顺丰控股(06936) | +1.25% | 9.05% |
中芯国际(00981) | +1.18% | 28.47% |
盈富基金(02800) | +1.09% | 3.58% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.94% | 16.95% |
平安好医生(01833) | -2.69% | 12.11% |
亚盛医药-B(06855) | -2.20% | 39.94% |
华夏恆生科技(03088) | -1.73% | 18.31% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.70% | 15.92% |
东风集团股份(00489) | -1.43% | 50.04% |
碧桂园(02007) | -1.30% | 13.65% |
智云健康(09955) | -1.10% | 10.58% |
创梦天地(01119) | -0.97% | 24.02% |
中联重科(01157) | -0.93% | 26.59% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
优必选(09880) | +11.52% | 16.13% |
顺丰控股(06936) | +7.40% | 9.05% |
中兴通讯(00763) | +7.36% | 51.58% |
中芯国际(00981) | +5.21% | 28.47% |
速腾聚创(02498) | +5.17% | 25.04% |
JS环球生活(01691) | +5.16% | 7.06% |
移卡(09923) | +4.38% | 8.13% |
华电国际电力股份(01071) | +4.07% | 60.44% |
南方恆生科技(03033) | +3.79% | 53.35% |
中国神华(01088) | +3.70% | 53.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -11.68% | 16.95% |
东风集团股份(00489) | -9.42% | 50.04% |
平安好医生(01833) | -5.12% | 12.11% |
创梦天地(01119) | -3.21% | 24.02% |
中信建投証券(06066) | -2.50% | 39.51% |
郑煤机(00564) | -2.06% | 41.96% |
上海电气(02727) | -1.93% | 46.19% |
协鑫科技(03800) | -1.75% | 36.70% |
中联重科(01157) | -1.61% | 26.59% |
天能动力(00819) | -1.61% | 25.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。